Lopulliset tulokset:

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Su Yang               6d OGP 45    5+  11+   2+   4+   6+  5   215   1081  
  2 Törmänen, Antti       6d OGP 44    8+   6+   1-   5+   4+  4   217   1074  
  3 Määttä, Janne         4d OGP 44   21+   4-  11+  12+   7+  4   211   1072  
  4 Gomenyuk, Andrey      5d Mos 43   12+   3+   7+   1-   2-  3   218   1069  
  5 Kuronen, Juri         5d PoG 43    1-   8+  20+   2-  12+  3   215   1068  
  6 Ainali, Ville         3d OGP 43   15+   2-  16+  13+   1-  3   215   1063  
  7 Ritakallio, Samuel    3d Yli 43   14+  13+   4-  17+   3-  3   213   1058  
  8 Siukola, Mikko        4d Yli 43    2-   5-  21+  20+  13+  3   211   1069  
  9 Lajunen, Pekka        4d HGK 43   11-  21+  13-  15+  14+  3   209   1060  
 10 Valkonen, Jouni       1k Hay 43   23+  26+  29+  16+  11+  5   206   1040  
 11 Litmanen, Mikko       2d KGB 42    9+   1-   3-  27+  10-  2   216   1042  
 12 Savo, Jesse           3d Hay 42    4-  14+  22+   3-   5-  2   213   1061  
 13 Rovio, Teemu          3d Kan 42   20+   7-   9+   6-   8-  2   213   1060  
 14 Jantunen, Markku      3d Kan 42    7-  12-  25+  22+   9-  2   210   1046  
 15 Mattila, Ilkka        3d OGP 42    6-  16-  24+   9-  30+  2   209   1042  
 16 Viitanen, Timo        2d Kan 42   30+  15+   6-  10-  24+  3   209   1039  
 17 Kirjavainen, Ville    1d KGB 42   32+  18+  28+   7-  20+  4   206   1038  
 18 Arlander, Markus      1d ?   42   28-  17-  37+  23+  21+  3   203   1033  
    Timperi, Kalle        1d Yli 42   25+  20-  31+  29+  22+  4   203   1033  
 20 Nevala, Mikko         3d OGP 41   13-  19+   5-   8-  17-  1   212   1048  
 21 Heikkinen, Juho       2d PoG 41    3-   9-   8-  34+  18-  1   212   1033  
 22 Ruohonen, Rauli       2d HGK 41   24+  28+  12-  14-  19-  2   207   1038  
 23 Koivunen, Juuso       1k Ten 41   10-  33+  26+  18-  29+  3   206   1018  
 24 Lappeteläinen, Mikko  2d PoG 41   22-  31+  15-  28+  16-  2   205   1036  
 25 Heikkinen, Arto       1d Dan 41   19-  32+  14-  31+  28+  3   204   1027  
 26 Pulkkinen, Olli       1k Dan 41   37+  10-  23-  32+  35+  3   203   1013  
 27 Nenonen, Mikael       1k Yli 41   31-  39+  30+  11-  33+  3   201   1021  
 28 Rovio, Suvi           2d Kan 40   18+  22-  17-  24-  25-  1   207   1025  
 29 Keipi, Pekka          1d Dan 40   34+  30+  10-  19-  23-  2   206   1018  
 30 Karttunen, Reino      2d PoG 40   16-  29-  27-  43+  15-  1   204   1015  
 31 Sandberg, Ossi        1k Kan 40   27+  24-  19-  25-  41+  2   204   1006  
 32 Luoma, Jouni          1d Kan 40   17-  25-  34+  26-  39+  2   203   1009  
 33 Hrobar, Vlastimil     3k ?   40   40+  23-  36+  38+  27-  3   200    993  
 34 Huttunen, Valtteri    1k Hay 40   29-  40+  32-  21-  37+  2   199   1017  
 35 Listra, Rasmus        3k Tal 40   38-  45+  41+  37+  26-  3   196    991  
 36 Schmidt, Henri        5k Ten 40   42+  49+  33-  45+  38+  4   194    972  
 37 Petäjäniemi, Tomi     1k Kan 39   26-  38+  18-  35-  34-  1   202    999  
 38 Nousiainen, Atte      3k ?   39   35+  37-  42+  33-  36-  2   198    984  
 39 Johansson, Jani       2k Dan 39   46+  27-  40-  44+  32-  2   197    976  
 40 Ahlroos, Hannele      2k Kan 39   33-  34-  39+  --   46+  2   194    973  
 41 Mali, Olli            5k Ten 39   53+  46+  35-  47+  31-  3   193    972  
 42 Väisälä, Tomi         4k Kan 39   36-  54+  38-  48+  47+  3   192    962  
 43 Tuovinen, Olli        8k ?   39   56+  53+  48+  30-  50+  4   190    954  
 44 Ollila, Jussi         3k Kan 39   --   --   55+  39-  45+  2   186    939  
 45 Toivanen, Markus      5k ?   38   47+  35-  46+  36-  44-  2   195    959  
 46 Lähteenmäki, Mika     3k Kan 38   39-  41-  45-  54+  40-  1   192    967  
 47 Pakkanen, Pyry        5k Hay 38   45-  55+  49+  41-  42-  2   191    954  
 48 Solala, Eelis         8k PoG 38   51+  50+  43-  42-  56+  3   191    938  
 49 Siltanen, Mikko       4k Kan 38   54+  36-  47-  --   --   1   187    933  
 50 Huttunen, Henrik      8k Kan 38   61+  48-  59+  51+  43-  3   186    935  
 51 Toivanen, Elina       8k ?   38   48-  57+  58+  50-  53+  3   186    932  
 52 Timperi, Ioana       11k Yli 38   59-  60+  62+  55+!  58+  4   180    919  
 53 Korhonen, Eevi        7k Kan 37   41-  43-  54-  58+  51-  1   189    943  
 54 Pieniniemi, Elina     5k OGP 37   49-  42-  53+  46-  --   1   188    940  
 55 Pulkkinen, Esa        4k Kan 37   --   47-  44-  52-!  --   0   187    917  
 56 Haustola, Petri       8k Ten 37   43-  58-  61+  59+  48-  2   184    935  
 57 Polvinen, Elsa Nike  19k ?   37   62+  51-  60+  61+  59+  4   180    915  
 58 Pitkäjärvi, Lauri     9k Kan 36   60+  56+  51-  53-  52-  2   186    920  
 59 Seppä, Arto          10k Kan 36   52+  61+  50-  56-  57-  2   185    913  
 60 Savo, Jerry          10k Hay 36   58-  52-  57-  62+ free  2   181    907  
 61 Starikova, Maria      8k Mos 35   50-  59-  56-  57-  62-  0   183    915  
 62 Mattila, Anna-Liisa  20k Kan 35   57- free  52-  60-  61+  2   180    904  

Anna-Liisa ja Elsa pelasivat (muita kuin toisiaan vastaan) tasoituksin (luokitusero-2, max. 9 kiveä).

Tulokset on lähetetty EGD:een. Tässä uteliaimmille ennakkoarviot:

User: Suvi  -  access: 02-12-2010 11:26:37
The tournament has been successfully added to the temporary database

This is the estimated GoR that has been calculated for this tournament:

Placement Player 		PIN 	Country, club 	Rank 	Old GoR Variation New GoR
1	Su Yang			14262193	FI,OGP	6d	2578.93	+8.76	2587.69
2	Tormanen Antti		12949310	FI,OGP	6d	2569.24	-0.69	2568.54
3	Maatta Janne		14086248	FI,OGP	4d	2391.22	-1.24	2389.98
4	Gomenjuk Andrej		10237865	RU,77Mo	5d	2322.98	+22.05	2345.02
5	Kuronen Juri		15386382	FI,PoGo	5d	2445.77	+4.08	2449.84
6	Ainali Ville		13033614	FI,OGP	3d	2239.79	+20.25	2260.04
7	Ritakallio Samuel	14286305	FI,YliG	3d	2207.42	+20.31	2227.73
8	Siukola Mikko		13913075	FI,YliG	4d	2378.21	+1.68	2379.89
9	Lajunen Pekka		13874630	FI,HGK	4d	2235.03	-0.75	2234.28
10	Valkonen Jouni		14325058	FI,Haya	1k	2004.50	+74.00	2078.50
11	Litmanen Mikko		14325839	FI,KGB	2d	2162.05	-2.85	2159.20
12	Savo Jesse		13801634	FI,Haya	3d	2299.32	-5.64	2293.68
13	Rovio Teemu		10298783	FI,Kanp	3d	2220.15	+1.17	2221.31
14	Jantunen Markku		10233784	FI,Kanp	3d	2235.67	-19.73	2215.93
15	Mattila Ilkka		13462460	FI,OGP	3d	2161.87	-9.23	2152.64
16	Viitanen Timo		14374536	FI,Kanp	2d	2147.11	+6.31	2153.43
17	Kirjavainen Ville	13750803	FI,KGB	1d	2054.32	+52.93	2107.25
18	Arlander Markus		14913261	FI,Hels	1d	2080.37	-0.75	2079.63
19	Timperi Kalle		14033536	FI,YliG	1d	2047.38	+42.80	2090.18
20	Nevala Mikko		14574032	FI,OGP	3d	2264.61	-32.44	2232.17
21	Heikkinen Juho		13562681	FI,PoGo	2d	2162.06	-21.61	2140.45
22	Ruohonen Rauli		12401741	FI,HGK	2d	2148.15	-7.98	2140.17
23	Koivunen Juuso		14301837	FI,Teng	1k	1927.29	+26.29	1953.58
24	Lappetelainen Mikko	13201925	FI,PoGo	2d	2137.12	-19.34	2117.78
25	Heikkinen Arto		15449258	FI,Dang	1d	1994.16	+26.98	2021.14
26	Pulkkinen Olli		14625853	FI,Dang	1k	1923.57	+6.22	1929.79
27	Nenonen Mikael		14713501	FI,YliG	1k	1871.44	+44.92	1916.37
28	Rovio Suvi		12998821	FI,Kanp	2d	2074.95	-33.61	2041.35
29	Keipi Pekka		14562339	FI,Dang	1d	1982.75	-4.46	1978.29
30	Karttunen Reino		14901271	FI,PoGo	2d	2061.84	-51.69	2010.15
31	Sandberg Ossi		15449984	FI,Kanp	1k	1948.51	-11.29	1937.22
32	Luoma Jouni		13037706	FI,Kanp	1d	1922.04	+3.04	1925.08
33	Hrobar Vlastimil	15849438	CZ,xxx	3k	1800.00	+11.48	1811.48
34	Huttunen Valtteri	14801083	FI,Haya	1k	2002.29	-29.31	1972.98
35	Listra Rasmus		14549139	EE,Tall	3k	1698.13	+41.08	1739.21
36	Schmidt Henri		14362843	FI,Teng	5k	1557.26	+111.09	1668.35
37	Petajaniemi Tomi	14798267	FI,Kanp	1k	1854.71	-34.27	1820.45
38	Nousiainen Atte		13737372	FI,xxx	3k	1800.00	-42.74	1757.26
39	Johansson Jani		15333395	FI,Dang	2k	1900.00	-47.35	1852.65
40	Ahlroos Hannele		14750890	FI,Kanp	2k	1671.02	+41.28	1712.30
41	Mali Olli		15249927	FI,Teng	5k	1620.45	+24.73	1645.18
42	Vaisala Tomi		12362394	FI,Kanp	4k	1622.92	+1.34	1624.26
44	Ollila Jussi		15825612	FI,Kanp	3k	1738.95	+12.65	1751.60
45	Toivanen Markus		13698850	FI,Kanp	5k	1597.45	-5.27	1592.18
46	Lahteenmaki Mika	10298541	FI,Kanp	3k	1644.41	-51.52	1592.89
47	Pakkanen Pyry		15633123	FI,Haya	5k	1532.64	+9.27	1541.91
48	Solala Eelis		14598529	FI,PoGo	8k	1102.25	+140.56	1242.81
49	Siltanen Mikko		15786540	FI,Kanp	4k	1556.33	-19.65	1536.67
51	Toivanen Elina		15750031	FI,xxx	8k	1300.00	-24.19	1275.81
53	Korhonen Eevi		14286316	FI,Kanp	7k	1269.25	-40.15	1229.11
54	Pieniniemi Elina	15850593	FI,OGP	5k	1597.87	-56.78	1541.10
55	Pulkkinen Esa		12698037	FI,Kanp	4k	1617.63	-79.97	1537.66
56	Haustola Petri		15850164	FI,Teng	8k	1300.00	-57.55	1242.45
57	Polvinen Elsa		15874815	FI,xxx	19k	100.00	+376.92	476.92
58	Pitkajarvi Lauri	15937196	FI,Kanp	9k	1150.00	-10.38	1139.62
59	Seppa Arto		14274315	FI,Kanp	10k	1132.79	-17.89	1114.90
60	Savo Jerry		15086775	FI,Haya	10k	1061.26	-100.00	961.26
61	Starikova Maria		10225952	RU,77Mo	8k	1413.60	-100.00	1313.60
62	Mattila Anna-Liisa	15986201	FI,Kanp	20k	100.00	+9.77	109.77

  For any issue please refer to aldo.podavini@europeangodatabase.eu :.

Authentication code:

Toolbar

Comment signature

Add new attachment

Only authorized users are allowed to upload new attachments.

Here's a short reminder on the most common formatting rules you have at your disposal. A complete list is available in TextFormattingRules.

(empty line)     Make a paragraph break.
----             Horizontal ruler
[link]           Create hyperlink to "link", where "link" can be either an internal 
                 WikiName or an external link (http://)
[text|link]      Create a hyperlink where the link text is different from the actual 
                 hyperlink link.
[text|wiki:link] Create a hyperlink where the link text is different from the 
                 actual hyperlink link, and the hyperlink points to a named Wiki. 
                 This supports interWiki linking.

*                Make a bulleted list (must be in first column). Use more (**) 
                 for deeper indentations.
#                Make a numbered list (must be in first column). Use more (##, ###) 
                 for deeper indentations.

!, !!, !!!       Start a line with an exclamation mark (!) to make a heading. 
                 More exclamation marks mean bigger headings.

__text__         Makes text bold.
''text''         Makes text in italics (notice that these are single quotes ('))
{{text}}         Makes text in monospaced font.
;term:def        Defines 'term' with 'def'.  Use this with empty 'term' to make short comments.
\\               Forced line break (please use sparingly).

|text|more text| Makes a table. Double bars for a table heading.

Don't try to use HTML, since it just won't work.

To embed images just put them available on the web using one of the approved formats, and they will get inlined automatically. To see the list of approved formats, go check SystemInfo.

To make a code block, use triple {'s to open, and triple }'s to close.

(Wondering where this text comes from? It's on a page called Edit Page Help, which you can edit too!)