Here are some strategical figures and other interesting things about this particular Wiki. All this information is available in WikiVariables as well, if you want to use them on some other page.
| Application name | SuomiGo |
| Base address | https://www.suomigo.net/ |
| JSPWiki Engine Version | 2.8.4-svn-9 |
| Character Encoding | UTF-8 |
| Total Number of Pages | 3518 |
| Current uptime | 9d, 23h 12m 22s |
| Current Page Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.VersioningFileProvider. Cache misses: 200605. Cache hits: 13300192. History cache hits: 1841970. History cache misses: 313376. Cache consistency checks: 3000s |
| Current Attachment Provider | com.ecyrd.jspwiki.providers.CachingAttachmentProvider Real provider: com.ecyrd.jspwiki.providers.BasicAttachmentProvider. Cache misses: 1513570. Cache hits: 198276523 |
| Available InterWiki links | WikiWikiWeb --> http://c2.com/cgi/wiki?%s, JSPWiki --> https://www.jspwiki.org/wiki/%s, SL --> http://senseis.xmp.net/?%s, Doc --> http://doc.jspwiki.org/2.8/wiki/%s, TWiki --> http://twiki.org/cgi-bin/view/TWiki/%s, Wikipedia --> https://www.wikipedia.org/wiki/%s, Google --> https://www.google.com/search?q=%s, MeatballWiki --> http://usemod.com/cgi-bin/mb.pl?%s, Edit --> Edit.jsp?page=%s |
| Inlined images are | *.png, *.jpg |
| Additional Plugin Search Path | com.ecyrd.gowiki.plugin |
Usability#
| Do we beautify titles? | true |
| Do we match english plural forms? | true |
| Are CamelCase links used? | false |
RichSiteSummary#
| Do we generate RSS files? | true |
| If we do, what's the file name? | rss.rdf |
| How often is the RSS updated? | 3600 |
Pages currently being edited#
| Page | Locked by | Acquired | Expires |
|---|---|---|---|
| YläkaupunginYö2003 | 14.239.132.143 | 24-Nov-2025 06:55 | 24-Nov-2025 07:25 |
| TampereenmestaruusCup2014Ilmoittautuminen | 113.175.181.92 | 24-Nov-2025 06:47 | 24-Nov-2025 07:17 |
| Joukkue-EM 2014-2015 | 179.113.61.129 | 24-Nov-2025 07:14 | 24-Nov-2025 07:44 |
| YliGoCup2009Ilmoittautuminen | 103.122.29.232 | 24-Nov-2025 06:52 | 24-Nov-2025 07:22 |
| TankeroBlog_comments_290910_1 | 38.22.175.214 | 24-Nov-2025 07:07 | 24-Nov-2025 07:37 |
| Turpajaiset | 217.113.196.220 | 24-Nov-2025 07:12 | 24-Nov-2025 07:42 |
| Takapotkuturnaus2004Keskustelu | 45.183.118.66 | 24-Nov-2025 06:59 | 24-Nov-2025 07:29 |
| OlliLounela | 217.113.196.207 | 24-Nov-2025 07:00 | 24-Nov-2025 07:30 |
| RYHMÄ | null | 24-Nov-2025 07:06 | 24-Nov-2025 07:36 |
| KGSTeamTulokset | 14.184.191.25 | 24-Nov-2025 07:16 | 24-Nov-2025 07:46 |
| KuopionPeliIllat | 14.230.152.153 | 24-Nov-2025 07:04 | 24-Nov-2025 07:34 |
| YläkaupunginYö2004 | 201.28.119.26 | 24-Nov-2025 07:09 | 24-Nov-2025 07:39 |
| WING | 187.182.46.164 | 24-Nov-2025 07:10 | 24-Nov-2025 07:40 |
| Ilmoittautuminen Sinikka Siivola 2020 | 190.55.253.212 | 24-Nov-2025 07:11 | 24-Nov-2025 07:41 |
| ExcaliburGametime2Asetukset | 14.188.1.117 | 24-Nov-2025 06:59 | 24-Nov-2025 07:29 |
| Zsb | 217.113.196.221 | 24-Nov-2025 07:08 | 24-Nov-2025 07:38 |
| PogonLuokitukset | 161.248.241.90 | 24-Nov-2025 07:05 | 24-Nov-2025 07:35 |
| OulunÄlypelifestivaalit2005Ilmoittautuminen | 192.141.56.218 | 24-Nov-2025 07:13 | 24-Nov-2025 07:43 |
| Www.finnair.fi | 14.224.175.195 | 24-Nov-2025 06:48 | 24-Nov-2025 07:18 |
| AapoKyrola | 217.113.196.225 | 24-Nov-2025 07:08 | 24-Nov-2025 07:38 |
| Suomenmestaruudet | 37.239.72.44 | 24-Nov-2025 07:06 | 24-Nov-2025 07:36 |
| JoukkueSM2011Ilmoittautuminen | 190.112.98.22 | 24-Nov-2025 06:47 | 24-Nov-2025 07:17 |
| PM2007Tulokset | 176.29.164.83 | 24-Nov-2025 07:09 | 24-Nov-2025 07:39 |
| HPR | 217.113.196.197 | 24-Nov-2025 07:05 | 24-Nov-2025 07:35 |
| LOGC2008SuomalaisetLähtijät | 14.179.126.102 | 24-Nov-2025 07:10 | 24-Nov-2025 07:40 |
| Pääkaupunkiseudun tuplakyu-illat | 165.165.119.26 | 24-Nov-2025 07:03 | 24-Nov-2025 07:33 |
| TtgokinKirjastokaappi | 196.191.55.4 | 24-Nov-2025 07:13 | 24-Nov-2025 07:43 |
| PoGoOpen2003Ilmoittautumislista | null | 24-Nov-2025 07:08 | 24-Nov-2025 07:38 |
| Helsingin mestaruus2014 | 186.57.93.237 | 24-Nov-2025 06:54 | 24-Nov-2025 07:24 |
| LOGC2005SuomalaistenTuloksia | 201.121.73.148 | 24-Nov-2025 07:10 | 24-Nov-2025 07:40 |
| Tengen keskustelua | 37.59.204.136 | 24-Nov-2025 06:50 | 24-Nov-2025 07:20 |
| GoHauskaa | 14.190.79.65 | 24-Nov-2025 07:12 | 24-Nov-2025 07:42 |
| HGKYligoTulokset2007 | 14.191.196.98 | 24-Nov-2025 07:03 | 24-Nov-2025 07:33 |
| Takapotku2005Ilmottautuminen | 110.137.39.134 | 24-Nov-2025 07:05 | 24-Nov-2025 07:35 |
| KoreanAmbassadorsCup2013Ilmoittautuminen | 105.245.16.138 | 24-Nov-2025 07:14 | 24-Nov-2025 07:44 |
| Lokakuun Metsästys 2025 | 45.170.67.152 | 24-Nov-2025 06:51 | 24-Nov-2025 07:21 |
| OulunKevät2011Ilmoittautuminen | 103.15.247.206 | 24-Nov-2025 07:01 | 24-Nov-2025 07:31 |
| TurnausjärjestäjiäEtsitään | 179.50.138.241 | 24-Nov-2025 07:15 | 24-Nov-2025 07:45 |
| JoukkueSM2008Ilmoittautuminen | 212.58.121.180 | 24-Nov-2025 07:03 | 24-Nov-2025 07:33 |
| Tii | 217.113.196.240 | 24-Nov-2025 06:56 | 24-Nov-2025 07:26 |
| Kevät koittaa nilkille | 51.68.247.214 | 24-Nov-2025 06:52 | 24-Nov-2025 07:22 |
| Joukkue-SM2017tulokset | 177.38.81.3 | 24-Nov-2025 06:57 | 24-Nov-2025 07:27 |
| JoukkueSM2015Tulokset | 14.170.181.218 | 24-Nov-2025 07:15 | 24-Nov-2025 07:45 |
| AmbassadorsCup2005Ilmoittautuminen | 27.34.70.88 | 24-Nov-2025 07:03 | 24-Nov-2025 07:33 |
| EGC2005Tuloksia | 181.233.12.229 | 24-Nov-2025 07:08 | 24-Nov-2025 07:38 |
| JoukkueSM2012Tulokset | null | 24-Nov-2025 07:16 | 24-Nov-2025 07:46 |
| Kaamosleiri2018 | null | 24-Nov-2025 06:49 | 24-Nov-2025 07:19 |
| HGKCup2007_4_Ilmoittautuminen | 113.190.180.119 | 24-Nov-2025 06:52 | 24-Nov-2025 07:22 |
| OulunKevät2017Tulokset | 189.203.192.234 | 24-Nov-2025 07:09 | 24-Nov-2025 07:39 |
| TampereenKesä2016 | 105.29.166.74 | 24-Nov-2025 06:57 | 24-Nov-2025 07:27 |
| GoKongressi2010Organisaatio | 45.182.243.96 | 24-Nov-2025 06:59 | 24-Nov-2025 07:29 |
| Kemi | 102.159.162.141 | 24-Nov-2025 07:01 | 24-Nov-2025 07:31 |
| ToniNummela | 2.132.233.6 | 24-Nov-2025 06:48 | 24-Nov-2025 07:18 |
| GoSuomessa | 217.113.196.216 | 24-Nov-2025 07:03 | 24-Nov-2025 07:33 |
| Kisei2005Keskustelu | 186.250.58.51 | 24-Nov-2025 07:04 | 24-Nov-2025 07:34 |
| Kani6_2004Ajoohjeet | 138.94.130.147 | 24-Nov-2025 06:49 | 24-Nov-2025 07:19 |
| MoreMenu | 177.234.249.133 | 24-Nov-2025 06:55 | 24-Nov-2025 07:25 |
| PM2015Ilmoittautuminen | 200.229.10.56 | 24-Nov-2025 06:59 | 24-Nov-2025 07:29 |
| OGPKongressiin2010Ilmoittautuminen | 177.66.49.74 | 24-Nov-2025 06:56 | 24-Nov-2025 07:26 |
| EpicGoClub | null | 24-Nov-2025 07:04 | 24-Nov-2025 07:34 |
| Ent | 217.113.194.34 | 24-Nov-2025 06:47 | 24-Nov-2025 07:17 |
| Turnauskeskustelu | 152.241.69.188 | 24-Nov-2025 07:03 | 24-Nov-2025 07:33 |
| EinariNiskanen | 152.59.62.100 | 24-Nov-2025 07:01 | 24-Nov-2025 07:31 |
| JuriKuronen | 191.7.151.95 | 24-Nov-2025 06:47 | 24-Nov-2025 07:17 |
| TankeroBlog_blogentry_030609_1 | 3.83.76.234 | 24-Nov-2025 07:16 | 24-Nov-2025 07:46 |
| MeidokanOpen | 186.212.221.0 | 24-Nov-2025 07:06 | 24-Nov-2025 07:36 |
| Pelivälineitä | 190.53.248.196 | 24-Nov-2025 07:08 | 24-Nov-2025 07:38 |
| OGP_T-paidat | 103.152.147.178 | 24-Nov-2025 07:04 | 24-Nov-2025 07:34 |
| TurkuGP2008Ilmoittautuminen | 201.223.189.184 | 24-Nov-2025 07:15 | 24-Nov-2025 07:45 |
| TähtisilmäOpen2010 | 43.251.96.0 | 24-Nov-2025 07:16 | 24-Nov-2025 07:46 |
| JapanFinlandRengo | 179.223.202.155 | 24-Nov-2025 07:00 | 24-Nov-2025 07:30 |
| PoRiGoKaisho | null | 24-Nov-2025 07:15 | 24-Nov-2025 07:45 |
| TurkuGP2005Ilmoittautuminen | 187.183.46.105 | 24-Nov-2025 07:01 | 24-Nov-2025 07:31 |
| Korean Ambassadors Cup 2009 | 182.10.129.243 | 24-Nov-2025 07:14 | 24-Nov-2025 07:44 |
| YlakaupunginYo2016 | 190.237.55.231 | 24-Nov-2025 07:05 | 24-Nov-2025 07:35 |
| Sinikka Siivolan muistoturnaus | 141.98.142.167 | 24-Nov-2025 06:58 | 24-Nov-2025 07:28 |
| Go.finSanaleikit | 169.224.104.111 | 24-Nov-2025 07:16 | 24-Nov-2025 07:46 |
| Luokitusmääräys | 177.228.117.114 | 24-Nov-2025 06:49 | 24-Nov-2025 07:19 |
| NytKannattaaKuuluaLiittoon | null | 24-Nov-2025 06:47 | 24-Nov-2025 07:17 |
| JoukkueSM2004Tulokset | 161.0.67.251 | 24-Nov-2025 06:48 | 24-Nov-2025 07:18 |
| Goomikko | 154.54.249.196 | 24-Nov-2025 06:48 | 24-Nov-2025 07:18 |
| OulunKevat2007 | 45.164.240.42 | 24-Nov-2025 07:04 | 24-Nov-2025 07:34 |
| TengeninLuokitukset | 45.189.24.251 | 24-Nov-2025 07:11 | 24-Nov-2025 07:41 |
| Yläkaupunginyö2006majoitus | 113.170.249.95 | 24-Nov-2025 06:52 | 24-Nov-2025 07:22 |
| Kani6 2010 Tulokset | 186.192.58.218 | 24-Nov-2025 07:15 | 24-Nov-2025 07:45 |
| Joukkue-EM 2015-2016 | null | 24-Nov-2025 07:16 | 24-Nov-2025 07:46 |
| AtariGo | 185.240.215.133 | 24-Nov-2025 06:53 | 24-Nov-2025 07:23 |
| NaistenSM2006Turnaussysteemi | 123.17.68.85 | 24-Nov-2025 07:08 | 24-Nov-2025 07:38 |
| SGPGPKeskustelu | 14.163.163.193 | 24-Nov-2025 06:52 | 24-Nov-2025 07:22 |
| MuokkausOhjeetSolament.html ingenting | 45.182.12.188 | 24-Nov-2025 06:58 | 24-Nov-2025 07:28 |
| YliGoOpen2014Ilmoittautuminen | 191.254.223.27 | 24-Nov-2025 07:06 | 24-Nov-2025 07:36 |
| SM2020Ilmoittautuminen | 179.6.6.175 | 24-Nov-2025 07:11 | 24-Nov-2025 07:41 |
| Zhang Fang | 217.113.196.246 | 24-Nov-2025 07:12 | 24-Nov-2025 07:42 |
| TiiaKekkonen | 191.6.124.67 | 24-Nov-2025 07:00 | 24-Nov-2025 07:30 |
| MattiRintala | 191.13.55.66 | 24-Nov-2025 07:15 | 24-Nov-2025 07:45 |
| Kisei2006tulokset | 130.255.89.34 | 24-Nov-2025 06:47 | 24-Nov-2025 07:17 |
| Pekko Kurttio | 45.229.105.152 | 24-Nov-2025 07:12 | 24-Nov-2025 07:42 |
| Kongressilehden kirjoittajaksi | null | 24-Nov-2025 06:51 | 24-Nov-2025 07:21 |
| Takapotku2003Tulokset | 191.179.94.145 | 24-Nov-2025 06:51 | 24-Nov-2025 07:21 |
| PoGoOpen2002Tulokset | 45.5.139.40 | 24-Nov-2025 07:01 | 24-Nov-2025 07:31 |
| Oulunmestaruuskisat2003Tulokset | 87.70.25.165 | 24-Nov-2025 07:12 | 24-Nov-2025 07:42 |
| KonstaPälvi | 187.62.241.93 | 24-Nov-2025 06:49 | 24-Nov-2025 07:19 |
| LOGC2004SuomalaistenTuloksia | 134.0.183.163 | 24-Nov-2025 06:55 | 24-Nov-2025 07:25 |
| PiLa | 152.254.248.111 | 24-Nov-2025 06:59 | 24-Nov-2025 07:29 |
| Takapotku2009Majoitus | 14.190.102.92 | 24-Nov-2025 07:12 | 24-Nov-2025 07:42 |
| HGKYligoIlmoittautuminen2004 | 180.248.20.215 | 24-Nov-2025 06:54 | 24-Nov-2025 07:24 |
| EGC2009TuloksetSuomi5d-2k | 103.10.194.133 | 24-Nov-2025 07:13 | 24-Nov-2025 07:43 |
| Pohjoismaiden mestari | 191.240.220.155 | 24-Nov-2025 07:08 | 24-Nov-2025 07:38 |
| KorealaisetGoOpettajatTalvella2006 | 187.175.23.243 | 24-Nov-2025 06:56 | 24-Nov-2025 07:26 |
| OulunCup2013 | 217.113.196.207 | 24-Nov-2025 07:01 | 24-Nov-2025 07:31 |
| YliGonSyysliiganParitukset | 187.102.82.139 | 24-Nov-2025 07:04 | 24-Nov-2025 07:34 |
| Hahn SystemWrite-lyrics-sing-on-your-song-pop-country-rock-edm-guitar | 177.53.215.158 | 24-Nov-2025 06:55 | 24-Nov-2025 07:25 |
| Aasialaiset lautapelit | 14.247.161.3 | 24-Nov-2025 07:06 | 24-Nov-2025 07:36 |
| BoshinLuokitukset | 103.193.11.45 | 24-Nov-2025 06:52 | 24-Nov-2025 07:22 |
| NordiskaMasterskapet2007 | 187.73.188.208 | 24-Nov-2025 06:53 | 24-Nov-2025 07:23 |
| AnttiTuomi | 201.26.69.155 | 24-Nov-2025 07:01 | 24-Nov-2025 07:31 |
| OulunOnlySyksy2023Ilmoittautuminen | 190.106.222.46 | 24-Nov-2025 06:50 | 24-Nov-2025 07:20 |
| SM2004KarsintaTulokset | 187.95.251.55 | 24-Nov-2025 06:55 | 24-Nov-2025 07:25 |
| EgonHalko2012_07_12 | null | 24-Nov-2025 06:47 | 24-Nov-2025 07:17 |
| Nen | 201.204.89.88 | 24-Nov-2025 07:09 | 24-Nov-2025 07:39 |
| Ergoproxyn Kgs-opintopiiri | 103.144.227.243 | 24-Nov-2025 06:51 | 24-Nov-2025 07:21 |
| OGS | 217.113.196.207 | 24-Nov-2025 07:01 | 24-Nov-2025 07:31 |
| HelsinkiCasual2014Ilmoittautuminen | 177.8.142.241 | 24-Nov-2025 06:51 | 24-Nov-2025 07:21 |
| SuuretAlueet | 54.156.124.2 | 24-Nov-2025 07:06 | 24-Nov-2025 07:36 |
| SekalaisiaIlmoituksia | 201.92.166.92 | 24-Nov-2025 06:53 | 24-Nov-2025 07:23 |
| KesäPelit | 179.1.205.168 | 24-Nov-2025 07:15 | 24-Nov-2025 07:45 |
| EYGC2006Suomalaiset | 103.174.225.13 | 24-Nov-2025 07:16 | 24-Nov-2025 07:46 |
| GoMediassaJaKirjoissa | 77.69.200.201 | 24-Nov-2025 06:58 | 24-Nov-2025 07:28 |
| Mikkeli | 170.231.255.99 | 24-Nov-2025 07:16 | 24-Nov-2025 07:46 |
| SMKarsinta2004 | 200.220.167.39 | 24-Nov-2025 07:10 | 24-Nov-2025 07:40 |
| HelsinginMestaruus2016Ilmoittautuminen | 14.240.149.186 | 24-Nov-2025 07:02 | 24-Nov-2025 07:32 |
| Takapotku2009Keskustelu | 43.242.243.97 | 24-Nov-2025 07:12 | 24-Nov-2025 07:42 |
| Hiridur | 14.183.9.94 | 24-Nov-2025 07:04 | 24-Nov-2025 07:34 |
| YliGon pikapelihaaste 2016 | 165.165.116.160 | 24-Nov-2025 07:08 | 24-Nov-2025 07:38 |
| OulunKevÃTturnaus2004Tulokset | 109.254.254.17 | 24-Nov-2025 07:15 | 24-Nov-2025 07:45 |
| YliGon pikapelihaaste 2010 | 103.139.9.140 | 24-Nov-2025 06:49 | 24-Nov-2025 07:19 |
| PoistaMinut | 37.237.234.133 | 24-Nov-2025 07:03 | 24-Nov-2025 07:33 |
| Turnaukset | 5.62.144.106 | 24-Nov-2025 07:06 | 24-Nov-2025 07:36 |
| YliGon pikapelihaaste 2011 | 113.190.196.128 | 24-Nov-2025 07:00 | 24-Nov-2025 07:30 |
| TurnausjärjestäjänGorOhje | null | 24-Nov-2025 07:08 | 24-Nov-2025 07:38 |
| YligonLuokitukset | 129.224.215.36 | 24-Nov-2025 07:08 | 24-Nov-2025 07:38 |
| HelsinginMestaruus2010Ilmoittautuminen | 189.202.62.162 | 24-Nov-2025 07:05 | 24-Nov-2025 07:35 |
| YliGon pikapelihaaste 2013 | 113.175.112.86 | 24-Nov-2025 07:08 | 24-Nov-2025 07:38 |
| Kevätbonus2002Tulokset | null | 24-Nov-2025 07:14 | 24-Nov-2025 07:44 |
| UusiPeliIlta | null | 24-Nov-2025 07:17 | 24-Nov-2025 07:47 |
| JaakkoMunkki2008Ilmoittautuminen | 186.66.199.69 | 24-Nov-2025 06:48 | 24-Nov-2025 07:18 |
| TähtisilmäOpen2010Tulokset | 212.47.129.20 | 24-Nov-2025 07:09 | 24-Nov-2025 07:39 |
| NuortenSM2006Tulokset | 14.230.144.122 | 24-Nov-2025 06:52 | 24-Nov-2025 07:22 |
| TurkuEGC2008 | 189.90.24.44 | 24-Nov-2025 07:05 | 24-Nov-2025 07:35 |
| Fatgo | 217.113.196.203 | 24-Nov-2025 07:15 | 24-Nov-2025 07:45 |
| TurnausjärjestäjänMuistilista | 179.51.157.204 | 24-Nov-2025 06:57 | 24-Nov-2025 07:27 |
| LappeenrannanLuokitukset | 212.34.19.131 | 24-Nov-2025 07:16 | 24-Nov-2025 07:46 |
| ShanghaiWeiqiGuan | null | 24-Nov-2025 06:57 | 24-Nov-2025 07:27 |
| Herrala2005Ilmoittautuminen | null | 24-Nov-2025 07:06 | 24-Nov-2025 07:36 |
| YliGonSyysliiganSarjataulukko | 178.46.198.133 | 24-Nov-2025 07:00 | 24-Nov-2025 07:30 |
| KGSOpintoPiiriVinkit | 5.62.145.7 | 24-Nov-2025 06:47 | 24-Nov-2025 07:17 |
| SMIIKarsinta2010Keskustelu | 182.48.93.44 | 24-Nov-2025 07:15 | 24-Nov-2025 07:45 |
| TengeninKirjasto | 123.18.53.17 | 24-Nov-2025 07:06 | 24-Nov-2025 07:36 |
| SM2005Ilmoittautuminen | 179.179.243.71 | 24-Nov-2025 06:47 | 24-Nov-2025 07:17 |
| Joukkue-EM 2023-2024 | 103.190.46.180 | 24-Nov-2025 06:49 | 24-Nov-2025 07:19 |
| Fuseki9x9 | 182.182.178.88 | 24-Nov-2025 06:47 | 24-Nov-2025 07:17 |
| Ässäpari 2012 | 177.68.50.24 | 24-Nov-2025 06:55 | 24-Nov-2025 07:25 |
| SM2017Ilmoittautuminen | 103.170.231.243 | 24-Nov-2025 06:55 | 24-Nov-2025 07:25 |
| Miza | 36.79.100.193 | 24-Nov-2025 06:56 | 24-Nov-2025 07:26 |
| JoukkueSMAvoinRyhmä | 177.37.152.137 | 24-Nov-2025 07:01 | 24-Nov-2025 07:31 |
| JyrkiKivinen | 190.112.138.109 | 24-Nov-2025 06:59 | 24-Nov-2025 07:29 |
| Turun Mestari 2023 ilmoittautuminen | 190.114.45.178 | 24-Nov-2025 07:15 | 24-Nov-2025 07:45 |
| HelsinginMestaruus2019Tulokset | null | 24-Nov-2025 07:15 | 24-Nov-2025 07:45 |
| JouniKarvo | 179.125.137.11 | 24-Nov-2025 07:12 | 24-Nov-2025 07:42 |
| SMSarja2018Software_cracking.pdf | 185.41.123.195 | 24-Nov-2025 07:02 | 24-Nov-2025 07:32 |
| Turnausjärjestelmistä | 185.244.155.37 | 24-Nov-2025 07:15 | 24-Nov-2025 07:45 |
| YliGoOpenIlmoittautuminen | 94.158.58.157 | 24-Nov-2025 07:01 | 24-Nov-2025 07:31 |
| HenkilöidenVälisetHaasteottelutNetissä | 182.9.35.198 | 24-Nov-2025 07:15 | 24-Nov-2025 07:45 |
| MarkoBrockman | 169.224.36.165 | 24-Nov-2025 06:55 | 24-Nov-2025 07:25 |
| PogoBonus2015 | 179.154.118.59 | 24-Nov-2025 06:58 | 24-Nov-2025 07:28 |
| Koukkaaja | null | 24-Nov-2025 06:56 | 24-Nov-2025 07:26 |
| Turkusarja | 45.165.202.45 | 24-Nov-2025 07:16 | 24-Nov-2025 07:46 |
| LauantaiPorot | null | 24-Nov-2025 06:57 | 24-Nov-2025 07:27 |
| TankeroBlog_blogentry_160609_1 | null | 24-Nov-2025 07:06 | 24-Nov-2025 07:36 |
| WikiVikoja | 41.236.250.11 | 24-Nov-2025 06:47 | 24-Nov-2025 07:17 |
| SM-II-2008-tulokset | 138.255.31.7 | 24-Nov-2025 06:50 | 24-Nov-2025 07:20 |
| YläkaupunginYö2006Majoitus | 52.167.144.181 | 24-Nov-2025 07:00 | 24-Nov-2025 07:30 |
| SMIKarsinta2007 | 95.82.66.234 | 24-Nov-2025 06:56 | 24-Nov-2025 07:26 |
| Kaamosleiri2009Ilmoittautuminen | 189.203.103.130 | 24-Nov-2025 06:51 | 24-Nov-2025 07:21 |
| Rasinkatu 15 | 197.202.255.41 | 24-Nov-2025 07:14 | 24-Nov-2025 07:44 |
| HahnSystemUrl | 123.26.176.220 | 24-Nov-2025 06:56 | 24-Nov-2025 07:26 |
| Oulu-liiga 2011 | 202.65.225.174 | 24-Nov-2025 07:07 | 24-Nov-2025 07:37 |
| YliGo | 187.212.245.146 | 24-Nov-2025 07:09 | 24-Nov-2025 07:39 |
| TampereenSyysturnaus2006 | 45.172.70.158 | 24-Nov-2025 07:00 | 24-Nov-2025 07:30 |
| Aura Tamminen | 188.161.131.244 | 24-Nov-2025 07:14 | 24-Nov-2025 07:44 |
| Hoshi | 190.150.37.21 | 24-Nov-2025 07:16 | 24-Nov-2025 07:46 |
| KAC2024 | 131.196.200.82 | 24-Nov-2025 07:09 | 24-Nov-2025 07:39 |
| KAC2020 | 170.246.83.39 | 24-Nov-2025 06:51 | 24-Nov-2025 07:21 |
| EGC 2022 Suomalaiset | 103.164.51.101 | 24-Nov-2025 07:12 | 24-Nov-2025 07:42 |
| Ph | 217.113.196.250 | 24-Nov-2025 06:48 | 24-Nov-2025 07:18 |
| NaistenSM2003 | 154.243.238.110 | 24-Nov-2025 07:12 | 24-Nov-2025 07:42 |
| NaistenSM2007 | 45.180.150.197 | 24-Nov-2025 06:49 | 24-Nov-2025 07:19 |
| TampereenmestaruusCup2016Tulokset | 45.184.194.112 | 24-Nov-2025 07:14 | 24-Nov-2025 07:44 |
| YlioppilastalonLauantai2008Ilmoittautuminen | 190.8.175.108 | 24-Nov-2025 07:16 | 24-Nov-2025 07:46 |
| NaistenSM2009 | 122.99.102.112 | 24-Nov-2025 06:59 | 24-Nov-2025 07:29 |
| Takapotku2006Ilmoittautuminen | 45.182.192.84 | 24-Nov-2025 07:03 | 24-Nov-2025 07:33 |
| OulunKesä2010Ilmoittautuminen | 186.15.95.46 | 24-Nov-2025 06:50 | 24-Nov-2025 07:20 |
| OulunKevätturnaus2005Tulokset | 201.92.10.39 | 24-Nov-2025 06:51 | 24-Nov-2025 07:21 |
| Monni2010Tulokset | 132.255.129.61 | 24-Nov-2025 07:11 | 24-Nov-2025 07:41 |
| HelsinkiCasual2013Ilmoittautuminen | 177.70.244.136 | 24-Nov-2025 07:14 | 24-Nov-2025 07:44 |
| Assu | 113.174.154.245 | 24-Nov-2025 07:14 | 24-Nov-2025 07:44 |
| Dangossa tapahtuu | 186.151.96.48 | 24-Nov-2025 07:11 | 24-Nov-2025 07:41 |
| OulunKesä2007Ilmoittautuminen | 103.180.207.1 | 24-Nov-2025 07:04 | 24-Nov-2025 07:34 |
| SaunaVsVenaja | 45.189.251.138 | 24-Nov-2025 06:58 | 24-Nov-2025 07:28 |
| Kani6majoitus2005 | 103.172.172.35 | 24-Nov-2025 07:00 | 24-Nov-2025 07:30 |
| SMSarja2007Tulokset | 113.165.140.113 | 24-Nov-2025 07:06 | 24-Nov-2025 07:36 |
| LokakuunMetsästys2010Ilmoittautuminen | 200.216.131.28 | 24-Nov-2025 06:56 | 24-Nov-2025 07:26 |
| MarkusRunonen | 14.165.5.85 | 24-Nov-2025 07:08 | 24-Nov-2025 07:38 |
| Jarno Alanko | 170.82.181.93 | 24-Nov-2025 07:14 | 24-Nov-2025 07:44 |
| PogonHäröpalloturnaus | 14.249.170.72 | 24-Nov-2025 06:57 | 24-Nov-2025 07:27 |
| SM1Karsinta2008 | 177.32.33.95 | 24-Nov-2025 06:56 | 24-Nov-2025 07:26 |
| Göteborg 2015 | 36.255.33.115 | 24-Nov-2025 07:02 | 24-Nov-2025 07:32 |
| Herrala2007Keskustelu | 182.253.234.101 | 24-Nov-2025 06:48 | 24-Nov-2025 07:18 |
| ToiGo | 189.6.241.123 | 24-Nov-2025 06:48 | 24-Nov-2025 07:18 |
| JubangoTuloksia | 150.40.234.203 | 24-Nov-2025 07:09 | 24-Nov-2025 07:39 |
| Kanpai | 190.171.113.125 | 24-Nov-2025 07:10 | 24-Nov-2025 07:40 |
| YliGon pikapelihaaste | 187.145.13.137 | 24-Nov-2025 07:10 | 24-Nov-2025 07:40 |
| Turunaus2023 | 92.253.29.233 | 24-Nov-2025 07:07 | 24-Nov-2025 07:37 |
| YliPeliCup05 | 14.235.157.48 | 24-Nov-2025 06:58 | 24-Nov-2025 07:28 |
| JuhoLinna | 170.0.127.13 | 24-Nov-2025 07:00 | 24-Nov-2025 07:30 |
| HelsinkiOpen2016Ilmoittautuminen | 177.136.165.124 | 24-Nov-2025 07:09 | 24-Nov-2025 07:39 |
| OulunOza2012 | 189.105.241.107 | 24-Nov-2025 07:13 | 24-Nov-2025 07:43 |
| Oulun OnlyMove 2024 | null | 24-Nov-2025 07:09 | 24-Nov-2025 07:39 |
| JariKoivikko | 170.79.230.216 | 24-Nov-2025 06:49 | 24-Nov-2025 07:19 |
| AmbassadorsCup2005Tulokset | 191.109.73.45 | 24-Nov-2025 06:53 | 24-Nov-2025 07:23 |
| Mokki | 217.113.196.250 | 24-Nov-2025 06:50 | 24-Nov-2025 07:20 |
| KGS | 217.113.196.248 | 24-Nov-2025 06:52 | 24-Nov-2025 07:22 |
| Jarno PikkumKi | 194.15.98.12 | 24-Nov-2025 07:10 | 24-Nov-2025 07:40 |
| Go.fiSanaleikitKeskustelu | 3.83.76.234 | 24-Nov-2025 07:01 | 24-Nov-2025 07:31 |
| Kani62019 | 102.217.123.227 | 24-Nov-2025 07:13 | 24-Nov-2025 07:43 |
| Kani62018 | 201.33.75.206 | 24-Nov-2025 07:13 | 24-Nov-2025 07:43 |
| SystemInfo | null | 24-Nov-2025 07:17 | 24-Nov-2025 07:47 |
| ViktorinTukitulokset | null | 24-Nov-2025 06:56 | 24-Nov-2025 07:26 |
| SMFinaali2008 | 167.249.48.11 | 24-Nov-2025 07:16 | 24-Nov-2025 07:46 |
