Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
PM2018_tulokset.jpg 235.4 kB 1 15-Apr-2018 14:10 Johanna Tuominen

This page (revision-1252) was last changed on 27-Mar-2024 03:16 by Pekka Keipi  

This page was created on 02-Oct-2003 20:26 by JariKoivikko

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 20 added 33 lines
!2014
||Pvm. ||Paikka ||Tapahtuma||Voittaja||Tulokset
|30.9.|Helsinki|[HGKCup]|Lauri Paatero |[Tulokset|HGKCup2014_1Tulokset]
|18.-20.9.|Soul, Korea|[9th Korea Prime Minister Cup|http://www.wbaduk.com/event/premier/index.asp?tab_div=5] |Taewoong Wei, Korea| [Tulokset|http://www.wbaduk.com/event/premier/index.asp?tab_div=3]
| 6.-7.9.2014 | Turku | [SM I-karsinta|SMIKarsinta2014] |Matti Siivola| [Tulokset|http://koti.kapsi.fi/jnikula/smi2014/smi2014.html]
| 21.-22.8.2014 | Petroskoi, Venäjä | [Venäjän avoin yliopistojoukkueiden mestaruus|http://www.suomigo.net/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4nOpiskelijamestaruus2014] |SPb SPbNIUITMO| [Tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140820A]
| 16.-17.8.2014 | Espoo | [Naisten Suomen Mestaruus|NSM 2014] |Suvi Rovio| [Tulokset|NSM2014tulokset]
| 27.7.-9.8.2014 | Sibiu, Romania | [Euroopan go-kongressi|http://egc2014.com/] |Fan Hui| [Tulokset|http://egc2014.com/results/], [Suomalaiset lähtijät|EGC2014Suomalaiset]
| 19.7.2014 | Luukki, Espoo | [NGA Kesäleiriturnaus|NGAKesäleiri2014Turnaus] |Juuso Nyyssönen| [Tulokset|NGAKesäleiri2014TurnausTulokset]
| 5.-6.7.2014 | Oulu | [Oulun kesä|Oulun kesä 2014] | Janne Kössö | [Tulokset|OulunKesä2014Tulokset]
| 3.-10.7.2014 | Korea, Gyeongju | [WAGC|http://ranka.intergofed.org/?p=11032] |Yi-Tien Chan, Prodi 13.!| [Tulokset|http://ranka.intergofed.org/?page_id=10900]
| 14.-15.6.2014 | Helsinki | [IronMan2014] |Tuomas Hella| [Tulokset|IronMan2014Tulokset]
| 7.-9.6.2014 | Hampuri | [Kido Cup|http://www.kidocup.com/en/] |Cristian Pop| [Tulokset|http://www.dgob.de/yabbse/index.php?topic=5144.40]
|28.5.-1.6.|Amsterdam| [Amsterdam International 2014|http://goinamsterdam.nl/tournaments/amsterdam/] |Main: Ali Jabarin, Rapid: Juri Kuronen, Blitz: Cornel Burzo|[Suomalaiset lähtijät|Amsterdam2014SuomalaisetLähtijät] [Tulokset Main|http://goinamsterdam.nl/tournaments/amsterdam/history/asd2014.html] [Tulokset Batavia blitz|http://goinamsterdam.nl/archief/big-batavia-blitz-burzo-best/]
|27.5.-3.6.|Helsinki|[Mitani Tetsuyan vierailu|MitaniTetsuyaSuomessa2014]| |
|17-18.5.|Székesfehérvár, Unkari|[2nd Kagawa Cup]| Surma Mateusz|[http://www.goszovetseg.hu/?page=competition&mode=readid&compid=512]|
| 17.5.2014 | Oulu | [Pakko Tappaa 2014|PakkoTappaa2014] | |
|24.9.-toukokuu 2014 |IGS|[4. Joukkue-EM League A|Joukkue-EM 2013-2014]| Liigan voittaja: Ukraina, Finaalin voittaja: Venäjä |[Liigan lopputulokset|http://pandanet-igs.com/communities/euroteamchamps/draw/26] [Finaalin lopputulokset|http://www.egc2014.com/rezultate/panda.txt]
| 3.-4.5.2014 | Helsinki | [JaakkoMunkki2014] |Tuomas Hella| [Tulokset|JaakkoMunkki2014Tulokset]
| 3.-4.5.2014 | Helsinki | [EPGC2014] |Svetlana Shiksina & Ilja Shiksin| [Tulokset|EPGC2014Tulokset]
| 19.4.2014 | Turku | [Komiata2014] | Tero Säntti | [Tulokset|Komiata2014]
| 18.-20.4.2014 | Bergen | [PM|http://bergengo.net/turneringer/nordic-championship-2014-2/] |Yaqi Fu| [Tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140418A&pin=16962154]
| 3.4.2014 | Turku | [Ässäpari2014] | Tero Säntti | [Tulokset|Ässäpari2014Tulokset]
| 29.-30.3. |Helsinki|[Joukkue-SM|Joukkue-SM2014]|YliGo| [Tulokset|Joukkue-SM2014Tulokset]
| 22.-23.3. | Tampere|[Kani6|Kani62014]|Fredrik Blomback| [Tulokset|Kani62014Tulokset]
|17.3.-20.5.|Helsinki| [YliGo Cup|YliGo Cup 2014] | Juuso Nyyssönen |[Turnauskaavio|YliGo Cup 2014 Turnauskaavio]
| 7.-16.3. | KGS|[YliGon pikapelihaaste|Pikapelihaaste2014]|Joonas Ylönen, Footman| [Tulokset|Pikapelihaaste2014]
| 22.-23.2. | Oulu|[Lumivyöry 2014|Lumivyöry2014]|Antti Törmänen| [Tulokset|Avalanche2014Tulokset]
|1.-2.2.|Helsinki, Vantaa| [Helsingin mestaruus|Helsingin mestaruus2014] |Juri Kuronen | [Tulokset|HelsinginMestaruus2014Tulokset]
| 23.1.-13.2. |WBaduk-server|[WBaduk European Top 8 Champions League|http://www.wbaduk.com/event/european/intro.asp]|Ilya Shiksin, Antti kuudes!| [Tulokset|http://www.wbaduk.com/event/european/tables.asp]
| 11.-12.1. | Madrid|[Kisei 2014 finaali & sivuturnaus|http://www.clubgomadrid.org/activities/2014_kisei_en.php]|Pavol Lisy| [Tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140111D]
| 3.-6.1. | Espoo|[Takapotku Open 2014|Takapotku2014]|Juri Kuronen| [Tulokset|Takapotku2014Tulokset]
At line 55 added 2 lines
| 28.-31.12. | Lontoo|[London Open|http://www.britgo.org/tournaments/logc]|Yuanbo Zhang| [Tulokset|http://www.britgo.org/results/2013/london.html]
| 21.-22.12. | Helsinki|[SM-finaali|SMFinaali2013]|Juuso Nyyssönen| [Tulokset|SMFinaali2013]
At line 59 added 2 lines
| 30.11.-1.12. | Oulu|[Oulun Mestaruus|OulunMestaruus2013]|Janne Kössö| [Tulokset|OulunMestaruus2013Tulokset]
| 23.11. - | Jyväskylä | [Jyväskylän Mestaruus|JyväskylänMestaruus2013] | |
At line 68 added one line
| 12.-13.10. | Gumi, Korea|[Korea Prime Minister Cup|http://intergofed.org/13-igf-news-feed/244-park-wins-2013-korea-prime-minister-cup.html]|Jae-Geun Park, Juri 15.!| [Tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=W131012A]
At line 90 added one line
|25.3.-5.4.| KGS-server | [YliGon pikapelihaaste|YliGon pikapelihaaste 2013] |Joonas Ylönen, HangedMan| [Tulokset|YliGon pikapelihaaste 2013]
At line 63 removed 51 lines
!2012
||Pvm. ||Paikka ||Tapahtuma||Voittaja||Tulokset
| 28.-31.12. | London, UK | [London Open Go Congress 2012|http://www.londonopengocongress.com/] | Lukas Krämer | [Tulokset|http://britgo.org/results/2012/london.html]
| 13.2.-31.12. | Oulu | [Oulun Oza -liiga|OulunOza2012] | Ville Ainali | [Tulokset|OulunOza2012]
| 29.-30.12. | Oulu | [SM-finaali|SMFinaali2012] | Antti Törmänen | [Tulokset|SMFinaali2012]
| 15.12. | Helsinki | [YliGo Open|YligoOpen2012] | Olli Pulkkinen | [Tulokset|YliGoOpen2012Tulokset]
| 8.-9.12. | Turku | [Turun Mestari 2012] | Jesse Savo | [Tulokset|TurunMestari2012] [Kuvia|http://valkonen.kapsi.fi/photos/tm2012/index.html]
|5.9.-5.12.|Helsinki|[Kaisla-liiga|KaislaLiiga2012]| Juuso Nyyssönen |[Tulokset|KaislaLiiga2012Tulokset]
| 1.-2.12. | Oulu | [Oulun Mestaruus 2012|oulunmestaruus2012s] |Janne Kössö | [Tulokset|oulunmestaruus2012]
| 1.12. | Vantaa | [SirDango-Turnajaiset 2012|SirDango-Turnajaiset 2012] |Eetu Erkkilä | [Tulokset|SirDango-Turnajaiset2012Tulokset]
| 24.-25.11.| Espoo| [Korean Ambassadors Cup|KoreanAmbassadorsCup2012] |Juri Kuronen | [Tulokset|KAC2012Tulokset]
|16.-18.11.|Pääkaupunkiseutu|[SM-sarja|SM-sarja2012]|Juri Kuronen |[Tulokset|SM-sarja2012]
| 10.-11.11.| Tampere| [Kani 6 2012-2|Kani6 2012-2|Kani6 2012-2] |Juuso Nyyssönen | [Tulokset|Kani6Tulokset2012-2]
| 3.11.-4.11. | Japani | [IAPG|http://www.pairgo.or.jp/amateur/23rd/index_e.htm] | Jang Yun Jeong ja Lee Hoseung | [Tulokset|http://www.pairgo.or.jp/amateur/23rd/players/results_e.htm]
| 26.10.-28.10. | Göteborg, Ruotsi| [Gothenburg Open|http://gbgopen.com/] | Antti Törmänen | [Tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T121027F]
| 25.10.-30.10. | Korea | KPMC | Seung-yu Han | [Tulokset|http://www.eurogofed.org/results/world/kpmc2012.htm]
| 27.-28.10 | Oulu | [Oulun Syksy 2012|OulunSyksy2012] | Janne Kössö | [Tulokset|OulunSyksy2012Tulokset]
| 20.-21.10 | Tampere | [Lokakuun Metsästys 2012|LokakuunMetsästys2012] | Oiva Moisio, Ossi Sandberg, Johannes Laire | [Tulokset|LokakuunMetsästys2012Tulokset]
| 13.-14.10. | Helsinki | [Kuka vois tulla sieneen? 2012|Kuka vois tulla sieneen? 2012] | Taru Koivulahti, Mika Lemström, Mikael Nenonen, Tuomo Salo ja Samuel Ritakallio. | [Tulokset|Kuka vois tulla sieneen 2012 tulokset]
| 6.-7.10.| Helsinki| [SM II-karsinnat|SMIIKarsinta2012]| Törmänen, Paatero, Hella O. | [Tulokset|SMIIKarsinta2012Tulokset]
| 21.9. | Helsinki | [YliGon pikapelisauna|YligonPikapelisauna2012] | Törmänen Antti | [Tulokset|Pikapelisauna2012Tulokset]
| 15.-16.9. | Helsinki | [Helsinki Casual|HelsinkiCasual2012] | Juri Kuronen, Pekka Lukkari, Juuso Nyyssönen | [Tulokset|HelsinkiCasual2012Tulokset]
| 8.-9.9.| Oulu| [SM I-karsinnat|SMIKarsinta2012]| Mikko Nevala | [Tulokset|SM1Karsinta2012Tulokset]
| 1.-2.9.| Turku| [Naisten SM|NSM 2012] | Suvi Rovio | [Tulokset|NSM 2012 tulokset]
| 9.-23.8.| Lille,Ranska | [World Mind Sports Games|http://intergofed.org/archived-news/13-igf-news-feed/159-2nd-world-mind-sports-games.html] |WMSG | [Tulokset|http://www.wmsg2012.org/results]
| 11.-12.8. | Vantaa | [Pari-gon SM|PariGoSM2012] | Chang Kaihsin, Samuel Ritakallio | [tulokset|PariGoSM2012]
| 4.-5.8. | Tukholma, Ruotsi| [Stockholm Open|http://stockholm.goforbundet.se/turneringar/stockholm-open-2012/] | Weiying Sörlin| [Tulokset |http://stockholm.goforbundet.se/turneringar/resultat-stockholm-open-2012/]
| 21.7.-4.8. | Bonn, Saksa | [Euroopan go-kongressi|http://www.egc2012.eu/]|Jan Simara (EM), Song Jun Hyup (Avoin & Weekend)| [Tulokset|http://www.egc2012.eu/congress/main-tournaments/open-european-championship/main-10-results] [Weekend|http://www.egc2012.eu/congress/main-tournaments/weekend-tournament/results-weekend-tournament]
|14.-15.7.| Turku | [TurkuGP|TurkuGP2012] | Jesse Savo | [Tulokset |TurkuGP2012Tulokset]
|7.-8.7.|Oulu |[Oulun Kesä|OulunKesä2012]| Antti Törmänen|[Tulokset|OulunKesa2012Tulokset]
|7.7.|Inkoo |[Inkoon meri go|InkoonMeriGo2012]| Mikko Siukola|[Tulokset|Inkoon MeriGo2012Tulokset]
| 16.-17.6. | Helsinki | [Takapotku Open|Takapotku2012] | Su Yang | [Tulokset|Takapotku2012Tulokset]
|27.2.-9.6.|Helsinki|[YliGo Cup|YliGo Cup 2012]| Pekka Lukkari | [Turnauskaavio|YliGo Cup 2012 Turnauskaavio]
|2.-3.6.| Lyon | [PariGo-EM|http://lyon-shinogi.jeudego.org/calendrier/2012_pairgo/] |Shiksina Svetlana & Alexandr Dinershteyn|[Tulokset|http://lyon-shinogi.jeudego.org/calendrier/2012_pairgo/?p=Results
|26.5-28.5.|Kido Cup | Hampuri| Benjamin Teuber | [Tulokset|http://www.eurogotv.com/tournament/showresults.php?toernooicode=T120526H]
|26.5. |Helsinki|[Jaakko Munkki -turnaus|JaakkoMunkki2012] | Javier-Aleksi Savolainen | [Tulokset |JaakkoMunkki2012Tulokset]
|19.-20.5. | Jyväskylä | [Yläkaupungin Yö|Yläkaupungin Yö 2012]| Mikko Litmanen | [Tulokset| http://www.suomigo.net/wiki/Yl%C3%A4kaupunginY%C3%B62012Tulokset]
|27.9.2011-22.5.2012 | IGS | [Joukkue-EM League B|Joukkue-EM 2011-2012] | Serbia | [Tuloksia|http://pandanet-igs.com/communities/euroteamchamps/draw/8]
|13.-17.5. | Kanton, Kiina | WAGC | Qiao Zhijian, Kiina | Juri 7:s! [Tulokset |http://eurogofed.org/results/world/wagc2012.htm]
|7.5. | Turku | [Ässäpari 2012] | Ville Haikonen | [Tulokset|Ässäpari2012Tulokset]
|5.-6.5.|Tarto| [Tarton kevät|http://estoniango.wordpress.com/tournaments/tartu-spring-2012/] |ECup | [Tulokset| http://estoniango.wordpress.com/2012/05/06/results-of-the-spring-tournament]
|28.4.|Turku|[Komiata Invitational|Komiata2012Tulokset]|Tero Säntti, Antti Soukka| [Tulokset|Komiata2012Tulokset]
| 21.-22.4.| Helsinki | [Joukkue-SM|Joukkue-SM2012] | YliGo 2 | [Tulokset|JoukkueSM2012Tulokset]
| 12-15.4. | Pietari, Venäjä | [Nuorten EM|http://eygc2012.go-federation.spb.ru/]|U12: Valerii Krushelnytskyi, U16: Yurii Mykhalyuk, U20: Lukáš Podpěra |[Tulokset|http://eygc2012.go-federation.spb.ru/results/]
| 7-8.4. | Oulu | [Oulun Kevät|http://www.suomigo.net/wiki/OulunKev%C3%A4t2012] | |[Tulokset|OulunKevät2012Tulokset]
| 6.-8.4. | Västerås, Ruotsi | [Pohjoismaiden mestaruuskisat|http://vgo.se/turneringar/NC2012.html] | Martin Li, Ruotsi | [Resultat|http://forum.goforbundet.se/viewtopic.php?f=7&t=1487]
| 3.-4.3. | Tampere | [Kani6 2012|Kani6 2012] |Juri Kuronen | [Tulokset|Kani62012Tulokset]
| 11.-12.2.| Helsinki | [Mikä vois mennä pieleen? 2012 |Mikä vois mennä pieleen? 2012]| Elina Alanko | [Tulokset|Mikä vois mennä pieleen 2012 Tulokset]
| 21.-22.1.| Espoo| [eGon Turnajaiset 2012 |egonTurnajaiset2012 ]| Markku Jantunen, Pekka Lajunen|[Tulokset|EgonTurnajaiset2012Tulokset]
|6.-8.1.| Helsinki |[Helsingin Mestaruus|HelsinginMestaruus2012]| Juri Kuronen | [Tulokset|HelsinginMestaruus2012Tulokset]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
1252 27-Mar-2024 03:16 5.867 kB Pekka Keipi to previous
1251 04-Mar-2024 13:44 5.698 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last Kani6
1250 20-Feb-2024 13:11 5.562 kB 88.192.38.121 to previous | to last
1249 04-Feb-2024 16:39 5.451 kB Mikko Ahvenniemi to previous | to last
1248 04-Feb-2024 16:39 5.463 kB Mikko Ahvenniemi to previous | to last
1247 01-Feb-2024 11:00 5.283 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
1246 01-Feb-2024 10:59 5.283 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
1245 01-Feb-2024 10:59 5.281 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
1244 01-Feb-2024 10:58 5.256 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
1243 01-Feb-2024 10:55 7.551 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last Ellie Cup & Helsingin Mestaruus
1242 09-Jan-2024 14:02 7.066 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last EGC
1241 28-Dec-2023 13:12 6.823 kB 80.221.38.1 to previous | to last
« This page (revision-1252) was last changed on 27-Mar-2024 03:16 by Pekka Keipi