Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.

List of attachments

Kind Attachment Name Size Version Date Modified Author Change note
jpg
PM2018_tulokset.jpg 235.4 kB 1 15-Apr-2018 14:10 Johanna Tuominen

This page (revision-1252) was last changed on 27-Mar-2024 03:16 by Pekka Keipi  

This page was created on 02-Oct-2003 20:26 by JariKoivikko

Only authorized users are allowed to rename pages.

Only authorized users are allowed to delete pages.

Difference between version and

At line 6 changed one line
[Lista Euroopan Go ratingista puuttuvista turnauksista|PuuttuvatGorTurnaukset].
[Gor-turnausten seuranta|GorTurnaukset].
At line 20 changed one line
||Pvm. ||Paikka ||Tapahtuma||Voittaja||Tulokset
||Pvm. ||Paikka ||Tapahtuma ||Voittaja ||Tulokset
|5.10.-22.11.|Tampere|[Tampereen mestaruus|TampereenmestaruusCup2015]|Harri Salakoski|[Tulokset|TampereenmestaruusCup2015Tulokset]
|7.11.-8.11.|Göteborg, Ruotsi|[Göteborg Open|http://gbgopen.goforbundet.se/?q=node/4]|Charlie Åkerblom|[Tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T151107J]
|6.11.-8.11.|Pääkaupunkiseutu|[SM-sarja|SMSarja2015]|Juri Kuronen, finaaliin myös Juuso Nyyssönen|[Tulokset|SM-Sarja 2015 Tulokset]
|7.-8.11.| Turku | [Turun Mestari 2015] | Jouni Valkonen | [Tulokset|Turun Mestari 2015]
|24.-25.10.|Helsinki|[Helsinki Casual|HelsinkiCasual2015]|Jesse Savo|[Tulokset|HelsinkiCasual2015Tulokset]
|8.-13.10.|Xian, Kiina|[Silk Road Tournament]| Li Xu, Surma ja Lisy sijoilla 2-3, tiimiturnauksen voitto Keski-Euroopan tiimille|[Tulokset|http://eurogofed.org/index.html?id=18]
|3.-4.10.|Helsinki|[SM-II-karsinta|SM-II-karsinta2015]| 1. Vesa Laatikainen, 2. Tuomas Hella, 3. Matti Siivola|[Tulokset|SMIIKarsinta2015Tulokset]
|19.-20.9.|Oulu|[Oulun Syksy 2015]|Janne Kössö|[Tulokset|OulunSyksy2015Tulokset]
|19.-20.9.|Cluj-Napoca, Romania|[Opiskelijoiden EM|http://www.sakata.ro/]|Markó Péter|[Tulokset|http://www.sakata.ro/]
|16.9.-18.11.|Helsinki|[Kaisla-liiga|KaislaLiiga2015]|Eerik Norvio|[Tulokset|KaislaLiiga2015Tulokset]
|15.9.|Helsinki|[HGKCup]|Lauri Paatero |[Tulokset|HGKCup2015_5Tulokset]
|5.-6.9.|Turku|[SM-I-karsinta|SM-I-karsinta2015] | Simo Vanhala|[Tulokset|SM1karsintaTulokset2015]
|29.8.|Tallinna|[Tallinn 2015|Tallinn2015]|Torn Braid |[Result|Tallinn2015Result]
|22.-23.8.|Tukholma|[Stockholm Open 2015|http://stockholm.goforbundet.se/node/23] | Fredrick Blomback|[Tulokset|http://forum.goforbundet.se/viewtopic.php?f=7&t=1675]
|22.-23.8.|Helsinki|[Naisten SM-kisat|NaistenSM2015]| Lumi Pakkanen | [Tulokset|NSM2015tulokset]
|22.-23.8.|Helsinki|[Jaakko Munkki -turnaus|JaakkoMunkki2015]| Yang Bean |[Tulokset|JaakkoMunkki2015Tulokset]
|25.7.-8.8.| Liberec, Tšekki|[Euroopan go-kongressi|http://egc2015.cz/]|Fan Hui |[Tulokset|http://egc2015.cz/results]
|25.7.| Lahti |[Kylmä Kivi|KylmäKivi2015]|Olli Pulkkinen|[Tulokset|KylmäKivi2015Tulokset]
|23.7.| Espoo, Luukki| [NGA Kesäleiriturnaus 2015|NGAKesäleiri2015Turnaus]|Juuso Nyyssönen|[Tulokset|NGAKesäleiri2015TurnausTulokset]
|4.7.| Tampere | [Pari Go:n SM-kisat| PariGoSM2015]| Sari Kohonen & Vesa Laatikainen | [Tulokset|PariGoSM2015Tulokset]
|30.-31.5.|Helsinki|[Joukkue-SM|JoukkueSM2015]|YliGo (Juuso Nyyssönen, Mikko Siukola, Tuomas Hella ja Olli Hella)|[Tulokset|JoukkueSM2015Tulokset]
|19.9.2014-19.5.2015|IGS| [Joukkue-EM 2014-2015 A-liiga|Joukkue-EM 2014-2015]| Tšekki, Ranska, Romania ja Ukraina (jatkavat finaalipeleihin), Suomi hienosti seitsemäs! |[Tulospalvelu|http://pandanet-igs.com/communities/euroteamchamps/draw/38]
|15.-18.5.|Moskova, Venäjä|[Pari-gon EM|http://epgc2015.ru/en/]|Ilya Shikshin ja Svetlana Shikshina| [Tulokset|http://epgc2015.ru/en/rezultaty/]
|13.5.|Helsinki|[YliGon joukkuebonus|YliGon Joukkuebonus 2015]| Viikin hevosvoimat (Juri Kuronen, Johannes Laire ja Anttoni Maula)|[Tulokset|YliGonJoukkuebonus2015Tulokset]
|12.5.|Helsinki|[HGKCup]|Pekka Lajunen |[Tulokset|HGKCup2015_4Tulokset]
|1.5.-3.5.|Lappajärvi|[Kraatteri|Kraatteri2015]| Henry Hemming|[Tulokset|Kraatteri2015]
|25.-26.4.|Oslo|[Oslo Open|http://foreninger.uio.no/go/turnering_en.php]|Pål Sannes|[Tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T150425G&pin=16013129]
|25.4.|Turku| [Komiata 2015]| Jaakko Virtanen | [Tulokset|Komiata 2015]
|18.-19.4.|Helsinki|[Korean Ambassador's Cup|KoreanAmbassadorsCup2015]|Juuso Nyyssönen |[Tulokset|KoreanAmbassadorsCup2015Tulokset]
|11.-12.4.|Oulu|[OulunKevät2015]|Janne Kössö |[Tulokset|OulunKevät2015Tulokset]
|7.4.|Helsinki|[HGKCup]|Aleksi Savolainen |[Tulokset|HGKCup2015_3Tulokset]
|3.-5.4.|Turku|[Pohjoismaiden Mestaruus|PohjoismaidenMestaruus2015]|Tuomas Hella|[Tulokset|TuloksetPM2015]
|27.-29.3. |Shrewsbury| [British Go Congress|http://www.britgo.org/node/5131] |Junnan Jiang| [Tulokset|http://www.britgo.org/results/2015/british]
|27.-29.3. |KGS go server| [YliGon pikapelihaaste|Pikapelihaaste_2015] |Jesse "[Keinonen|https://www.gokgs.com/gameArchives.jsp?user=keinonen]" Savo| [Tulokset|Pikapelihaaste_2015]
|20.3. |Otaniemi | [PoGon Kevätbonus|PogoBonus2015] |Vesa Laatikainen| [Tulokset|PogoKevätBonus2015Tulokset]
|16.3.-11.5.|Helsinki| [YliGo Cup|YliGo Cup 2015]| Juuso Nyyssönen |[Tulospalvelu|YliGo Cup 2015 Turnauskaavio]
|14.-15.3|Tampere|[Kani kutonen|Kani6_2015]|Jesse Savo|[Tulokset|Kani62015Tulokset]
|12.-15.3|Zandvoort, Alankomaat|[Nuorten EM|http://www.eygc2015.eu/]|Denis Dobranis (U12), Vjacheslav Kajmin (U16), Pavol Lisy (U20)| [Tulokset|http://www.eygc2015.eu/results]
|3.3.|Helsinki|[HGKCup]|Lauri Paatero |[Tulokset|HGKCup2015_2Tulokset]
|12.2.|Turku|[Ässäpari2015]|Niko Ekilä|[Ässäpari2015Tulokset]
At line 24 removed one line
|10.-11.1.| Vantaa| [Helsingin mestaruus|Helsingin mestaruus2015] |Juri Kuronen | [Tulokset|HelsinginMestaruus2015Tulokset]
At line 26 changed 48 lines
----
!2014
||Pvm. ||Paikka ||Tapahtuma||Voittaja||Tulokset
|27.-31.12.|Lontoo|[London Open Go Congress|http://www.britgo.org/tournaments/logc]|Chi-Min Oh, Mipe kahdeksas!|[Tulokset|http://www.britgo.org/results/2014/london]
|16.12.|Helsinki|[HGKCup]|Matti Siivola |[Tulokset|HGKCup2014_3Tulokset]
|7.12.|Espoo|[PoGon Häröpalloturnaus|PogonHäröpalloturnaus] |Cay Blomqvist | [Tulokset | PogonHäröpalloturnausTulokset]
|6.-7.12.|Helsinki|[SM-finaali|SMFinaali2014]|Juri Kuronen| [Tulokset|SMFinaali2014]
|29.-30.11.|Oulu|[Oulun Mestaruus 2014|OulunMestaruus2014]|Janne Kössö ja Mikko Nevala|[Tulokset|OulunMestaruus2014Tulokset]
|30.11.|Helsinki|[YliGo Open|YliGoOpen2014]| Olli Pulkkinen |[Tulokset|YliGoOpen2014Tulokset]
|29.11.|Espoo|[Lastenturnaus 2014|NuortenSM2014]|Tang Weichu |[Tulokset|Lastenkisa2014Tulokset]
|22.11.-23.11.| Turku| [TurunMestari2014] | Jaakko Virtanen | [Tulokset|TurunMestari2014]
|11.11.|Helsinki|[HGKCup]|Lauri Paatero |[Tulokset|HGKCup2014_2Tulokset]
|8.11.2014| Turku| Tupariturnaus|Jesse Savo| [Tulokset|Tupariturnaus]
|31.10.-2.11.|Helsinki|[SM-Sarja|SM-sarja2014]|Juri Kuronen|[Tulokset|SM-sarja2014]
|25.-26.10.|Oulu|[Oulun Syksy 2014|OulunSyksy2014]|Mikko Nevala, Mika Niskala ja Henri Schmidt|[Tulokset|OulunSyksy2014Tulokset]
|11.-12.10.|Helsinki|[SM II-karsinta|SMIIKarsinta2014]|Javier-Aleksi Savolainen|[Tulokset|SMIIKarsinta2014Tulokset]
|4.-5.10.|Helsinki|[Helsinki Casual|HelsinkiCasual2014]|Mikko Siukola |[Tulokset|HelsinkiCasual2014Tulokset]
|30.9.|Helsinki|[HGKCup]|Lauri Paatero |[Tulokset|HGKCup2014_1Tulokset]
|18.-20.9.|Soul, Korea|[9th Korea Prime Minister Cup|http://www.wbaduk.com/event/premier/index.asp?tab_div=5] |Taewoong Wei, Korea| [Tulokset|http://www.wbaduk.com/event/premier/index.asp?tab_div=3]
| 10.9.-10.12.2014 | Helsinki | [Kaisla-liiga|KaislaLiiga2014] |Anttoni Maula| [Tulokset|KaislaLiiga2014Tulokset]
| 6.-7.9.2014 | Turku | [SM I-karsinta|SMIKarsinta2014] |Matti Siivola| [Tulokset|http://koti.kapsi.fi/jnikula/smi2014/smi2014.html]
| 21.-22.8.2014 | Petroskoi, Venäjä | [Venäjän avoin yliopistojoukkueiden mestaruus|http://www.suomigo.net/wiki/Ven%C3%A4j%C3%A4nOpiskelijamestaruus2014] |SPb SPbNIUITMO| [Tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140820A]
| 16.-17.8.2014 | Espoo | [Naisten Suomen Mestaruus|NSM 2014] |Suvi Rovio| [Tulokset|NSM2014tulokset]
| 27.7.-9.8.2014 | Sibiu, Romania | [Euroopan go-kongressi|http://egc2014.com/] |Fan Hui| [Tulokset|http://egc2014.com/results/], [Suomalaiset lähtijät|EGC2014Suomalaiset]
| 19.7.2014 | Luukki, Espoo | [NGA Kesäleiriturnaus|NGAKesäleiri2014Turnaus] |Juuso Nyyssönen| [Tulokset|NGAKesäleiri2014TurnausTulokset]
| 5.-6.7.2014 | Oulu | [Oulun kesä|Oulun kesä 2014] | Janne Kössö | [Tulokset|OulunKesä2014Tulokset]
| 3.-10.7.2014 | Korea, Gyeongju | [WAGC|http://ranka.intergofed.org/?p=11032] |Yi-Tien Chan, Prodi 13.!| [Tulokset|http://ranka.intergofed.org/?page_id=10900]
| 14.-15.6.2014 | Helsinki | [IronMan2014] |Tuomas Hella| [Tulokset|IronMan2014Tulokset]
| 7.-9.6.2014 | Hampuri | [Kido Cup|http://www.kidocup.com/en/] |Cristian Pop| [Tulokset|http://www.dgob.de/yabbse/index.php?topic=5144.40]
|28.5.-1.6.|Amsterdam| [Amsterdam International 2014|http://goinamsterdam.nl/tournaments/amsterdam/] |Main: Ali Jabarin, Rapid: Juri Kuronen, Blitz: Cornel Burzo|[Suomalaiset lähtijät|Amsterdam2014SuomalaisetLähtijät], [Main|http://goinamsterdam.nl/tournaments/amsterdam/history/asd2014.html], \\[Batavia blitz|http://goinamsterdam.nl/archief/big-batavia-blitz-burzo-best/]
|27.5.-3.6.|Helsinki|[Mitani Tetsuyan vierailu|MitaniTetsuyaSuomessa2014]| |
|17-18.5.|Székesfehérvár, Unkari|[2nd Kagawa Cup]| Surma Mateusz|[Tulokset|http://www.goszovetseg.hu/?page=competition&mode=readid&compid=512]
| 17.5.2014 | Oulu | [Pakko Tappaa 2014|PakkoTappaa2014] | |
|24.9.-toukokuu 2014 |IGS|[4. Joukkue-EM League A|Joukkue-EM 2013-2014]| Liigan voittaja: Ukraina, Finaalin voittaja: Venäjä |[Liigan lopputulokset|http://pandanet-igs.com/communities/euroteamchamps/draw/26]\\[Finaalin lopputulokset|http://www.egc2014.com/rezultate/panda.txt]
| 3.-4.5.2014 | Helsinki | [JaakkoMunkki2014] |Tuomas Hella| [Tulokset|JaakkoMunkki2014Tulokset]
| 3.-4.5.2014 | Helsinki | [EPGC2014] |Svetlana Shiksina & Ilja Shiksin| [Tulokset|EPGC2014Tulokset]
| 19.4.2014 | Turku | [Komiata2014] | Tero Säntti | [Tulokset|Komiata2014]
| 18.-20.4.2014 | Bergen | [PM|http://bergengo.net/turneringer/nordic-championship-2014-2/] |Yaqi Fu| [Tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140418A&pin=16962154]
| 3.4.2014 | Turku | [Ässäpari2014] | Tero Säntti | [Tulokset|Ässäpari2014Tulokset]
| 29.-30.3. |Helsinki|[Joukkue-SM|Joukkue-SM2014]|YliGo| [Tulokset|Joukkue-SM2014Tulokset]
| 22.-23.3. | Tampere|[Kani6|Kani62014]|Fredrik Blomback| [Tulokset|Kani62014Tulokset]
|17.3.-20.5.|Helsinki| [YliGo Cup|YliGo Cup 2014] | Juuso Nyyssönen |[Turnauskaavio|YliGo Cup 2014 Turnauskaavio]
| 7.-16.3. | KGS|[YliGon pikapelihaaste|Pikapelihaaste2014]|Joonas Ylönen, Footman| [Tulokset|Pikapelihaaste2014]
| 22.-23.2. | Oulu|[Lumivyöry 2014|Lumivyöry2014]|Antti Törmänen| [Tulokset|Avalanche2014Tulokset]
|1.-2.2.|Helsinki, Vantaa| [Helsingin mestaruus|Helsingin mestaruus2014] |Juri Kuronen | [Tulokset|HelsinginMestaruus2014Tulokset]
| 23.1.-13.2. |WBaduk-server|[WBaduk European Top 8 Champions League|http://www.wbaduk.com/event/european/intro.asp]|Ilya Shiksin, Antti kuudes!| [Tulokset|http://www.wbaduk.com/event/european/tables.asp]
| 11.-12.1. | Madrid|[Kisei 2014 finaali & sivuturnaus|http://www.clubgomadrid.org/activities/2014_kisei_en.php]|Pavol Lisy| [Tulokset|http://www.europeangodatabase.eu/EGD/Tournament_Card.php?&key=T140111D]
| 3.-6.1. | Espoo|[Takapotku Open 2014|Takapotku2014]|Juri Kuronen| [Tulokset|Takapotku2014Tulokset]
|-13.1|Tampere| [Tampereen mestaruus cup | TampereenmestaruusCup2014]| Teemu Rovio | [Tulospalvelu|TampereenmestaruusCup2014Tulokset]
|10.-11.1.| Vantaa| [Helsingin mestaruus|Helsingin mestaruus2015] |Juri Kuronen | [Tulokset|HelsinginMestaruus2015Tulokset]
Version Date Modified Size Author Changes ... Change note
1252 27-Mar-2024 03:16 5.867 kB Pekka Keipi to previous
1251 04-Mar-2024 13:44 5.698 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last Kani6
1250 20-Feb-2024 13:11 5.562 kB 88.192.38.121 to previous | to last
1249 04-Feb-2024 16:39 5.451 kB Mikko Ahvenniemi to previous | to last
1248 04-Feb-2024 16:39 5.463 kB Mikko Ahvenniemi to previous | to last
1247 01-Feb-2024 11:00 5.283 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
1246 01-Feb-2024 10:59 5.283 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
1245 01-Feb-2024 10:59 5.281 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
1244 01-Feb-2024 10:58 5.256 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last
1243 01-Feb-2024 10:55 7.551 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last Ellie Cup & Helsingin Mestaruus
1242 09-Jan-2024 14:02 7.066 kB Tomi Petäjäniemi to previous | to last EGC
1241 28-Dec-2023 13:12 6.823 kB 80.221.38.1 to previous | to last
« This page (revision-1252) was last changed on 27-Mar-2024 03:16 by Pekka Keipi