!! SMII-karsinnan 2013 tulokset

{{{
Pl  	Name     	Rank    Club 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5    NbW	V1       V2
1 	Savo Jesse	4D	Haya	16+	3+	2+	4+	0-     4        1111-    6
2 	Siukola Mikko	4D	YliG	14+	12+	1-	7+	5+     4  	11011    3
3       Nyyssonen Juuso	5D	YliG	11+	1-	13+	6+	4+     4    	10111    5
---------------------------------------------------------------------------------------------    
4     	Paatero Lauri	4D	HGK	13+	9+	5+	1-	3-     3        11100    1
5 	Kosso Janne	4D	OGP	7+	6+	4-	9+	2-     3	        11010    9
6 	Hella Olli	3D	YliG	8+	5-	11+	3-	10+    3	        10101    2
7 	Moisio Oiva	3D	TTgo	5-	8+	12+	2-	11+    3        01101    8
8 	Heikkinen Arto	2D	Dang	6-	7-	15+	12+	9+     3    	00111    15
---------------------------------------------------------------------------------------------    
9 	Ylonen Joonas	2D	YliG	15+	4-	10+	5-	8-     2	        10100    13
10 	Nikula Janne	2D	YliG	12-	14+	9-	13+	6-     2        	01010    10
11 	Lajunen Pekka	3D	HGK	3-	16+	6-	14+	7-     2	        01010    12
12     	Holappa Antti	4D	eGo	10+	2-	7-	8-	15+    2        	10001    7
13 	Maula Anttoni	1D	YliG	4-	15+	3-	10-	14+    2	        01001    16
14 	Niemi Antti	1D	YliG	2-	10-	16+	11-	13-    1        	00100    14
15 	Niskala Mika	3D	OGP	9-	13-	8-	16+	12-    1    	00010    4
16 	Soukka Antti	2D	Haya	1-	11-	14-	15-	0-     0    	0000-    11
}}}
%%commentbox
__Vertailuluvut__

"Jos voitot ovat tasan, pelaaja, jonka viimeinen voitto on ensin, sijoittuu edelle. Jos tämä ei tee eroa, tarkastellaan toiseksi viimeistä voittoa ja tarvittaessa kolmanneksi ja neljänneksi viimeistä voittoa. Jos eroa ei vieläkään ole, ratkaisee sisääntulojärjestys."
%%

V1 = Ensisijainen vertailuluku. Voittojen järjestys.

V2 = Toissijainen vertailuluku. Sisääntulojärjestys.

!Kierros 1
|1| 	Lauri Paatero 	4 dan| 	Anttoni Maula   1 dan|	1-0
|2| 	Olli Hella 	3 dan| 	Arto Heikkinen 	2 dan|	1-0
|3| 	Mikko Siukola 	4 dan| 	Antti Niemi 	1 dan|	1-0
|4| 	Mika Niskala 	3 dan| 	Joonas Ylönen 	2 dan|	0-1
|5| 	Juuso Nyyssönen 5 dan| 	Pekka Lajunen 	3 dan|	1-0
|6| 	Jesse Savo 	4 dan| 	Antti Soukka 	2 dan |	1-0
|7| 	Antti Holappa 	4 dan| 	Janne Nikula 	2 dan |	1-0
|8| 	Oiva Moisio 	3 dan|  Janne Kössö 	4 dan |	0-1
	
!Kierros 2 	
|1| 	Lauri Paatero 	4 dan|  Joonas Ylönen 	2 dan | 1-0
|2| 	Olli Hella 	3 dan|  Janne Kössö 	4 dan | 0-1
|3| 	Mikko Siukola 	4 dan|  Antti Holappa 	4 dan |1-0
|4| 	Juuso Nyyssönen 5 dan|  Jesse Savo	4 dan |0-1
|5|	Mika Niskala 	3 dan|  Anttoni Maula   1 dan |0-1
|6|	Oiva Moisio 	3 dan|  Arto Heikkinen 2 dan |1-0
|7|	Janne Nikula 	2 dan|  Antti Niemi 	1 dan |1-0
|8| 	Antti Soukka 	2 dan|  Pekka Lajunen	3 dan |0-1

!Kierros 3
|1|Lauri Paatero 	4 dan| - Janne Kössö 	4 dan | 1-0
|2|Mikko Siukola 	4 dan |- Jesse Savo 	4 dan | 0-1
|3|Olli Hella 	3 dan|  Pekka Lajunen 	3 dan | 1-0
|4|Juuso Nyyssönen 5 dan | Anttoni Maula	1 dan | 1-0 
|5|Antti Holappa 	4 dan|  Oiva Moisio 	3 dan | 0-1 
|6|Joonas Ylönen 	2 dan|  Janne Nikula 	2 dan | 1-0 
|7|Mika Niskala 	3 dan | Arto Heikkinen 	2 dan | 0-1 
|8|Antti Soukka 	2 dan|  Antti Niemi 	1 dan | 0-1 

!Kierros 4
|1|Lauri Paatero 	4 dan|Jesse Savo 	4 dan|0-1
|2|Mikko Siukola 	4 dan|Oiva Moisio 	3 dan|1-0
|3|Janne Kössö 	4 dan |Joonas Ylönen 	2 dan |1-0
|4|Olli Hella 	3 dan|Juuso Nyyssönen 5 dan|0-1
|5|Antti Holappa 	4 dan|Arto Heikkinen 	2 dan|0-1
|6|Janne Nikula 	2 dan|Anttoni Maula   1 dan|1-0
|7|Pekka Lajunen 	3 dan |Antti Niemi 	1 dan |1-0
|8|Mika Niskala 	3 dan|Antti Soukka 	2 dan|1-0

!Kierros 5
|1|Lauri Paatero 	4 dan|Juuso Nyyssönen 5 dan|0-1
|2|Mikko Siukola 	4 dan 	|	Janne Kössö 	4 dan |1-0
|3|	Olli Hella 	3 dan |Janne Nikula 	2 dan|1-0
|4|	Joonas Ylönen 	2 dan 	|Arto Heikkinen 	2 dan |0-1
|5|Oiva Moisio 	3 dan |Pekka Lajunen 	3 dan |1-0
|6|Antti Holappa 	4 dan |Mika Niskala 	3 dan |1-0
|7|Anttoni Maula   1 dan|Antti Niemi 	1 dan|1-0