Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Kujala, Janne         4k Ten  6   11+  10+  18+   5+   3+  5    21    109  
  2 Rovio, Teemu          1d Kan  6   26-  16+   9+   3+   4+  4    19    112  
  3 Jantunen, Kare        1d Ten  5    4+  17+   5+   2-   1-  3    25    107  
  4 Visala, Kari          1d Kan  5    3-   6+  17+   7+   2-  3    24    102  
  5 Siivola, Matti        5d Bos  5   16+   9+   3-   1-  14+  3    22    106  
  6 Holappa, Antti        1k PoG  5   17-   4-  16+   9+  10+  3    19    112  
  7 Kytölä, Kalle         8k Yli  5   28+  19+   8+   4-  20+  4    18     94  
  8 Aittamaa, Marja       8k Hel  5   33+  20+   7-  21+  12+  4    16     84  
  9 Aapola, Lauri         1d Kan  4   10+   5-   2-   6-  16+  2    23    104  
 10 Hippeläinen, Eero     2k Yli  4    9-   1-  13+  17+   6-  2    22    101  
 11 Brockman, Marko       3k OGP  4    1-  13-  23+  22+  19+  3    19     87  
 12 Runonen, Mikael       5k PoG  4   13+  18-  22+  19+   8-  3    18     89  
 13 Berg, Mikko           4k -    4   12-  11+  10-  30+  18+  3    17     92  
 14 Hella, Olli          14k KGB  4   23+  29+  27+  18+   5-  4    15     85  
 15 Halttunen, Harri      8k Hel  4   20-  26+  19-  28+  21+  3    13     88  
 16 Niskanen, Einari      1d Ten  3    5-   2-   6-  27+   9-  1    22     98  
 17 Salo, Tuomo           1k Kan  3    6+   3-   4-  10-  --   1    21    100  
 18 Halonen, Sami         6k OGP  3   22+  12+   1-  14-  13-  2    21     86  
 19 Runonen, Markus       7k KGB  3   21+   7-  15+  12-  11-  2    20     84  
 20 Väisälä, Tomi         8k KGB  3   15+   8-  21-  26+   7-  2    19     81  
 21 Pirttikangas, Susann  7k OGP  3   19-  33+  20+   8-  15-  2    16     81  
 22 Tuomainen, Maunu      7k Ten  3   18-  31+  12-  11-  29+  2    15     80  
 23 Luoma, Jouni         16k Kan  3   14-  24+  11-  34+  30+  3    14     65  
 24 Luoma, Pirkko        15k Ten  3   29-  23- free  31+  27+  3    11     62  
 25 Helenius, Kim        11k Ket  3   27- free  26-  32+  28+  3    10     63  
 26 Leppänen, Suvi       10k Kan  2    2+  15-  25+  20-  32-  2    18     66  
 27 Vuorinen, Tapio      11k Kan  2   25+  28+  14-  16-  24-  2    15     73  
 28 Kauppi, Ossi          9k OGP  2    7-  27-  33+  15-  25-  1    15     69  
 29 Koljonen, Taru       16k Kan  2   24+  14-  30-  33+  22-  2    13     66  
 30 Tiittanen, Tero      14k KGB  2   31-  34+  29+  13-  23-  2    12     61  
 31 Harala, Antti        14k Kan  2   30+  22-  34+  24-  --   2     9     46  
 32 Kärkkäinen, Jouni    12k KGB  2   --   --   --   25-  26+  1     5     28  
 33 Korkiakangas, Teemu   7k Ten  1    8-  21-  28-  29-  34-  0    13     68  
 34 Louramo, Eero        15k -    1   --   30-  31-  23-  33+  1     8     48  

Korotuksia#

Jouni Luoma 16k->14k
Olli Hella 14k->12k
Marja Aittamaa 8k->7k
Kalle Kytölä 8k->7k
Janne Kujala 4k->2k

Kerhojen voitto-osuudet#

KerhoPelaajiaPelejäVoitto-%
Helsinki 2 10 70.0
PoGo 2 10 60.0
YliGo 2 10 60.0
KetunKo 1 5 60.0
Boshi 1 5 60.0
KGB 5 22 50.0
Kanpai 9 43 48.8
Tengen 6 30 46.7
- 2 9 44.4
OGP 4 20 40.0

Add new attachment

In order to upload a new attachment to this page, please use the following box to find the file, then click on “Upload”.
« This page (revision-7) was last changed on 25-May-2003 16:13 by TapioVuorinen