[Round 4, Ainali - Egeberg|Avalanche2014Tulokset/Avalanche-ainali-egeberg.sgf]

[Round 3, Poltonieri - Kössö|Avalanche2014Tulokset/Avalanche-bruno-kosso.sgf]

[Round 4, Kössö - Törmänen (Final)|Avalanche2014Tulokset/Avalanche-kosso-tormanen.sgf]

[Round 2, Kössö - Egeberg|Avalanche2014Tulokset/Avalanche-round2-koessoe-edeberg.sgf]

[Results in EGF form|Avalanche2014Tulokset/egf-export.txt]

{{{
Avalanche Cup rounds 2-4

---------------------.
Antti Törmänen       |
                     +---------------------.
Øystein Vestgården   |Antti Törmänen       |
---------------------'                     |
                                           +---------------------.
---------------------.                     |Antti Törmänen       |
Ainali Ville         |Ainali Ville         |                     |
                     +---------------------'                     |
Timperi Kalle        |                                           |
---------------------'                                           |Antti Törmänen
                                                                 +--------------
---------------------.                                           |
Kössö Janne          |                                           |
                     +---------------------.                     |
Egeberg Jonas        |Kössö Janne          |                     |
---------------------'                     |Kössö Janne          |
                                           +---------------------'
---------------------.                     |
Poltonieri Bruno     |Poltronieri Bruno    |
                     +---------------------'
Väätäjä Ville        |
---------------------'


Place	Name			Club	Level	Score	1	2	3	4	Points	SOS	SOSOS
1	Törmänen, Antti		fi-eGo	7 Dan	39	15+	8+	4+	2+	4	149	596
2	Kössö, Janne		fi-OGP	4 Dan	38	18+	7+	3+	1-	3	150	594
3	Poltronieri, Bruno	uk-Warw	3 Dan	38	11+	9+	2-	8+	3	149	593
4	Ainali, Ville		fi-OGP	4 Dan	38	14+	16+	1-	7+	3	148	599
5	Siivola, Matti		fi-OGP	5 Dan	38	7-	17+	14+	9+	3	146	596
6	Nevala, Mikko		fi-OGP	4 Dan	37½	-	-	-	10+	1	142	567½
7	Egeberg, Jonas		no-Lill	1 Dan	37	5+	2-	12+	4-	2	151	588
8	Vestgården, Øystein	no-Oslo	2 Dan	37	10+	1-	19+	3-	2	149	589½
9	Väätäjä, Ville		fi-OGP	2 Dan	37	17+	3-	15+	5-	2	148	591
10	Suorsa, Seppo		fi-OGP	2 Dan	37	8-	13+	16+	6-	2	147½	584
11	Morottaja, Saammal	fi-ei	2 Dan	37	3-	14-	17+	15+	2	146	595
12	Heikkinen, Juho		fi-PoGo	2 Dan	37	16-	20+	7-	14+	2	144	588
13	Schmidt, Henri		fi-OGP	1 Kyu	37	19+	10-	18+	16+	3	144	585½
14	Nikula, Janne		fi-YliG	2 Dan	36	4-	11+	5-	12-	1	150	584
15	Leppälä, Kalle		fi-OGP	1 Dan	36	1-	18+	9-	11-	1	149	588
16	Timperi, Kalle		fi-YliG	3 Dan	36	12+	4-	10-	13-	1	149	583½
17	Niskala, Mika		fi-OGP	3 Dan	36	9-	5-	11-	19+	1	147	584
18	Brockman, Marko		fi-OGP	1 Kyu	36	2-	15-	13-	21+	1	145	581½
19	Lainela, Heikki		fi-Haya	1 Kyu	35	13-	23+	8-	17-	1	144	573
20	Polojärvi, Mikko	fi-OGP	2 Kyu	35	25+	12-	21-	22+	2	138	551½
21	Lainela, Mika		fi-Haya	3 Kyu	34	23-	24+	20+	18-	2	138½	545
22	Hätälä, Sami		fi-OGP	4 Kyu	34	27+/w3	25+	26+/w1	20-	3	133½	502½
23	Launonen, Ilkka		fi-OGP	3 Kyu	34	21+	19-	-	-	1	133	538½
24	Kauppinen, Vesa		fi-OGP	4 Kyu	33½	-	21-	25+	28+/w6	2	129	507½
25	Ahlroos, Hannele	fi-Kanp	2 Kyu	33	20-	22-	24-	27-/w3	0	135½	514
26	Ke, Xu				6 Kyu	31½	-	28+/w3	22-/b1	29+/w9	2	115½	433½
27	Tornberg, Juuso		fi-OGP	8 Kyu	30	22-/b3	29+/w9	28+/w2	25+/b3	3	113½	453
28	Haimi, Viktor		fi-Kanp	10 Kyu	25	29-/w9	26-/b3	27-/b2	24-/b6	0	109½	432½
29	Shi, Henglin		fi-OGP	20 Kyu	16½	28+/b9	27-/b9	-	26-/b9	1	74½	398½

}}}

Korotukset:\\

Sami Hätälä 4 kyu -> 3 kyu\\
Juuso Tornberg 8 kyu -> 6 kyu