{{{
Avalanche Cup rounds 2-4

---------------------.
Antti Törmänen       |
                     +---------------------.
Øystein Vestgården   |Antti Törmänen       |
---------------------'                     |
                                           +---------------------.
---------------------.                     |                     |
Ainali Ville         |Ainali Ville         |                     |
                     +---------------------'                     |
Timperi Kalle        |                                           |
---------------------'                                           |
                                                                 +---------------------
---------------------.                                           |
Kössö Janne          |                                           |
                     +---------------------.                     |
Edeberg Jonas        |Kössö Janne          |                     |
---------------------'                     |                     |
                                           +---------------------'
---------------------.                     |
Poltonieri Bruno     |Poltonieri Bruno     |
                     +---------------------'
Väätäjä Ville        |
---------------------'

[unnamed tournament] - After Round 2
Place	Name			Club	Level	Score	1	2	Points	SOS	SOSOS
1	Törmänen, Antti		fi-eGo	7 Dan	37	9+	5+	2	72	145
(2)	Ainali, Ville		fi-OGP	4 Dan	37	8+	6+	2	72	145
3	Kössö, Janne		fi-OGP	4 Dan	37	16+	7+	2	71	146
4	Poltronieri, Bruno	no-Warw	3 Dan	37	15+	10+	2	71	145
5	Vestgården, Øystein	no-Oslo	2 Dan	36	12+	1-	1	73	143
6	Timperi, Kalle		fi-YliG	3 Dan	36	13+	2-	1	73	142
(7)	Egeberg, Jonas		no-Lill	1 Dan	36	11+	3-	1	73	142
8	Nikula, Janne		fi-YliG	2 Dan	36	2-	15+	1	72	145
(9)	Leppälä, Kalle		fi-OGP	1 Dan	36	1-	16+	1	72	145
10	Väätäjä, Ville		fi-OGP	2 Dan	36	17+	4-	1	72	143
11	Siivola, Matti		fi-OGP	5 Dan	36	7-	17+	1	71	145
12	Suorsa, Seppo		fi-OGP	2 Dan	36	5-	18+	1	71	144
13	Heikkinen, Juho		fi-PoGo	2 Dan	36	6-	20+	1	70	142
14	Nevala, Mikko		fi-OGP	4 Dan	36	-	-	0	70	140
15	Morottaja, Saammal	fi-ei	2 Dan	35	4-	8-	0	73	143
(16)	Brockman, Marko		fi-OGP	1 Kyu	35	3-	9-	0	73	143
17	Niskala, Mika		fi-OGP	3 Dan	35	10-	11-	0	72	143
18	Schmidt, Henri		fi-OGP	1 Kyu	35	19+	12-	1	71	139
19	Lainela, Heikki		fi-Haya	1 Kyu	35	18-	21+	1	68	139
20	Polojärvi, Mikko	fi-OGP	2 Kyu	34	22+	13-	1	69	137
21	Launonen, Ilkka		fi-OGP	3 Kyu	33	23+	19-	1	68	132½
22	Ahlroos, Hannele	fi-Kanp	2 Kyu	33	20-	24-	0	67	133
23	Lainela, Mika		fi-Haya	3 Kyu	33	21-	25+	1	64½	132
24	Hätälä, Sami		fi-OGP	4 Kyu	33	27+/w3	22+	2	64	122
25	Kauppinen, Vesa		fi-OGP	4 Kyu	31½	-	23-	0	64	126½
26	Ke, Xu				6 Kyu	30½	-	28+/w3	1	57	110½
27	Tornberg, Juuso		fi-OGP	8 Kyu	28	24-/b3	29+/w9	1	55	99
28	Haimi, Viktor		fi-Kanp	10 Kyu	25	29-/w9	26-/b3	0	52½	92
29	Shi, Henglin		fi-OGP	20 Kyu	16	28+/b9	27-/b9	1	35	107½


}}}