{{{
  Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Burdakova Dina                  5D RU 77Mo   33  155  766 0    4+/w0    9+/b0    5+/b0      
   2 Kovaleva Natalia                5D RU 74Ch   33  154  764 0   14+/w0   11+/b0    3+/b0      
   3 Pocsai Rita                     5D HU Orig   32  157  763 0    7+/b0    6+/w0    2-/w0      
   4 Seres Julia                     2D HU PaGo   32  155  765 0    1-/b0   12+/w0    9+/w0      
   5 Marz Manja                      4D DE Jena   32  155  764 0   12+/b0   10+/w0    1-/w0      
     Wilms Maike                     2D DE   HH   32  155  764 0    8+/w0    3-/b0   13+/b0      
   7 Bocle Milena                    2D FR 92An   32  154  764 0    3-/w0   14+/b0   11+/b0      
   8 Ougier Ariane                   3D FR 38GJ   32  154  761 0    6-/b0   15+/w0   10+/w0      
   9 Surma Guzel                     2D RU 16Kz   31  156  761 0   15+/b0    1-/w0    4-/b0      
  10 Shalneva Virzhinia              3D RU 50Zh   31  155  762 0   13+/w0    5-/b0    8-/b0      
  11 Kalsberg Elvina                 3D RU 78SP   31  155  761 0   16+/b0    2-/w0    7-/w0      
  12 Dubiel Marika                   2D NL Amvn   31  154  763 0    5-/w0    4-/b0   16+/w0      
  13 Tomsu Adriana                   1D CZ TFMi   31  153  763 0   10-/b0   16+/w0    6-/w0      
  14 Tuominen Johanna                1D FI Haya   31  152  744 0    2-/b0    7-/w0   18+/b0      
  15 Taranu Mihaela                  1D RO VaDo   31  151  748 0    9-/w0    8-/b0   17+/w0      
  16 Rovio Suvi                      2D FI Kanp   30  153  762 0   11-/w0   13-/b0   12-/b0      
  17 Luoma Pirkko                    3K FI Teng   28  138  690 0   20+/b0   18-/w0   15-/b0      
  18 Krotovych Yuliia                5K UA Kyiv   27  136  668 0   19+/b0   17+/b0   14-/w0      
  19 Niinisalo Helena                5K FI Bosh   27  128  636 0   18-/w0   22+/b0   21+/w0      
  20 Kohonen Sari                    5K FI  eGo   26  133  616 0   17-/w0   21-/w0   26+/w7      
  21 Vdovenko Sofia                  6K RU 78SP   26  126  621 0   23+/w0   20+/b0   19-/b0      
  22 Luovula Luna                    6K FI YliG   25  124  608 0    0+      19-/w0   23-/b0      
  23 Melnyk Anna                     7K UA Kyiv   25  120  600 0   21-/b0   24+/w0   22+/w0      
  24 Donner Lela                     9K DE Berl   23  120  529 0   28+/w6   23-/b0   27+/w5      
  25 Laatikainen Liina              18K FI Hels   23  100  504 0   29+/b0    0=       0=        
  26 Tarita-Cimpeanu Elena_Otilia   14K RO Hika   22  102  532 0   27+/b0   28+/w1   20-/b7      
  27 Marcoci Georgeta               16K RO VaDo   21  101  526 0   26-/w0   29+/w1   24-/b5      
  28 Oprisan Elena-Alexandra        17K RO VaDo   21   98  526 0   24-/b6   26-/b1   29+/w0      
  29 Rusanovska Nataliia            19K UA Kyiv   20  104  499 0   25-/w0   27-/b1   28-/b0      
  }}}