{{{
; Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Kovaleva Natalia                5D RU 74Ch   34  159  786 0   11+/w0    9+/b0    6+/b0    2+/b0    
   2 Burdakova Dina                  5D RU 77Mo   33  160  783 0    8+/w0   13+/b0    3+/b0    1-/w0 
   3 Marz Manja                      4D DE Jena   33  158  785 0   14+/b0   10+/w0    2-/w0    7+/b0 
   4 Bocle Milena                    2D FR 92An   33  158  784 0    6-/w0   11+/b0    9+/b0    8+/w0 
   5 Ougier Ariane                   3D FR 38GJ   33  157  784 0    7-/b0   15+/w0   10+/w0    6+/w0 
   6 Pocsai Rita                     5D HU Orig   32  162  784 0    4+/b0    7+/w0    1-/w0    5-/b0 
   7 Wilms Maike                     2D DE   HH   32  160  782 0    5+/w0    6-/b0   12+/b0    3-/w0 
   8 Seres Julia                     2D HU PaGo   32  158  783 0    2-/b0   14+/w0   13+/w0    4-/b0 
   9 Kalsberg Elvina                 3D RU 78SP   32  158  778 0   16+/b0    1-/w0    4-/w0   15+/b0 
  10 Shalneva Virzhinia              3D RU 50Zh   32  158  777 0   12+/w0    3-/b0    5-/b0   16+/w0 
  11 Tuominen Johanna                1D FI Haya   32  156  763 0    1-/b0    4-/w0   18+/b0   14+/w0 
  12 Tomsu Adriana                   1D CZ TFMi   32  155  783 0   10-/b0   16+/w0    7-/w0   13+/b0 
  13 Surma Guzel                     2D RU 16Kz   31  158  777 0   15+/b0    2-/w0    8-/b0   12-/w0 
  14 Dubiel Marika                   2D NL Amvn   31  157  779 0    3-/w0    8-/b0   16+/w0   11-/b0 
  15 Taranu Mihaela                  1D RO VaDo   31  154  763 0   13-/w0    5-/b0   17+/w0    9-/w0 
  16 Rovio Suvi                      2D FI Kanp   30  157  778 0    9-/w0   12-/b0   14-/b0   10-/b0 
  17 Luoma Pirkko                    3K FI Teng   28  140  696 0   20+/b0   18-/w0   15-/b0   19-/w0 
  18 Krotovych Yuliia                5K UA Kyiv   28  139  686 0   19+/b0   17+/b0   11-/w0   21+/w0 
  19 Niinisalo Helena                5K FI Bosh   28  133  662 0   18-/w0   22+/b0   21+/w0   17+/b0  
  20 Kohonen Sari                    5K FI  eGo   26  135  627 0   17-/w0   21-/w0   25+/w7   23-/b0 
  21 Vdovenko Sofia                  6K RU 78SP   26  132  651 0   23+/w0   20+/b0   19-/b0   18-/b0 
  22 Luovula Luna                    6K FI YliG   26  126  623 0    0+      19-/w0   23-/b0   24+/w1 
  23 Melnyk Anna                     7K UA Kyiv   26  124  634 0   21-/b0   24+/w0   22+/w0   20+/w0 
  24 Donner Lela                     9K DE Berl   23  126  559 0   28+/w6   23-/b0   27+/w5   22-/b1 
  25 Tarita-Cimpeanu Elena_Otilia   14K RO Hika   23  106  544 0   27+/b0   28+/w1   20-/b7   29+/w3 
  26 Laatikainen Liina              18K FI Hels   23  100  505 0   29+/b0    0=       0=       0=      
  27 Marcoci Georgeta               16K RO VaDo   22  103  538 0   25-/w0   29+/w1   24-/b5   28+/b0 
  28 Oprisan Elena-Alexandra        17K RO VaDo   21  101  540 0   24-/b6   25-/b1   29+/w0   27-/w0 
  29 Rusanovska Nataliia            19K UA Kyiv   20  105  510 0   26-/w0   27-/b1   28-/b0   25-/b3 
  }}}