%%sortable
|| # || Nimi             || Luokitus   || Lähtö || 1 || 2 || 3 || 4 || 5 || 6 || 7 || 8 || 9 || 10 || 11 || 12 || 13 || 14 || 15 || Pisteet
| 10 | Vesa Laatikainen  | 5 dan       | 30     | 5+ | 14+| 16-| -  | 17+| 1+ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 34
| 14 | Matti Siivola     | 5 dan       | 30     | 1+ | 10-| 17+| 16+| -  | 9+ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 34
|  1 | Lauri Paatero     | 3 dan       | 30     | 14-| 2+ | -  | 6+ | -  | 10-| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 32
|  2 | Juho Heikkinen    | 1 kyu       | 29     | 6+ | 1- | -  | -  | 9+ | 16+| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 32
| 16 | Pekka Lajunen     | 1 kyu       | 29     | 3+ | 9+ | 10+| 14-| -  | 2- | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 32
| 17 | Ari-Pekka Perkkiö | 1 kyu->1 dan| 29+1   | -  | 8+ | 14-| 5+ | 10-| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 32
|  3 | Janne Nikula      | 2 kyu       | 28     | 16-| -  | -  | 15+| 18+| 20+| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 31
|  6 | Jari Koivikko     | 1 kyu       | 29     | 2- | 21+| -  | 1- | -  | 25+| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 31
|  9 | Aleksi Savolainen | 1 kyu       | 29     | 8+ | 16-| 5+ | -  | 2- | 14-| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 31
|  5 | Antti Heinonen    | 1 kyu       | 29     | 10-| 11+| 9- | 17-| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 30
|  8 | Timo Reijola      | 1 kyu       | 29     | 9- | 17-| 15+| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 30
| 22 | Deni Seitz        | 1 kyu       | 29     | -  | -  | -  | 11+| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 30
| 20 | Ari Hietanen      | 4 kyu       | 26     | -  | 18+| -  | 7+ | 15+| 3- | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 29
| 24 | Tuomas Lukka      | 1 kyu       | 29     | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 29
| 11 | Simo Vanhala      | 5->3 kyu    | 25+2   | 15+| 5- | -  | 22-| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 28
| 18 | Samu Ritakallio   | 2 kyu       | 28     | -  | 20-| -  | -  | 3- | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 28
| 25 | Lauri Savolainen  | 2 kyu       | 28     | -  | -  | -  | -  | -  | 6- | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 28
| 26 | Sami Rantala      | 3 kyu       | 27     | -  | -  | -  | -  | -  | 15+| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 28
|  4 | Pasi Mallén       | 6 kyu       | 24     | 13+| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 25
| 15 | Konsta Pälvi      | 6 kyu       | 24     | 11-| 7+ | 8- | 3- | 20-| 26-| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 25
| 30 | Jesse Nirkkonen   | 6 kyu       | 24     | -  | -  | -  | -  | -  | 28+| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 25
| 21 | Eero Kaipiainen   | 6 kyu       | 24     | -  | 6- | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 24
| 23 | Juha Salorinne    | 7 kyu       | 23     | -  | -  | -  | -  | 7+ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 24
| 13 | Timo Vainionpää   | 9 kyu       | 21     | 4- | -  | -  | -  | 19+| 7+ | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 23
| 28 | Mikael Riska      | 7 kyu       | 23     | -  | -  | -  | -  | -  | 30-| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 23
|  7 | Lauri Kirjalainen | 14->10 kyu  | 16+4   | 12+| 15-| 19-| 20-| 23-| 13-| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 21
| 27 | Kimmo Heikkilä    | 12 kyu      | 18     | -  | -  | -  | -  | -  | 29-| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 18
| 29 | Kimmo Kaskinen    | 13 kyu      | 17     | -  | -  | -  | -  | -  | 27-| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 18
| 19 | Jokke Häsä        | 18 kyu      | 12     | -  | 12+| 7+ | -  | 13-| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 14
| 12 | Jyri Jäntti       | 18 kyu      | 12     | 7- | 19-| -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | -  | 12


%%

[Keskustelu|HGKSyys2006Keskustelu] turnaukseen liittyvästä.