Tälle sivulle kerätään turkulaisten Jubango-otteluiden tuloksia ja jos pelaajilla intoa, niin kirjauksiakin.\\ \\
----

||#|| Antti vs. __Jouni__ 2016 || 2-3
| 1 | Antti (w) +res | kesäkuu
| 2 | Antti (b) +res | heinäkuu
| 3 | Jouni (b) +12,5 | elokuu 
| 4 | Jouni (w) +4,5 | lokakuu
| 5 | Jouni (W) +16,5 | 20.10.2016
Gobango


||#|| Tuukka vs. Jouni 2016 || 2-2
| 1 | Jouni (b) +10  | 11.5. |
| 2 | Tuukka (b) 10,5| 15.8. |
| 3 | Tuukka (w) res | 7.9.  | 
| 4 | Jouni (w) +5,5 | 31.10.|
| 5 | | 
| 6 | | 
| 7 | | 
| 8 | | 
| 9 | | 
| 10 | | 

(Tasa-alku, aika 60 min + 15/5 C)
||#|| Antti vs. Jaakko || 4-4
| 1 | Jaakko (b) + res | 10.3.16
| 2 | Jaakko (w) + 7,5 | 28.3.16
| 3 | Antti (w) + 6,5 |25.4.16 
| 4 | Jaakko (w) + res |4.5.16
| 5 | Antti (w) + res |11.5.16
| 6 | Antti (b) + 9,5 |20.6.16 
| 7 | Jaakko (b)+ res |25.8.16
| 8 | Antti (b) + res |1.9.16
| 9 | 
| 10 | 


(Tasa-alku, aika 45 min + 15s)
||#|| Tuukka vs. Johanna || 4-2
| 1 | Johanna (w) + 4,5 | 16.11.2015
| 2 | Tuukka (w) + res  | 18.1.2016
| 3 | Tuukka (b) + res  | 8.2.2016
| 4 | Johanna (b) + 4,5 | 4.4.2016
| 5 | Tuukka (b) + 16,5 | 4.7.2016
| 6 | Tuukka (w) + res  | 23.9.2016
| 7 |
| 8 | 
| 9 | 
| 10 | 


||#|| Tuukka vs. Jouni 2015 || 4-6
| 1 | Jouni (b) +res | 20.7.2015
| 2 | Tuukka (b) +12,5 | 13.9.2015
| 3 | Tuukka (w) +res | 23.9.2015
| 4 | Jouni (w) +1,5 | 25.10.2015
| 5 | Jouni (b) +res | 17.12.2015
| 6 | Jouni (w) +res | 4.1.2016
| 7 | Tuukka (w) + 7,5 | 20.2.2016
| 8 | Jouni (b) +6.5 | 27.2.2016
| 9 | Tuukka (b)+ 13,5 | 21.3.2016
| 10 | Jouni (b) +res | 21.4.2016


||#|| Tuukka vs. Jouni || 6-3
| 1 | Tuukka (b) +res | 19.1. 2014
| 2 | Jouni (b) +res | 17.2. 2014
| 3 | [Jouni (b) +res|HayashiJubango/tuukka-jouni-2014-g3.sgf]| 6.4. 2014
| 4 | Tuukka (b) +1,5| 16.8.2014
| 5 | Jouni (b) +res | 25.10.2014
| 6 | Tuukka (b) +res | 22.11.2014
| 7 | Tuukka (w) +res | 15.2.2015
| 8 | Tuukka (b) +yli 10 | 14.3.2015
| 9 | Tuukka (b)| +9,5 4.4.2015
| 10 | |

||#|| Tuukka vs. Antti || 1-6
| 1 | Antti (w) +res | 6.1. 2014
| 2 | Antti (b) +res | 20.2.2014
| 3 | Tuukka (b) +res | 30.3.2014
| 4 | Antti (b) +res | 13.5.2014
| 5 | Antti (w) +5½ | 30.6.2014
| 6 | Antti (b) +res| 23.10.2014
| 7 | Antti (b) +res| 23.11.2014


||#|| Jouni vs. Tuukka 2013|| 5-5
| 1 | Tuukka (b) +9½ | 9.2. 2013
| 2 | Jouni (b) +res | 24.3. 2013
| 3 | [Tuukka (b) +6½|HayashiJubango/tuukka-jouni-2013.g3.sgf]| 11.4. 2013
| 4 | Jouni (b) +res | 2.5. 2013
| 5 | [Tuukka (b) +res|HayashiJubango/tuukka-jouni-2013.g5.sgf]| 2.6. 2013
| 6 | [Tuukka (w) +res|HayashiJubango/tuukka-jouni-2013.g6.sgf]| 24.6. 2013
| 7 | Jouni (w) +20½| 25.8. 2013
| 8 | Jouni (b) +res | 29.9. 2013
| 9 | Jouni (b) +res | 2.11. 2013
| 10 | Tuukka (b) +½ | 6.12. 2013

Tasa-alku, aika: riittävä

||#||Valtteri vs. Jouni || 0-5
| 1 | Jouni (w) + res | 12.6.2012
| 2 | Jouni (b) + res | 17.9.2012
| 3 | [Jouni (w) + res|HayashiJubango/jouni-valtteri-g3.sgf] | 13.12.2012
| 4 | [Jouni (b) + res|HayashiJubango/jouni-valtteri-g4.sgf] | 22.4.2013
| 5 | [Jouni (w) + res|HayashiJubango/jouni-valtteri-g5.sgf] | 16.5.2013
| 6 | -- | 
| 7 | -- | 
| 8 | -- | 
| 9 | -- | 
| 10 | -- | 

Tasa-alku, 45 min + 20 sec

||#||Jaakko vs. Antti || 3-6
| 1 | Antti (w) +res | 11.6.2012
| 2 | Jaakko (w) +4,5 | 19.7.2012
| 3 | Antti (w) +res | 26.7.2012
| 4 | Antti (b) +res | 27.8.2012
| 5 | Jaakko (b) + res | 10.9.2012
| 6 | [Antti (b) + res |HayashiJubango/antti-jaakko-r6.sgf] | 15.10.2012
| 7 | Jaakko (b) + 15½ | 12.11.2012
| 8 | Antti (w) + 21½ | 8.12.2012 (60 min + 20 kiveä 5 minuutissa)
| 9 | Antti (b) + 2½ | 24.1.2013
| 10 | -- | 
Tasa-alku, 60 min + 15 kiveä 5 minuutissa


||#||Jaakko vs. Jesse || 3-6
| 1 | Jaakko (b) +2½ | 7.6. 2012
| 2 | Jesse (b) +37½ | 6.8. 2012
| 3 | Jesse (w) +res | 4.9. 2012
| 4 | Jaakko (w) +10½ | 20.9. 2012
| 5 | Jesse (w) +res | 5.4. 2013
| 6 | Jesse (b) +23½ | 8.4. 2013
| 7 | Jaakko (b) +res | 25.5. 2013
| 8 | Jesse (b) +res | 20.6. 2013
| 9 | Jesse (w) +res | 25.7. 2013
| 10 | -- |
tasoitukset, komi puoli, jos Jaakko musta ja komi 12½ jos Jaakko valkea.\\
Aika-asetukset, 60 min + 15 kiveä 5 minuutissa

||#||Johanna vs. Jouni || 6-4
| 1 | Johanna (b) +res | 26.4. 2012
| 2 | [Jouni (b) +9½|HayashiJubango/jouni-johanna.g2.sgf] | 7.6. 2012
| 3 | Jouni (w) +6½ | 14.6. 2012
| 4 | Johanna (w) +8½| 25.10.2012
| 5 | Jouni (w) + res| 13.12.2012
| 6 | Johanna (b) +res| 3.1. 2013
| 7 | Johanna (w) +res| 25.3. 2013
| 8 | Johanna (b) +res| 4.4. 2013
| 9 | Jouni (b) + 8½ | 3.11.2013
| 10 | Johanna (b) +½| 3.2. 2014
Tasa-alku: 45 min + 15 s / 60 min + 20 kiveä 5 minuutissa.


||#|| Jouni vs. Tuukka 2012 || 6-3
| 1 | Jouni (b) +res | 23.4. 2012
| 2 | [Tuukka (b) +res|HayashiJubango/tuukka-jouni.g2.sgf] | 1.6. 2012
| 3 | [Tuukka (w) +24½|HayashiJubango/Jouni-Tuukka.g3.sgf] | 11.6. 2012
| 4 | Tuukka (b) +res | 2.7. 2012
| 5 | Jouni (b) +res | 6.7. 2012
| 6 | Jouni (w) +15 | 6.8. 2012
| 7 | Jouni (b) +res | 3.9. 2012 
| 8 | Jouni (w) +res | 24.9. 2012
| 9 | Jouni (b) +res | 7.10. 2012
| 10 | -- |
Tasa-alku, 45 min + 20 s.

||#|| Antti vs. Jerry || 6-0
| 1 | Antti (b) +res | 17.12.12
| 2 | Antti (b) +34,5 | 2.1.13
| 3 | Antti (w) +res | 10.4.13
| 4 | Antti (w) +22,5 | 14.4.13 (60 min+ 15 kiveä/5 min)
| 5 | Antti (w) +16,5 | 16.10.13
| 6 | Antti (b) +9,5 | 6.4.14
Tasa-alku, 30 min + 5*20 s

Jaakko-Antti -esihistoria:\\
2005 Jaakko-Antti 5-5\\
2008 Jaakko-Antti 0-6 (pelaajat muistelivat myöhemmin, että olisi ollut 1-6 mutta tilastoihin asti Jaakon voitto ei ole päässyt)\\
2011 Jaakko-Antti 5-5 \\