!!Mestaruusryhmä

!1. kierros
||musta||valkea||tulos
|M.Nikula|Savolainen| 0-1
|Lajunen|Siivola|0-1
|J.Nikula|Seuranen|0-1
|Siukola|Jantunen|0-1

!2.kierros
||musta||valkea||tulos
|Savolainen|Lajunen|1-0
|Siivola|M.Nikula|1-0
|J.Nikula|Siukola|0-1
|Jantunen|Seuranen|1-0

!3. kierros
||musta||valkea||tulos
|Seuranen|Savolainen|0-1
|Siukola|Siivola|1-0
|M.Nikula|jJ.Nikula|1-0
|Lajunen|Jantunen|0-1

!4. kierros
||musta||valkea||tulos
|Savolainen|Siukola|0-1
|Siivola|Seuranen|1-0
|J.Nikula|Lajunen|1-0
|Jantunen|M.Nikula|1-0

!5. kierros
||musta||valkea||tulos
|Savolainen|Jantunen|1-0
|Siivola|J.Nikula|1-0
|Siukola|M.Nikula|0-1
|Seuranen|Lajunen|0-1

!6 kierros
||musta||valkea||tulos
|J.Nikula|Savolainen|0-1
|Jantunen|Siivola|0-1
|Lajunen|Siukola|0-1
|M.Nikula|Seuranen|1-0

!7.kierros
||valkea||musta||tulos
|Savolainen|Siivola|1-0
|J.Nikula|Jantunen|0-1
|Siukola|Seuranen|1-0
|Lajunen|M.Nikula|0-1

\\
\\
----

{{{
; Helsingin Mestaruus 2010
; 09/01/2010
;
; Pl Name                   Grd Co Club
   1 Savolainen Javier-Aleks 5D FI  HGK   6   5+/w    6+/b    8+/w    4-/b    2+/b    7+/w    3+/b
   2 Jantunen Kare           4D FI Hels   5   4+/w    8+/b    6+/w    5+/b    1-/w    3-/b    7+/w
     Siivola Matti           5D FI  HGK   5   6+/w    5+/b    4-/w    8+/b    7+/b    2+/w    1-/w
     Siukola Mikko           4D FI YliG   5   2-/b    7+/w    3+/b    1+/w    5-/b    6+/w    8+/b
   5 Nikula Miika            4D FI YliG   4   1-/b    3-/w    7+/b    2-/w    4+/w    8+/b    6+/w
   6 Lajunen Pekka           4D FI  HGK   1   3-/b    1-/w    2-/b    7-/w    8+/w    4-/b    5-/b
     Nikula Janne            2D FI YliG   1   8-/b    4-/b    5-/w    6+/b    3-/w    1-/b    2-/b
     Seuranen Esa            4D FI PoGo   1   7+/w    2-/w    1-/b    3-/w    6-/b    5-/w    4-/w
}}}