Herrala Summer Challenge 12.7.-14.7. 2002

|Pl.||Name||Cl.
|1 |Antti Holappa        |PoGo
|  |Tuomo Salo           |Tampere
|3 |Jan Hlinovsky        |PoGo
|4 |Jan-Krister Helenius |Turku
Final game was jigo

Special price for the "Hard Working Man":
Seppo Rönkkö, Lapinjärvi, 25 games

Herrala Lightning tournament, 13.7. 2002

||Pl. ||Name                ||  Str|| Cl.|| MMS  || 1   || 2  ||  3 ||   4 ||   5  ||  6 ||  Pt||  SOS||  SODOS 
|  1 |Lazarev, Aleksei       |6d |Pet |14   |19+  | 8+  | 3+  | 2+  | 6+  | 7+  |6    |68    |68  
|  2 |Lounela, Olli          |4d |Hel |13   | 9+  | 6+  |13+  | 1-  | 4+  | 3+  |5    |70    |56  
|  3 |Paatero, Lauri         |3d |Hel |12   | 4+  |15+  | 1-  |14+  |17+  | 2-  |4    |69    |42  
|  4 |Laatikainen, Vesa      |5d |Hel |12   | 3-  |27+  | 5+  |13+  | 2-  |11+  |4    |66    |41  
|  5 |Virtanen, Jaakko       |4k |Tur |12   | 7+  |16+  | 4-  |10+  |14+  | 6+  |5    |65    |53  
|  6 |Jantunen, Kare         |1d |Jyv |11   |27+  | 2-  | 9+  | 8+  | 1-  | 5-  |3    |69    |30  
|  7 |Ruohonen, Rauli        |4k |PoG |11   | 5-  |28+  |12+  | 9+  | 8+  | 1-  |4    |67    |41  
|  8 |Siivola, Matti         |5d |Bos |11   |21+  | 1-  |10+  | 6-  | 7-  |17+  |3    |67    |31  
|  9 |Visala, Kari           |2k |Tam |11   | 2-  |12+  | 6-  | 7-  |22+  |13+  |3    |65    |30  
| 10 |Holappa, Antti         |5k |PoG |11   |17+  |11+  | 8-  | 5-  |18+  |14+  |4    |64    |41  
| 11 |Rovio, Teemu           |1k |Tam |11   |15-  |10-  |26+  |16+  |13+  | 4-  |3    |62    |29  
| 12 |Hippeläinen, Eero      |2k |Hel |11   |14-  | 9-  | 7-  |27+  |16+  |15+  |3    |60    |28  
| 13 |Niskanen, Einari       |1k |Jyv |10   |16+  |14+  | 2-  | 4-  |11-  | 9-  |2    |67    |20  
| 14 |Hirsimäki, Teemu       |1k |PoG |10   |12+  |13-  |15+  | 3-  | 5-  |10-  |2    |66    |21  
| 15 |Aapola, Lauri          |1d |Tam |10   |11+  | 3-  |14-  |17-  |24+  |12-  |2    |63    |20  
| 16 |Bogdanov, Viktor       |6d |Pet |10   |13-  | 5-  |18+  |11-  |12-  |30+  |2    |62    |18  
| 17 |Helenius, Jan-Krister  |4k |Tur |10   |10-  |22+  |27+  |15+  | 3-  | 8-  |3    |61    |27  
| 18 |Runonen, Mikael        |7k |PoG |10   |33+  |20+  |16-  |23+  |10-  |22+  |4    |56    |35  
| 19 |Savo, Markus           |1k |PoG |10   |*1-  |--   |--   |--   |--   |--   |0    |54    | 0  
| 20 |Miettinen, Sami        |6k |Hel |10   |28+  |18-  |29+  |22-  |27+  |23+  |4    |52    |33  
| 21 |Pietarila, Paavo       |2k |Oul |10   |*8-  |--   |--   |--   |--   |--   |0    |51    | 0  
| 22 |Salo, Tuomo            |6k |Tam  |9   |35+  |17-  |28+  |20+  | 9-  |18-  |3    |55    |24  
| 23 |Tuomainen, Maunu       |9k |Jyv  |9   |34+  |35+  |25+  |18-  |29+  |20-  |4    |50    |30  
| 24 |Pirttikangas, Susanna |14k |Oul  |9   |31+  |30+  |33+  |28+  |15-  |27+  |5    |49    |39  
| 25 |Koivikko, Jari        |10k |PoG  |9   |32+  |34+  |23-  |30-  |33+  |29+  |4    |47    |30  
| 26 |Kohonen, Sari          |4k |Hel  |9   |--   |--   |11-  |--   |--   |--   |0    |46    | 0  
| 27 |Poutiainen, Tapio      |2k |Kuo  |8   | 6-  | 4-  |17-  |12-  |20-  |24-  |0    |63    | 0  
| 28 |Rönkkö, Seppo          |5k |Lap  |8   |20-  | 7-  |22-  |24-  |31-  |34+  |1    |54    | 7  
| 29 |Hlinovsky, Jan        |10k |PoG  |8   |30+  |33+  |20-  |32+  |23-  |25-  |3    |51    |23  
| 30 |Härkönen, Simo        |12k |Tam  |8   |29-  |24-  |35+  |25+  |32+  |16-  |3    |50    |23  
| 31 |Kauppi, Ossi          |20k |Oul  |8   |24-  |32- |free  |34+  |28+  |33+  |4    |46    |29  
| 32 |Korkiakangas, Teemu   |10k |Jyv  |8   |25-  |31+  |34+  |29-  |30-  |35+  |3    |46    |21  
| 33 |Simola, Pentti         |8k |Hel  |7   |18-  |29-  |24-  |35+  |25-  |31-  |1    |50    | 6  
| 34 |Siivola, Sinikka       |8k |Bos  |7   |23-  |25-  |32-  |31-  |35+  |28-  |1    |48    | 6  
| 35 |Jalkanen, Janne        |8k |Hel  |6   |22-  |23-  |30-  |33-  |34-  |32-  |0    |48    | 0  
 (* dns)

Ranking updates:
*Teemu Rovio, 1d
*Antti Holappa, 3k
*Jan-Krister Helenius, 3k
*Tuomo Salo, 4k
*Mikael Runonen, 6k
*Jari Koivikko 9k
*Susanna Pirttikangas, 12k

[Orginaalituloslistaus|http://members.tripod.com/menashi/herr-l-2002.htm]