!1. kierros
||Pöytä    ||Valkea    ||Musta ||Tulos
|1	|__Kuronen Juri__|Paatero Lauri		|1-0
|2	|Lajunen Pekka	|__Arlander Markus__	|0-1
|3	|Kyöttilä Toni	|__Suorsa Seppo__	|0-1
|4	|Lukkari Pekka	|__Heikkinen Arto__		|0-1
|5	|__Martinez Bosco__	|Pennanen Juho		|1-0
|6	|Syvänen Niilo	|__Johansson Jani__	|0-1
|7	|Pakarinen Aleksi |__Nenonen Mikael__	|0-1

!2. kierros
||Pöytä    ||Valkea    ||Musta ||Tulos
|1	|Heikkinen Arto	|__Kuronen Juri__|0-1
|2	|__Suorsa Seppo__|Arlander Markus|1-0
|3	|Martinez Bosco	|__Lajunen Pekka__|0-1
|4	|__Paatero Lauri__|Kyöttilä Toni|1-0
|5	|Johansson Jani	|__Lukkari Pekka__|0-1
|6	|Pennanen Juho	|__Nenonen Mikael__|0-1
|7	|__Syvänen Niilo__|Pakarinen Aleksi |1-0

!3. kierros
||Pöytä    ||Valkea    ||Musta ||Tulos
|1	|__Kuronen Juri__|Suorsa Seppo	|1-0
|2	|Heikkinen Arto	|__Lajunen Pekka__|0-1
|3	|__Arlander Markus__ |Lukkari Pekka|1-0
|4	|Nenonen Mikael	|__Paatero Lauri__|0-1
|5	|__Kyöttilä Toni__|Johansson Jani|1-0
|6	|Pakarinen Aleksi |__Martinez Bosco__ |0-1

!4. kierros, muutettu paritus 
||Pöytä    ||Valkea    ||Musta ||Tulos
|1	|Arlander Markus |__Kuronen Juri__|0-1
|2	|Suorsa Seppo	|__Lajunen Pekka__|0-1
|3	|__Lukkari Pekka__	|Paatero Lauri	|1-0
|4	|__Kyöttilä Toni__	|Pakarinen Aleksi |1-0 
|5	|__Heikkinen Arto__|Martinez Bosco	|1-0
|6	|__Nenonen Mikael__|Johansson Jani|1-0

!5. kierros
||Pöytä    ||Valkea    ||Musta ||Tulos
|1	|Lajunen Pekka	|__Kuronen Juri__|0-1
|2	|__Paatero Lauri__|Heikkinen Arto	|1-0
|3	|__Lukkari Pekka__	|Kyöttilä Toni	|1-0
|4	|Pakarinen Aleksi |__Arlander Markus__ |0-1
|5	|__Nenonen Mikael__|Suorsa Seppo	|1-0
|6	|Johansson Jani	|__Martinez Bosco__|0-1

!6. kierros
||Pöytä    ||Valkea    ||Musta ||Tulos
|1	|__Kuronen Juri__|Nenonen Mikael|1-0
|2	|Lajunen Pekka	|Lukkari Pekka	|?-?
|3	|Paatero Lauri	|Arlander Markus |?-?
|4	|Kyöttilä Toni	|Heikkinen Arto	|?-?
|5	|Suorsa Seppo	|Martinez Bosco	|?-?
|6	|Johansson Jani	|Pakarinen Aleksi |?-?