{{{
; Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Hella Olli                      3D FI YliG   33  159  785 0    5+/b0    4+/b0    2?/w0    0-       0-   
     Hella Tuomas                    4D FI YliG   33  159  785 0    7+/b0    3+/w0    1?/b0    0-       0-   
   3 Ylonen Joonas                   2D FI YliG   32  159  784 0    6+/b0    2-/b0    5?/w0    0-       0-   
   4 Paatero Lauri                   4D FI  HGK   32  158  783 0    9+/b0    1-/w0    6?/b0    0-       0-   
   5 Vanhala Simo                    3D FI PoGo   32  158  782 0    1-/w0   10+/b0    3?/b0    0-       0-   
   6 Keipi Pekka                     2D FI Dang   32  157  781 0    3-/w0   11+/b0    4?/w0    0-       0-   
   7 Yang Bean                       4D FI  HGK   32  157  780 0    2-/w0    9+/b0   10?/w0    0-       0-   
   8 Maula Anttoni                   1D FI YliG   32  151  753 0    0=      12-/b0    0=       0=       0=   
   9 Arlander Markus                 2D FI  eGo   31  157  777 0    4-/w0    7-/w0   13?/b0    0-       0-   
  10 Laire Samuel                    1D FI  HGK   31  154  763 0   16+/b0    5-/w0    7?/b0    0-       0-   
  11 Pulkkinen Olli                  1D FI Dang   31  154  762 0   13+/b0    6-/w0   12?/w0    0-       0-   
  12 Valkonen Jouni                  1D FI Haya   31  153  755 0    0=       8+/w0   11?/b0    0-       0-   
  13 Davis Ian                       1D IR xxxx   31  152  762 0   11-/w0   15+/b0    9?/w0    0-       0-   
  14 Voutilainen Luciana             1K FI  HGK   31  145  723 0    0=       0=      18?/w0    0=       0=   
  15 Norvio Erik                     1D FI xxxx   30  151  750 0    0=      13-/w0   16?/b0    0-       0-   
  16 Lainela Heikki                  1K FI Haya   30  148  738 0   10-/w0   18+/b0   15?/w0    0-       0-   
  17 Heiskanen Matti                 3K FI  eGo   30  135  670 0   19+/w0    0=       0=       0=       0=   
  18 Lainela Mika                    2K FI Haya   29  143  704 0   22+/w1   16-/w0   14?/b0    0-       0-   
  19 Ronkko Seppo                    5K FI xxxx   27  130  635 0   17-/b0    0=       0=       0=       0=   
  20 Voutilainen Samu                5K FI xxxx   27  126  613 0   21+/b0   22+/w0   25?/w3    0-       0-   
  21 Hentunen Johannes               5K FI  HGK   26  125  620 0   20-/w0   24+/w1   22?/b0    0-       0-   
  22 Tankhilevskiy Alexander         5K RU Teng   25  131  644 0   18-/b1   20-/b0   21?/w0    0-       0-   
  23 Harju Henna                    10K FI  eGo   23   98  490 0    0=      27+/w2    0=       0=       0=   
  24 Salo Aura                       8K FI  eGo   22  113  559 0   26-/w0   21-/b1    0=       0-       0-   
  25 Huttunen Ari                    9K FI  HGK   22  107  530 0   27+/w3   26-/b0   20?/b3    0-       0-   
  26 Kangasmaa Simeoni              10K FI xxxx   22  104  510 0   24+/b0   25+/w0   27?/w4    0-       0-   
  27 Kosonen Miikka                 14K FI xxxx   16   90  469 0   25-/b3   23-/b2   26?/b4    0-       0-   

  }}}