! [Jaakko Munkki 2015] Tuloslista
{{{
; Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Yang Bean                       3D XX  HGK   34  196 1161 0    3+/w0    6+/b0    7+/w0    4+/b0    2-/b0    5+/b0
   2 Siivola Matti                   5D XX  HGK   34  195 1162 0    5+/b0    7+/w0    4-/w0   10+/b0    1+/w0    3+/b0
   3 Laire Samuel                    1D XX  HGK   33  196 1159 0    1-/b0    5+/w0   11+/w0    6+/b0    4+/b0    2-/w0
   4 Hemming Henry                   2D XX Ylig   33  194 1154 0   12+/b0   10+/w0    2+/b0    1-/w0    3-/w0    8+/b0
   5 Savolainen Lauri                1D XX  HGK   32  194 1151 0    2-/w0    3-/b0   13+/b0    7+!b0   11+/w0    1-/w0
   6 Pulkkinen Olli                  2D XX YliG   32  192 1134 0    8+/b0    1-/w0    9-/w0    3-/w0   13+/b0   10+/b0
   7 Nikula Janne                    2D XX ylig   32  190 1138 0   14+/w0    2-/b0    1-/b0    5-!w0   12+/b0   13+/w0
   8 Heikkinen Arto                  2D XX YliG   32  186 1129 0    6-/w0   11-/b0   15+/b0   12+/w0   10+/w0    4-/w0
   9 Maula Anttoni                   2D XX Ylig   32  178 1077 0    0=      12-/w0    6+/b0    0=       0=       0=   
  10 Lajunen Pekka                   3D XX  HGK   31  192 1144 0   11+/w0    4-/b0   12+/b0    2-/w0    8-/b0    6-/w0
  11 Romppainen Aleksi               1K XX xxxx   31  188 1132 0   10-/b0    8+/w0    3-/b0   13-/w0    5-/b0   14+/b0
  12 Vahtera Lauri                   2D XX YliG   30  189 1114 0    4-/w0    9+/b0   10-/w0    8-/b0    7-/w0    0=   
  13 Alanko Jarno                    3K XX PoGo   30  186 1116 0   15+/b0   14+/w0    5-/w0   11+/b0    6-/w0    7-/b0
  14 Nybo Christian                  2K XX xxxx   30  178 1072 0    7-/b0   13-/b0    0=      15+/w0   16+/b0   11-/w0
  15 Ahosola Jarmo                   3K XX  HGK   29  174 1023 0   13-/w0   16+/b0    8-/w0   14-/b0   19-/w2   18+/b0
  16 Ekilä Niko                      4K XX Haya   28  166  955 0   18+/b0   15-/w0   20-/w1   17+/b0   14-/w0   19-/w1
  17 Tarjanne Elsa                   5K XX  EGo   27  153  916 0    0=       0=       0=      16-/w0    0=       0=   
  18 Koskinen Esa                    6K XX PoGo   26  158  907 0   16-/w0   19-/w1   22+/b0   21-/w1   20+/b0   15-/w0
  19 Jordan Juha                    10K XX YliG   26  149  862 0   24+/w6   18+/b1   23+/b0   20+/w0   15+/b2   16+/b1
  20 Jaantila Atte                   8K XX  EGo   26  143  827 0   22+/w0   21+/b0   16+/b1   19-/b0   18-/w0   25+/w9
  21 Ruusula Henri                   9K XX YliG   24  137  739 0   23-/w1   20-/w0   25+/w9   18+/b1   24-/w7   22+/w0
  22 Tuura Tommi                     9K XX YliG   23  138  738 0   20-/b0   24+/w7   18-/w0   23-/w0   25+/w9   21-/b0
  23 Blomqvist Cay                  12K XX PoGo   22  128  704 0   21+/b1   25+/w9   19-/w0   22+/b0    0+      24-/w5
  24 Piiroinen Miika                18K XX xxxx   16   93  703 0   19-/b6   22-/b7    0+      25+/w3   21+/b7   23+/b5
  25 Ruohonen Teemu                 23K XX xxxx    8   79  681 0    0+      23-/b9   21-/b9   24-/b3   22-/b9   20-/b9
}}}

Korotukset:
* Miika Piiroinen 18k -> 17k
* Cay Blomqvist 12k -> 11k
* Atte Jaantila 8k -> 7k
* Juha Jordan 10k -> 7k

SM II-karsintapaikka: Matti Siivola