Joukkue-SM, mestaruusryhmä 
{{{Round 	Table 1 	Table 2 	Table 3
1. 	YliGo 1-YliGo 2 OGP-PoGo 	Hayashi-HGK
	0001-1110	0111-1000	0000-1111
	
2. 	PoGo-YliGo 1 	YliGo 2-HGK 	OGP-Hayashi
	0000-1111	1011-0100	0101-1010

3. 	YliGo 2-OGP  	HGK-YliGo 1 	PoGo-Hayashi
	0011-1100	0100-1011	0111-1000

 4. 	OGP-HGK 	PoGo-YliGo 2 	Hayashi-YliGo 1
	1100-0011	1000-0111	1000-0111

 5. 	HGK-PoGo 	YliGo 1-OGP 	YliGo 2-Hayashi
	1111-0000	1011-0100	0111-1000

	Y1	Y2	OGP	PoGo	Hayashi	HGK	J.pist	P.pist sija
Y1	\	0	1	1	1	1	4	14	2
Y2	1	\	½	1	1	1	4½	14	1
OGP	0	½	\	1	½	½	2½	10	4
PoGo	0	0	0	\	1	0	1	5	5
Haya	0	0	½	0	\	0	½	5	6
HGK	0	0	½	1	1	\	2½	12	3
}}}

{{{Joukkue-SM-2012
 Pl 	 Name 	 Rank 	 Co 	 Club 	 NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	MMS	SOS	SOSOS
1 	Kössö Janne	4D		OGP	5	19+/w0	22+/w0	8+/b0	4+/w0	16+/b0	38	171	874
2 	Nyyssönen Juuso	4D		Ylig	5	11+/w0	23+/b0	10+/b0	24+/b0	17+/w0	38	167	858
3 	Savo Jesse	4D		Haya	4	15-/w0	12+/w0	13+/w0	7+/b0	14+/w0	37	176	889
4 	Paatero Lauri	4D		HGK	4	22+/w0	8+/b0	16+/w0	1-/b0	19+/w0	37	172	873
5 	Hella Tuomas	4D		Ylig	4	6-/b0	20+/w0	9+/w0	21+/w0	18+/b0	37	170	865
 	Kelomäki Jouko	3D		Ylig	5	5+/w0	9+/b0	18+/b0	20+/w0	21+/b0	37	170	865
7 	Savolainen Javier-Aleksi	5D		Ylig	3	14-/b0	13+/w0	15+/w0	3-/w0	12+/b0	36	177	888
8 	Urtela Mika	4D		Ylig	3	16+/b0	4-/w0	1-/w0	19+/b0	22+/w0	36	173	872
9 	Lukkari Pekka	4D		HGK	3	21+/b0	6-/w0	5-/b0	18+/w0	20+/b0	36	171	864
10 	Jantunen Kare	4D		HGK	3	24+/w0	11-/b0	2-/w0	17+/b0	23+/w0	36	169	856
 	Lajunen Pekka	3D		HGK	4	2-/b0	10+/w0	17+/w0	23+/b0	24+/w0	36	169	856
12 	Ainali Ville	4D		OGP	2	13-/b0	3-/b0	14+/w0	15+/b0	7-/w0	35	178	887
 	Holappa Antti	4D		PoGo	2	12+/w0	7-/b0	3-/b0	14+/b0	15-/w0	35	178	887
 	Nikula Miika	4D		Ylig	2	7+/w0	15+/b0	12-/b0	13-/w0	3-/b0	35	178	887
 	Siivola Matti	5D		HGK	2	3+/b0	14-/w0	7-/b0	12-/w0	13+/b0	35	178	887
16 	Siukola Mikko	4D		Ylig	2	8-/w0	19+/b0	4-/b0	22+/b0	1-/w0	35	174	871
17 	Nevala Mikko	3D		OGP	2	23+/w0	24+/w0	11-/b0	10-/w0	2-/b0	34	171	854
18 	Mattila Ilkka	3D		OGP	1	20+/b0	21-/b0	6-/w0	9-/b0	5-/w0	33	174	861
19 	Lappeteläinen Mikko	2D		PoGo	1	1-/b0	16-/w0	22+/w0	8-/w0	4-/b0	32	177	868
20 	Heikkinen Juho	2D		PoGo	1	18-/w0	5-/b0	21+/b0	6-/b0	9-/w0	32	175	860
 	Virtanen Jaakko	2D		Haya	1	9-/w0	18+/w0	20-/w0	5-/b0	6-/w0	32	175	860
22 	Soukka Antti	2D		Haya	0	4-/b0	1-/b0	19-/b0	16-/w0	8-/b0	31	178	867
23 	Vahtera Lauri	1D		Pogo	1	17-/b0	2-/w0	24+/w0	11-/w0	10-/b0	31	174	851
24 	Niitamo Aapo	1D		Haya	0	10-/b0	17-/b0	23-/b0	2-/w0	11-/b0	30	175	850
OpenGotha 3.22
23-04-2012 15:06

}}}

{{{!Avoin ryhmä

}}}

{{{Joukkue-SM 2012 avoin
 Pl 	 Name 	 Rank 	 Co 	 Club 	 NbW 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	MMS	SOS	SOSOS
1 	Kuronen Juri	5D		ego	5	16+/w0	14+/b0	12+/b0	3+/w0	5+/w0	38	169	821
2 	Laatikainen Vesa	5D		ego	5	25+/b0	18+/w0	7+/w0	6+/b0	9+/b0	38	165	806
3 	Moisio Oiva	3D		Kanp	4	13+/w0	28+/b0	16+/b0	1-/b0	12+/w0	36	157	854
4 	Karttunen Reino	2D		Ego	4	26+/w0	15+/b0	17+/b0	20+/w0	11-/w0	35	159	746
5 	Ritakallio Samuel	3D		Ylig	3	28+/w0	12+/b0	14+/w0	13-/b0	1-/b0	35	158	840
6 	Rovio Teemu	3D		Kanp	3	8-/b0	29+/w0	25+/w0	2-/w0	7+/b0	35	154	831
7 	Hanski Joni	2D		Ylig	3	24+/w0	9+/b0	2-/b0	18+/w0	6-/w0	34	170	779
8 	Maula Anttoni	1K		Ylig	5	6+/w0	25+/w0	24+/w0	9+/b0	19+/w0	34	162	773
9 	Timperi Kalle	3D		Ylig	2	29+/b0	7-/w0	18+/b0	8-/w0	2-/w0	34	156	817
10 	Niskala Mika	1D		OGP	4	12-/w0	23+/w0	13+/w0	28+/b0	16+/w0	34	150	838
11 	Nikula Janne	2D		Ylig	3	30+/w0	17-/b0	15-/w0	22+/b0	4+/b0	34	143	779
12 	Kytölä Kalle	2D		Ylig	2	10+/b0	5-/w0	1-/w0	14+/b0	3-/b0	33	176	792
13 	Ylönen Joonas	2D		Ylig	2	3-/b0	16-/b0	10-/b0	5+/w0	23+/b0	33	168	790
14 	Keipi Pekka	2D		Dang	2	23+/b0	1-/w0	5-/b0	12-/w0	28+/w0	33	158	825
15 	Erkkilä Eetu	1K		Dang	4	27+/b0	4-/w0	11+/b0	17+/w0	30+/w0	33	141	763
16 	Pulkkinen Olli	1D		Dang	2	1-/b0	13+/w0	3-/w0	23+/b0	10-/b0	32	172	797
17 	Niemi Antti	2D		Ylig	1	21-/b0	11+/w0	4-/w0	15-/b0	20-/b0	32	166	712
18 	Heikkinen Arto	2D		Dang	1	19-/w0	2-/b0	9-/w0	7-/b0	29+/b0	32	156	800
19 	Huttunen Valtteri	1K		Haya	3	18+/b0	24+/w0	29+/w0	25-/b0	8-/b0	32	145	800
20 	Sandberg Ossi	1K		Kanp	3	22-/w0	30+/b0	26+/b0	4-/b0	17+/w0	32	138	796
21 	Hemming Henry	2K		HGK	4	17+/w0	27+/w0	22-/w0	30+/b0	26+/w0	32	131	773
22 	Pihlajamaa Joonas	2K		ego	3	20+/b0	26-/b0	21+/b0	11-/w0	27+/b0	31	154	706
23 	Valkonen Jouni	1D		Haya	1	14-/w0	10-/b0	28+/b0	16-/w0	13-/w0	31	153	817
24 	Koivikko Jari	1K		ego	2	7-/b0	19-/b0	8-/b0	29+/w0	25+/b0	31	148	811
25 	Johansson Jani	1K		Dang	1	2-/w0	8-/b0	6-/b0	19+/w0	24-/w0	30	170	774
26 	Heininen Pekka	3K		Dabg	1	4-/b0	22+/w0	20-/w0	27-/b0	21-/b0	28	158	718
27 	Savo Jerry	4K		Haya	2	15-/w0	21-/b0	30+/b0	26+/w0	22-/w0	28	136	743
28 	Norvio Eerika	9K		Ylig	0	5-/b0	3-/w0	23-/w0	10-/w0	14-/b0	21	169	776
29 	Ruusula Henri	12K		Ylig	0	9-/w0	6-/b0	19-/b0	24-/b0	18-/w0	18	164	759
30 	Bennour Nayer	18K		Ylig	0	11-/b0	20-/w0	27-/w0	21-/w0	15-/b0	12	159	689
OpenGotha 3.22
23-04-2012 17:16
}}}


!keskustelua

Seuraavien henkilöiden luokitus on merkattu väärin, tässä oikeat sen hetkiset luokitukset: \\
Eerika Norvio 7 kyu \\
Henry Hemming 1 kyu \\
Antti Niemi 1 dan \\
Myöskin ainakin Anttoni Maula - Kalle Timperi -pelin voittaja oli Kalle Timperi
-[Pekka|Hiridur] \\
Henry Hemmingin korotus on päivätty eiliselle eli hän oli turnauksen alkaessa 1 kyu. --[Matti]