!!Mestaruusryhmä

| ||HGK1||HGK2||Yligo||OGP||Hayashi||Pogo||Joukkuevoitot||Pelivoitot|Sija
||HGK1| \| 4 | 0| 3| 4| 4| 4| 15|2.
||HGK2|0  | \|1 | 2| 2| 2| 1½| 7|4.-5.
||Yligo1| 4| 3 |\ |4 |3 |3 |5 |17 |1.
||OGP|1  |  2| 0|\ |2 |4 | 2|9 |3. 
||Hayashi| 0|2  |1 | 2| \| 2| 1½| 7|4.-5.
||Pogo|0  | 2| 1| 0| 2|\ | 1| 5|6.
\\
||1.kierros||
|Pogo - Yligo| 0001-1110
|HGK1-OGP|1101-0010
|Hayashi-HGK2|1100-0011
||2.kierros||
|HGK1-HGK2|1111-0000
|Hayashi-Yligo|1000-0111
|OGP-Pogo| 1111-0000
||3.kierros||
|HGK2-OGP|1010-0101
|Hayashi-Pogo|1010-0101
|HGK1-Yligo|0000-1111
||4.kierros||
|HGK1-Hayashi|1111-0000
|Yligo-OGP|1111-0000
|Pogo-HGK2|1001-0110
||5.kierros||
|Pogo-HGK1|0000-1111
|Yligo-HGK2|0111-1000
|Hayashi-OGP|1100-0011

{{{
Mestaruusryhmän pelaajakohtaiset tulokset

 Num 	 Pl 	 Name 	                 Rank 	 Club 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	NBW
1 	1 	Hella Tuomas	         4D	YliGo	23+	22+	10+	11+	13+	5
2 	 	Siukola Mikko	         4D	YliGo	17+	16+	4+	14+	20+	5
3 	3 	Hella Olli	         3D	YliGo	8-	24+	5+	12+	19+	4
4 	 	Laatikainen Vesa	 5D	HGK	14+	20+	2-	16+	17+	4
5 	 	Paatero Lauri	         4D	HGK	12+	19+	3-	24+	8+	4
6 	 	Savo Jesse	         4D	Hayashi	15+	9+	18+	7-	21+	4
7 	 	Savolainen Javier-Aleksi 5D	HGK	21+	15+	9-	6+	18+	4
8 	8 	Norvio Eerik	         1D	PoGo	3+	12-	24+	19+	5-	3
9 	 	Nyyssonen Juuso	         5D	YliGo	18+	6-	7+	21+	15-	3
10 	 	Siivola Matti	         5D	HGK	11-	13+	1-	22+	23+	3
11 	 	Sovanto Ilkka	         3D	OGP	10+	23+	13-	1-	22+	3
12 	 	Suorsa Seppo	         2D	OGP	5-	8+	19+	3-	24+	3
13 	 	Yang Bean	         3D	HGK	22+	10-	11+	23+	1-	3
14 	14 	Ainali Ville	         4D	OGP	4-	17+	20+	2-	16-	2
15 	 	Bogdanov Viktor	         4D	HGK	6-	7-	21+	18-	9+	2
16 	 	Soukka Antti	         2D	Hayashi	20+	2-	17-	4-	14+	2
17 	17 	Heikkinen Juho	         2D	PoGo	2-	14-	16+	20-	4-	1
18 	 	Hemming Henry	         2D	PoGo	9-	21-	6-	15+	7-	1
19 	 	Laire Samuel	         1D	HGK	24+	5-	12-	8-	3-	1
20 	 	Lajunen Pekka	         3D	HGK	16-	4-	14-	17+	2-	1
21 	 	Nevala Mikko	         4D	OGP	7-	18+	15-	9-	6-	1
22 	 	Virtanen Jaakko	         2D	Hayashi	13-	1-	23+	10-	11-	1
23 	23 	Niemi Antti	         1D	PoGo	1-	11-	22-	13-	10-	0
24 	 	Savo Jerry	         1D	Hayashi	19-	3-	8-	5-	12-	0

}}}

!!Avoin ryhmä
Lauantai
|| ||Ego||Dango||Yligo2||Old School|Joukkuevoitot| pelivoitot
|Ego|\ |2 |1 |3 | 2| 6
|Dango|1 |\ |2 |2  | 2 | 5
|Yligo2| 2| 1 |\ |1 |1 | 4 
|Old School|0 |1  |2 |\ |1 | 3
\\
||1.kierros||
|EGo-Yligo2|100-011 | Ego: Jeff(b)-Make-Reino
|Dango-Old School|011-100
||2.kierros||
|EGo - Dango|110-001 | Ego: Jeff(w)-Bass-Reino
|Yligo2 - Old School|001-110
||3.kierros||
|Dango-Yligo2|011-100 |(tämä on väärin koska hävisin YliGo2:n kakkoslaudalla, mutta en tiedä muiden lautojen tuloksia, kun lähdin ensimmäisenä turnauspaikalta -Janne, nyt pitäs olla okei -Arto)
|EGo-Old School|111-000 | Ego: Jeff(b)-Bass-Reino

||Semifinaalit||
|Yligo2-Dango|101-010 
|EGo - Old School|101-010 | Ego: Jeff(w)-Reino-Joonas
||Finaali||
|EGo-Yligo2|101-010 | Ego: Jeff(w)-Reino-Joonas
||3. sija
|Dango-Old School|010-101

{{{
Avoimen ryhmän pelaajakohtaiset tulokset

 Num 	 Pl 	Name 	         Rank 	Club 	        R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5 	NBW
1 	1 	Su Yang	          6D	eGo	        15+	14+	5+	5+	4+	5
2 	2 	Heikkinen Arto	  2D	Dango 	        6+	10-	7+	7+	6+	4
3 	3 	Erkkila Eetu	  1D	Dango 	        12+	11+	8+	8-	12-	3
4 	 	Maula Anttoni	  2D	YliGo II	13+	5-	14+	14+	1-	3
5 	 	Urtela Mika	  4D	Old School Cool	14+	4+	1-	1-	14+	3
6 	6 	Musto Topi	  1D	Old School Cool	2-	7+	10-	11+	2-	2
7 	 	Nikula Janne	  2D	YliGo II	11+	6-	2-	2-	11+	2
8 	 	Pennanen Juho	  1D	YliGo II	0- 	12+	3-	3+	9-	2
9 	 	Pihlajamaa Joonas 1K	eGo	        0- 	0- 	0- 	12+	8+	2
10 	 	Salo Tuomo	  3D	eGo	        0- 	2+	6+	0- 	0- 	2
11 	11 	Karttunen Reino	  2D	eGo	        7-	3-	12+	6-	7-	1
12 	 	Kosunen Ilkka	  5K	Old School Cool 3-	8-	11-	9-	3+	1
13 	13 	Arlander Markus	  2D	eGo	        4-	0- 	0- 	0- 	0- 	0
14 	 	Keipi Pekka	  2D	Dango 	        5-	1-	4-	4-	5-	0
15 	 	Kelomaki Jouko	  3D	YliGo II	1-	0- 	0- 	0- 	0- 	0

}}}

----
Kiitokset tuloksien täydentämisistä! Voisiko jokaisesta avoimen joukkueesta joku vahvistaa joukkueensa tulokset, tai paremman puutteessa oman osuutensa. Olisi harmillista, jos EGD:hen lähetettäisiin virheellisiä tuloksia. --[Matti]

*EGo: Yeah all good. ---Jeff
*Yligo2: Näyttäis olevan oikein
*Old School:
*Dango: Ainakin 1. ja 3. laudan tulokset ovat nyt oikein. --[Hiridur]

Tsekatkaa pelaajakohtaiset tuloksenne. Jos on virheitä, ilmoittakaa minulle. Laitan tulokset GoR-laskentaan tiistai-iltana. -Arto

Jou voiko pelien tulokset laittaa gorreihin silleen, että värit on väärin? Siis mulla ei ole käsitystä, kuka pelas valkeilla ja kuka mustilla. Ei sillä nyt pitäis olla gorrien kannalta mitään väliä. -Arto