!Mestaruussarja\\

Tulokset:

|        ||OGP||EGo||Hayashi||YliGo||HGK1||HGK2||Joukkuevoitot||Pelivoitot|Sija
||OGP    | \ | 1 |   3    |  0   |  2  |  3  |       2½      |      9    | 3.
||EGo    | 3 |\  |   4    |  1   |  3  |  3  |       4       |      14   | 2.
||Hayashi| 1 | 0 |\      |  0   |  2  |  3  |       1½      |      6    | 5.
||YliGo  | 4 | 3 |    4   |\     |  4  |  4  |       5       |      19   | 1. 
||HGK1   | 2 | 1 |    2   |  0   | \   |  2  |       1½      |      7    | 4.
||HGK2   | 1 | 1 |    1   |  0   |  2  |   \ |       ½       |      5    | 6.

||1.kierros||
|HGK1 (w) - HGK2  (b) | 0101 - 1010
|EGo (w)  - YliGo  (b) | 1000 - 0111
|OGP (w)  - Hayashi (b) | 1011 - 0100
||2.kierros||
|HGK1 (w) - EGo (b) | 0001 - 1110
|HGK2 (b) - Hayashi (w) | 0010 - 1101
|YliGo (b) -OGP (w) | 1111 - 0000 
||3.kierros||
|Hayashi (b) -YliGo (w)| 0000 - 1111
|OGP (b) - HGK1 (w) | 1010 - 0101
|EGo (w) - HGK2 (b)| 1011 - 0100
||4.kierros||
|EGo (b) - OGP (w) |  1110- 0001
|HGK2 (w) -  YliGo (b)| 0000 - 1111
|HGK1 (w) - Hayashi (b)| 0101 - 1010
||5.kierros||
|OGP (w) - HGK2 (b) |  1011 - 0100
|Hayashi (w) - EGo (b)| 0000 - 1111
|YliGo (w) - HGK1 (b) | 1111 - 0000

{{{
Mestaruussarjan pelaajakohtaiset tulokset:

Num  Pl		Name		  Rk	Co	Club		Nbw	R1	R2	R3	R4	R5
1    1		Kuronen Juri	  6d	fi	EGo		5	5+/w	21+/b	18+/w	9+/b	14+/b
2		Hella Tuomas	  4d	fi	YliG		5	6+/b	10+/b	19+/w	24+/b	23+/w
3		Siukola Mikko	  4d	fi	YliG		5	8+/w	22+/w	16+/b	13+/w	11+/b
4		Hella Olli	  3d	fi	YliG		5	15+/w	12+/w	20+/b	25+/w	7+/b
5    5		Nyyssönen Juuso	  5d	fi	YliG		4	1-/b	9+/b	14+/w	18+/b	21+/w
6		Vanhala Simo	  3d	fi	EGo		4	2-/w	23+/b	13+/w	10+/b	19+/b
7		Norvio Eerik	  2d	fi	HGK		4	24+/b	15+/b	12+/b	20+/b	4-/w
8    8		Laatikainen Vesa  5d	fi	EGo		3	3-/b	11+/w	17-/b	22+/w	16+/w
9 		Kössö Janne	  4d	fi	OGP		3	14+/w	5-/w	21+/b	1-/w	18+/w
10		Nevala Mikko	  4d	fi	OGP		3	19+/w	2-/w	23+/b	6-/w	24+/w
11		Paatero Lauri	  4d	fi	HGK		3	17+/b	8-/b	22+/b	16+/b	3-/w
12		Sovanto Ilkka	  3d	fi	OGP		3	20+/b	4-/b	7-/w	15+/b	25+/b
13		Heikkinen Juho	  2d	fi	HGK		3	23+/b	19+/b	6-/b	3-/b	22+/w
14   14		Savo Jesse	  4d	fi	Haya		2	9-/b	18+/w	5-/b	21+/b	1-/w
15		Karttunen Reino	  2d	fi	EGo		2	4-/b	7-/w	24+/b	12-/w	20+/w
16		Soukka Antti	  2d	fi	Haya		2	22+/w	17+/b	3-/w	11-/w	8-/b
17   17		Hemming Henry	  2d	fi	HGK		1	11-/w	16-/w	8+/w	0=	0=
18		Laire Samuel	  2d	fi	HGK		1	21+/b	14-/b	1-/b	5-/w	9-/b
19		Virtanen Jaakko	  2d	fi	Haya		1	10-/b	13-/w	2-/b	23+/b	6-/w
20		Valkonen Jouni	  1d	fi	Haya		1	12-/w	24+/b	4-/w	7-/w	15-/b
21   21		Siivola Matti	  5d	fi	HGK		0	18-/w	1-/w	9-/w	14-/w	5-/b
22		Lukkari Pekka	  4d	fi	OGP		0	16-/b	3-/b	11-/w	8-/b	13-/b
23		Lajunen Pekka	  3d	fi	HGK		0	13-/w	6-/w	10-/w	19-/w	2-/b
24		Karppinen Ari	  2d	fi	HGK		0	7-/w	20-/w	15-/w	2-/w	10-/b
25		Koivikko Jari	  1k	fi	HGK		0	0=	0=	0=	4-/b	12-/w


}}}


!Avoin

Tulokset

|        ||Tyhjäkolmio||Team Dota||Hayashi 1||Delirium||Hayashi 2||Joukkuevoitot||Pelivoitot|Sija
||TyhjäKolmio  | \ | 0 |   0    |  0   | 1   |  0  |     1        |  5        
||Team Dota    | 3 |\  |   1    |  2   | 3   |  3  |     9         | 1 [1]       
||Hayashi 1    | 3 | 2 |\       |  1   | 2   |  3  |     8         | 3         
||Delirium     | 3 | 1 |   2    |\     |  3  |  3   |    9          | 2          
||Hayashi 2    | 2 | 0  |    1    |   0  | \   | 1   |    4         | 4         

[1] Ykköspöydän voitot 4-3 Team Dotan eduksi. SM-sarja paikka menee PoGolle.

||1.kierros||
|Team Dota (b) - YliGo Delirium (w) | 101 - 010
|YliGo Tyhjäkolmio (w) - Hayashi 1 (b) | 000 - 111
|Hayashi 2 - BYE | 
||2.kierros||
|Hayashi 2 (b) - Team Dota (w) | 000 - 111
|BYE - Hayashi 1| -
|YliGo Delirium (b) - YliGo Tyhjäkolmio (w) | 111 - 000
||3.kierros||
|Hayashi 1 (w) - YliGo Delirium (b) | 001 - 110
|YliGo Tyhjäkolmio (b) - Hayashi 2 (w)| 100 - 011
|Team Dota - BYE |
||4.kierros||
|Team Dota (b) - YliGo Tyhjäkolmio (w)| 111 - 000
|Hayashi 2 (w)- Hayashi 1 (b)| 001 - 110
|YliGo Delirium - BYE |  
||5.kierros||
|Hayashi 1 - Team Dota | 011 - 100
|YliGo Delirium - Hayashi 2| 111 - 000
|YliGo Tyhjäkolmio - BYE | 

{{{
Avoimen sarjan pelaajakohtaiset tulokset:

Num Pl  Name   		   Rk   Co	Club	Nbw	R1	R2	R3	R4	R5
1   1	 Arlander Markus   2d	fi	PoGo	4	3+/b	14+/w	0=	13+/b	7+/w
2	 Nikula Janne	   2d	fi	YliG	4	9+/b	15+/w	4+/w	0=	12+/b
3   3	 Heikkinen Arto	   2d	fi	YliG	3	1-/w	11+/b	7+/b	0=	14+/w
4	 Niitamo Aapo	   1d	fi	Haya	3	15+/w	0=	2-/b	12+/w	9+/w
5	 Johansson Jani	   1k	fi	YliG	3	8+/b	10+/w	0=	16+/b	6-/w
6	 Kouvonen Joel	   1k	fi	Haya	3	16+/b	0=	8+/w	10-/b	5+/b
7   7	 Muroke Tuukka	   1d	fi	Haya	2	11+/b	0=	3-/w	14+/b	1-/b
8	 Pennanen Juho	   1d	fi	YliG	2	5-/w	16+/b	6-/b	0=	10+/w
9	 Savo Jerry	   1d	fi	Haya	2	2-/w	12+/b	0=	15+/w	4-/b
10	 Rantala Pekka	   3k	fi	Haya	2	0=	5-/b	16+/w	6+/w	8-/b
11  11	 Koivikko Jari	   1k	fi	YliG	1	7-/w	3-/w	14+/b	0=	0=
12	 Ekilä Niko	   2k	fi	Haya	1	0=	9-/w	15+/b	4-/b	2-/w
13  13	 Tuominen Johanna  1d	fi	Haya	0	0=	0=	0=	1-/w	0=
14	 Pakkanen Lumi	   2k	fi	Haya	0	0=	1-/b	11-/w	7-/w	3-/b
15	 Jordan Juha	   5k	fi	YliG	0	4-/b	2-/b	12-/w	9-/b	0=
16	 Ruusula Henri	   8k	fi	YliG	0	6-/w	8-/w	10-/b	5-/w	0=

}}}

Tsekatkaa pelaajakohtaiset tulokset läpi (jos huomauttamista niin kommentoikaa vaikka tähän. 
Laitan tulokset gor-laskentaan tiistai-iltana. --Johanna

Jani Johansson on Yligon jäsen, ei pogon. --Jani

Kiitos, korjasin kerhon. --Johanna