!Minä

Gon pelaaja helmikuun 2003 alusta. Lähinnä YliGolaiseksi tulkitsen itseni. Luokitus 12k, luokittaja [Gardan] 15.8.2003. KGS:llä ('dangerbird') taannuin juuri 9k:sta 10k:ksi. 

!Pelit 

Tallettelen kerho- ym. pelien tuloksia tänne, niin voin ainakin itse seurailla onko luokitus kohdallaan. Toistaiseksi tässä on kaikki livepelit 6.8.2003 alkaen. 

|oma luokitus|päiväys|paikka|vastustajan luokitus|oma väri|tasoitus|komi|tulos|muuta
|14k|6.8.2003|yligo|14k|V|0|6.5|+58.5|. 
|. |. |. |14k|V|0|6.5|+16.5|2x15min
|. |. |. |9k|M|3|0|+L|.
|. |15.8.2003|toigo|12k|M|0|6.5|+30.5|.
|. |. |. |6k|M|5|0|-L|.
|12k|19.8.2003|HGK|6k|M|6|0|+22|.
|. |26.8.2003|HGK|13k|V|0|0|+20|.
|. |. |. |17k|V|3|0|+56|.
|. |3.9.2003|yligo|5k|M|4|0|-19|.
|. |. |. |9k|M|3|0|-L|.
|. |. |. |11k|M|0|0|-L|.
|. |10.9.2003|yligo|8k|M|4|0|+24|.
|. |. |. |9k|M|0|6.5|-24|.
|. |. |. |9k|M|3|0|-22|.
|. |13.-14.9.2003|SM-karsinnat|14k(13k*)|M|0|6.5|+5.5|.
|. |. |. |13k|V|0|6.5|+4.5|.
|. |. |. |11k(9k*)|M|0|6.5|-L|.
|. |. |. |11k(10k*)|M|0|6.5|-7.5|.
|. |. |. |13k|V|0|6.5|+L|.
|. |23.9.2003|HGK|5d|M|9|0|-L|.
|. |. |. |16k|V|4|0|-aika|2x20min
|. |. |. |16k|V|0|0|-aika|2x10min
|. |. |. |11k|V|0|0|+50|.
|. |1.10.2003|yligo|15k|V|2|0|+aika|2x20min
|. |. |. |25k?|V|9|0|+L|.
|. |. |. |7k|M|4|0|+L|.
|. |4.-5.10.2003|PoGon syys|15k|V|0|6.5|+28.5|.
|. |. |. |3k|M|0|6.5|-30.5|.
|. |. |. |9k|V|0|6.5|+6.5|.
|. |. |. |10k(9k*)|M|0|6.5|-aika|.
|. |. |. |3k|V|0|6.5|-L|.
|. |8.10.2003|yligo|21k?|V|8|0|+L|.
|. |. |. |15k|V|3|0|+10|.
|. |. |. |8k|M|3|0|+L|.
|. |. |. |8k|M|3|0|-L|.
|. |15.10.2003|yligo|20k|V|7|0|+L|.
|. |. |. |17k|V|5|0|+L|.
|. |. |. |9k(n.7k?)|M|5|0|+L|.
|. |. |. |8k|M|3|0|+L|.

* samassa turnauksessa annetun korotuksen mukaan