Helsinkiläinen 5-dan.

[Nordic Go Academy|http://www.nordicgoacademy.com] - Minun, Jeffin ja Antin KGS-projekti.

----
__2012__
|Tapahtuma|Paikka|Päivämäärä|Luokitus|Sija|Suoriutuminen|Yhteensä
|[Helsinki Casual|HelsinkiCasual2012Tulokset] "[http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]"|Helsinki|15-16.9|5d|1/46|3d+ 3d+ 4d+ 4d+ 4d-|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg]
|[Bergen Open|http://bergengo.net/bergen-open-2012/deltakere/]|Bergen, Norja|30.6-1.7|5d|2/19|1d+ 1d+ 1d+ 6d- 2d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg]
|[Takapotku|Takapotku2012Tulokset]|Helsinki|16-17.6|5d|3/68|4d+ 4d+ 6d+ 6d- 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg]
|[33rd WAGC|http://www.eurogofed.org/results/world/wagc2012.htm]|Guangzhou, Kiina|13-16.5|5d|7/56|2d+ 4d+ 7d- 5d+ 6d- 5d+ 7d+ 6d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg]
|[Joukkue-SM (Avoin)|JoukkueSM2012Tulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|Helsinki|21-22.4|5d|1/30|1d+ 2d+ 2d+ 3d+ 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg]
|[Kani6|Kani62012Tulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|Tampere|3-4.3|5d|1/51|3d+ 3d+ 4d+ 4d+ 3d-|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg]
|[Helsingin Mestaruus|HelsinginMestaruus2012Tulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|Vantaa|6-8+10.1|5d|1/8|3d- 3d+ 2d+ 5d- 5d+ 4d+ 3d+ 3d+ 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg]

----
__2011__
|Tapahtuma|Paikka|Päivämäärä|Luokitus|Sija|Suoriutuminen|Yhteensä
|[KAC|KoreanAmbassadorsCup2011Tulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|Helsinki|26-27.11|5d|1/23| 3d+ 4d+ 5d+ 4d+ 2d+ 4d+ 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] 
|[SM-Sarja|SM-sarja2011]|Helsinki|4-6.11|5d|3/6|5d- 4d+ 4d+ 5d- 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg]
|[SM II-Karsinta|SmII2011Tulokset]|Espoo|1-2.10|5d|2/16|2d+ 2d+ 4d+ 5d- 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg]
|[Helsinki Casual|HelsinkiCasual2011Tulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|Helsinki|17-18.9|5d|1/33|2d+ 3d+ 5d+ 4d+ 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg]
|[Go Hanko|GoHanko2011Tulokset] "[http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]"|Hanko|13-14.8|5d|3/12|4d- 2d+ 1d+ 3d+ 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg]
|[Joukkue-SM|JoukkueSM2011Tulokset]|Oulu|2-3.4|5d|9/24|2d- 4d- 1d+ 3d+ 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] 
|[Jaakko Munkki|JaakkoMunkki2011Tulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|Helsinki|12-13.3|5d|1/14|4d+ 1d+ 1d+ 1d+ 4d+ 1k+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg]
|[Irish Go Congress|http://www.irish-go.org/clubs-tournaments/irish-open/2011-irish-go-congress/irish-go-congress-2011-results]|Dublin, Irlanti|5-6.3|5d|6/62|6d- 5d+ 5d- 1d+ 6d-|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] 
|[Takapotku|Takapotku2011Tulokset] "[http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]"|Helsinki|11-13.2|5d|3/89|5d+ 3d+ 6d- 3d+ 6d+ 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] 
|[Jusandan|http://stockholm.goforbundet.se/turneringar/resultat-jusandan-2011/]|Tukholma, Ruotsi|15-16.1|5d|2/38|2d+ 1d+ 4d+ 5d- 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] 
----
__2010__
|Tapahtuma|Paikka|Päivämäärä|Luokitus|Sija|Suoriutuminen|Yhteensä
|[SM-Sarja|SM-sarja2010Tulokset]|Vantaa|10-12.12|5d|6/6|5d- 4d+ 6d- 0- 0-|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] 
|[Kani6|Kani6 2010 Tulokset]|Tampere|27-28.11|5d|5/62|6d- 4d+ 3d+ 6d- 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] 
|[KPMC|http://www.eurogofed.org/results/world/kpmc2010.htm]|Changwon, Etelä-Korea|24-25.10|5d|9/68|7d- 5d+ 1d+ 4d+ 5d- 4d+ 6d+|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg]
|[SM II-Karsinta|SMIIKarsinta2010Tulokset]|Helsinki|2-3.10|5d|1/16|3d+ 3d+ 4d+ 4d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] 
|[EGC Second Week|http://www.egc2010.fi/results/egc-main-final-results.txt]|Tampere|2-7.8|4d|23/459|7d- 4d+ 6d+ 7d- 6d-|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] 
|[EGC Weekend|http://www.egc2010.fi/results/egc-weekend-results.txt]|Tampere|31.7-1.8|4d|24/350|4d+ 6d- 4d+ 4d+ 5d-|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] 
|[EGC First Week|http://www.egc2010.fi/results/egc-main-final-results.txt]|Tampere|24-30.7|4d|23/459|5d+ 6d- 3d+ 5d+ 5d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] 
|[Joukkue-SM|JoukkueSM2010Tulokset]|Espoo|17-18.4|4d|2/24|2d+ 4d+ 2d+ 3d+ 2d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] 
|[Takapotku|Takapotku2010Tulokset]|Helsinki|6-7.2|3d|4/70|5d+ 5d- 5d+ 3d+ 5d-|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] 
----
__2009__
|Tapahtuma|Paikka|Päivämäärä|Luokitus|Sija|Suoriutuminen|Yhteensä
|[KAC|KoreanAmbassadorsCupTulokset] [http://jhuun.kapsi.fi/kruunu.jpg]|Helsinki|12-13.12|3d|1/29| 3d+ 3d+ 4d+ 5d+ 3d+ 4d+ 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] 
|[Austrian Open|http://goverband.at/webseite/ao2009.html]|Wien, Itävalta|31.10-1.11|3d|24/136| 3d- 2d- 0= 1d+ 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/blank.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] 
|[SM II-Karsinta|SMIIKarsinta2009Tulokset]|Espoo|19-20.9|2d|7/16| 5d+ 3d+ 3d+ 4d- 5d-|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] 
|[SM I-Karsinta|SMK-I-2009Tulokset]|Helsinki|22-23.8|2d|3/45| 1d+ 3d- 2k+ 1d+ 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] 
|[EGC Main|http://www.egc2009.nl/?q=node/1472]|Groningen, Alankomaat|25.7-9.8|2d|132/599| 2d+ 0= 3k(2H)+ 4d+ 0=^6|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/blank.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] 
|[Yläkaupungin Yö|http://www.suomigo.net/attach/Yl%C3%A4kaupunginY%C3%B62009Tulokset/yy-res.txt]|Jyväskylä|16-17.5|1k|5/26| 2k+ 2d+ 1d+ 5d- 3d+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] 
|[Joukkue-SM|JoukkueSM2009Tulokset]|Turku|18-19.4|1k|21/25|2d+ 2d- 1d+ 1k+ 2k+|[http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/facepalm.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg] [http://jhuun.kapsi.fi/thumb.jpg]

----
|__Rank__|__Total__| |          |__vs Finns__| |          |__vs Hurris__|
|__3k__|1/1|100%|   | | |   |1/1|100%
|__2k__|3/3|100%|   |3/3|100%|   | | 
|__1k__|2/2|100%|   |2/2|100%|   | | 
|__1d__|17/17|100%|   |12/12|100%|   |5/5|100%
|__2d__|17/20|85%|   |14/16|88%|   |3/4|75%
|__3d__|32/36|89%|   |30/33|91%|   |2/3|67%
|__4d__|36/39|92%|   |28/31|90%|   |8/8|100%
|__5d__|16/29|55%|   |8/16|50%|   |8/13|62%
|__6d__|5/17|29%|   |2/10|20%|   |3/7|43%
|__7d__|1/5|20%|   | | |   |1/5|20%
|__Total__|130/169|77% | |99/123|80%| |31/46|67%