{{{
;Syötetty käsin xps:stä, itkekää jos virheitä :)
; 
Num	Pl	Name			Rk	NBW	R1	R2	R3	R4	R5	R6	R7	MMS	SOS	SOSOS 
1	1	Kuronen Juri		5D	6	8+/w0	9+/b0	4+/w0	2-/b0	11+/b0	6+/w0	2+/w0	36	240	1661 
2	2	Nyyssonen Juuso		4D	6	16+/w0	10+/b0	6+/w0	1+/w0	10+/w0	3+/b0	1-/b0	36	239	1666 
3	3	Lukkari Pekka		4D	5	5+/b0	6-/w0	10+/b0	13+/b0	4+/w0	2-/w0	12+/w0	35	239	1644 
4	4	Siukola Mikko		4D	5	12+/b0	13+/w0	1-/b0	11+/w0	3-/b0	7+/b0	8+/w0	35	237	1638 
5	5	Nikula Janne		2D	5	3-/w0	11-/b0	19+/b0	8+/w0	9+/b0	17+/w0	6+/b0	35	231	1641 
6	6	Paatero Lauri		4D	4	11+/w0	3+/b0	2-/b0	7+/b0	13+/w0	1-/b0	5-/w0	34	242	1642 
7	7	Ylonen Joonas		2D	4	9-/w0	17+/b0	8+/b0	6-/w0	16+/b0	4-/w0	15+/b0	34	232	1633 
8	8	Pulkkinen Olli		1D	3	1-/b0	12+/w0	7-/w0	5-/b0	19+/w0	16+/w0	4-/b0	33	236	1627 
9	9	Lajunen Pekka		3D	3	7+/b0	1-/w0	13-/w0	14+/b0	5-/w0	12-/b0	16+/w0	33	236	1620 
10	10	Mattila Ilkka		3D	3	14+/b0	2-/w0	3-/w0	17+/b0	2-/b0	15-/w0	19+/b0	33	236	1615 
11	11	Siivola Matti		5D	2	6-/b0	5+/w0	16+/b0	4-/b0	1-/w0	0=	0=	33	232	1603 
12	12	Vahtera Lauri		2D	3	4-/w0	8-/b0	17-/w0	23+/b0	14+/b0	9+/w0	3-/b0	33	230	1586 
13	13	Holappa Antti		4D	2	17+/w0	4-/b0	9+/b0	3-/w0	6-/b0	0=	0=	33	229	1606 
14	14	Heikkinen Arto		2D	3	10-/w0	16-/b0	20+/b0	9-/w0	12-/w0	19+/w0	17+/b0	33	225	1600 
15	15	Vanhala Simo		3D	1	0=	0=	0=	0=	0=	10+/b0	7-/w0	33	217	1518 
16	16	Erkkila Eetu		1D	2	2-/b0	14+/w0	11-/w0	19+/b0	7-/w0	8-/b0	9-/b0	32	233	1624 
17	17	Maula Anttoni		1D	2	13-/b0	7-/w0	12+/b0	10-/w0	21+/b0	5-/b0	14-/w0	32	232	1577 
18	18	Pihlajamaa Joonas	2K	1	0=	0=	0=	0=	0=	24+/w0	0=	32	197	1357 
19	19	Norvio Eerika		1K	2	25+/b0	20+/w0	5-/w0	16-/w0	8-/b0	14-/b0	10-/w0	31	224	1548 
20	20	Lappetelainen Mikko	2D	0	0=	19-/b0	14-/w0	0=	0=	0=	0=	31	209	1464 
21	21	Alanko Jarno		3K	3	0=	23+/w0	22+/b0	0=	17-/w0	27+/w0	0=   	31	194	1326 
22	22	Akerberg Marko		6K	6	26+/b0	27+/w0	21-/w0	25+/b0	23+/b0	29+/b0	28+/w0	30	178	1215 
23	23	Solala Eelis		5K	4	30+/w0	21-/b0	25+/b0	12-/w0	22-/w0	28+/b0	29+/w0	29	181	1275 
24	24	Heiskanen Matti		5K	2	0=	0=	0=	0=	26+/w0	18-/b0	27+/b0	29	181	1229 
25	25	Tuovinen Olli		5K	2	19-/w0	26-/b0	23-/w0	22-/w0	31+/b0	30+/b0	0=   	27	178	1240 
26	26	Lainela Mika		8K	5	22-/w0	25+/w0	28+/b0	29+/w0	24-/b0	31+/w0	30+/b0	27	164	1185 
27	27	Koivulahti Taru		11K	3	29+/w0	22-/b0	31-/b0	28+/w0	30+/w0	21-/b0	24-/w0	22	168	1201 
28	28	Koskinen Esa		12K	3	31+/b0	30+/b0	26-/w0	27-/b0	29+/w0	23-/w0	22-/b0	21	165	1174 
29		Ruusula Henri		11K	2	27-/b0	31+/w0	30+/w0	26-/b0	28-/b0	22-/w0	23-/b0	21	165	1174 
30	30	Lemstrom Mika		13K	1	23-/b0	28-/w0	29-/b0	31+/w0	27-/b0	25-/w0	26-/w0	18	165	1174 
31	31	Nygard Roope		13K	1	28-/w0	29-/b0	27+/w0	30-/b0	25-/w0	26-/b0	0=   	18	153	1124


}}}