Tällä sivulla on vähän kuvaavammat linkit [KGSOpintoPiiri]n kokoontumisten SGF:iin. Jos uusimpia kirjauksia ei näy, kannattaa katsoa suoraan [opettajan KGS-arkistosta|http://kgs.kiseido.com/en_US/gameArchives.jsp?pageNum=1&user=opettaja]

| # | __Päivämäärä__ | __Musta__ | __Valkea__ | __Pelattu__ | __Opettaja__ |
| [{Counter}] | [22.2.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-1.sgf ] | Lee ChangHo 5-dan | Rin Kaiho 9-dan | 3rd Tongyang Securities Cup, Finaali, 25.1.1992 | [Kari Visala] 1-dan |
| [{Counter}] | [1.3.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-2.sgf ] | Hashimoto Utaro 9-dan | Nie Weiping  [1]| Wuhan, 1977 | Teemu Rovio 1-dan |
| [{Counter}] | [8.3.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-3.sgf ] | Lee ChangHo 9-dan| Chang Hao 9-dan | Kiina-Korea Tian Yuan -turnaus 16.9.2000 | [Kari Visala] 1-dan |
| [{Counter}] | [22.3.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-4.sgf ] | Nakano Yasuhiro 7-dan | Kato Masao, Honinbo | Oza karsintakierros 20.8.2001 | [Vesa Laatikainen| Vesa] 5-dan |
| [{Counter}] | [29.3.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-5.sgf ] | Seo Pong-su 6-dan |  Cho Hun-hyeon 8-dan | 15th Wangwi finals, game 3, 28.11.1980 | [Matti Siivola|Matti] 5-dan |
| [{Counter}] | [5.4.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-6.sgf ] | Takemiya Masaki 9-dan | Cho Chikun 9-dan, Honinbo | Kisei, round 3, 19.10.1989 | [Timo Puha] 2-dan |
| [{Counter}] | [12.4.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-7.sgf ] | Yoda Norimoto 8-dan | Sakata Eio, Honorary Honinbo | Honinbo league, 17.1.1991 | Kare Jantunen 1-dan |
| [{Counter}] | [26.4.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-8.sgf ] | Kobayashi Koichi 9-dan, Judan | O Rissei 9-dan | Meijin-turnaus | [Kari Visala] 1-dan |
| [{Counter}] | [3.5.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-9.sgf ] | Rin Kaiho | Kobayashi Satoru | 30. Tokio Cup, 1997 | [Markku Jantunen] 2-dan |
| [{Counter}] | [10.5.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-10.sgf ] | Honinbo Shusaku | Sakaguchi Sentoku | 1853 | [Timo Puha] 3-dan |
| [{Counter}] | [17.5.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-11.sgf ] | Kin Koshoku 1-dan (2 stone handicap)| Ishida Yoshio 9-dan | 1995 | [Tuomo Salo|Bass] 1-kyu |
| [{Counter}] | [31.5.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-12.sgf ] | Yuki Satoshi 8-dan | Takemiya Masaki 9-dan |  1995 | [Teemu Hirsimäki] 2-dan |
| [{Counter}] | [7.6.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-13.sgf ] | Takemiya Masaki 9-dan | Kobayashi Koichi 9-dan |  Meijin league, game 22, 1999 | [Ensio Toigo|ToiGo], X-kyu |
| [{Counter}] | [14.6.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-14.sgf ] | Go Seigen 6-dan | Sakata Eio 4-dan | Yomiuri Shinbunin Sponsoroima haasteottelu, 26.4.-18.5.1939  | [Paavo Pietarila] 1-dan |
| [{Counter}] | [16.8.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-15.sgf ] | Chen Linxin 8-dan | Awaji Shuzo 9-dan | Kiina-Japani Super Go turnaus, 9. peli, 31.10.1991  | [Tuomo Salo|Bass] 1-kyu |
| [{Counter}] | [23.8.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-16.sgf ] | Go Seigen 9-dan | Sakata Eio 9-dan | 1. Japanin vahvin pelaaja -turnaus, 5. kierros, 23.5.1957  | [Antti Holappa] 1-kyu |
| [{Counter}] | [30.8.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-17.sgf ] | Choi Kyubyung 6-dan | Seo Bongsoo 9-dan |  Seoul 10.10.1994 | [Kari Visala] 1-dan |
| [{Counter}] | [6.9.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-18.sgf ] | Nakagawa Shinsuke 6-dan | Kajiwara Takeo 9-dan |  Oteai-turnaus, 25.11.1965 | [Antti Holappa] ja [Tuomo Salo| Bass ], 2 * 1-kyu  |
| [{Counter}] | [20.9.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-19.sgf ] | Honinbo Shusaku 6-dan | Ota Yuzo 7-dan | 25.2.1853 | [Antti Törmänen] 1-kyu |
| [{Counter}] | [27.9.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-20.sgf ] | ? | ? | ? | Kare Jantunen 2-dan |
| [{Counter}] | [11.10.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-21.sgf ] | Hiraoka Satoshi 8 dan ama | Kim Junghwan 6 dan ama | IWABC-finaali 3.10.2003 | [Vesa Laatikainen|Vesa] 5 dan |
| [{Counter}] | [8.11.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-22.sgf ] | Hu Yaoyu 7-dan | Cho Chikun 9-dan | Samsung Cup 2003, 4.11.2003 | [Markku Jantunen] 2-dan |\\\
| [{Counter}] | [15.11.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-23.sgf ] | Ota Yuzo 7-dan | Honinbo Shusaku 7-dan | 25.10.1853 | [Antti Törmänen] 1-kyu |
| [{Counter}] | [29.11.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opettaja20031129.sgf] | Yamashita Keigo | Yoda Norimoto | 28. Meijin, finaalin 4. peli | Otso Alanko 1-dan
| [{Counter}] | [13.12.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-25.sgf] | Otso Alanko 1-dan | Markku Jantunen 2-dan | SM-kisojen B-sarjan finaali | Tuomo Salo
| [{Counter}] | [20.12.2003|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-26.sgf] | Touno 9-dan | Ishida Y 9-dan | Kisein karsintapeli 1986 | Ensio Toigo (HGK:n pikkujoulut)
| [{Counter}] | [10.1.2004|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-27.sgf] | Michael Redmond 8-dan | Otake Hideo 9-dan | Judan-sarjapeli 2002 | Ensio Toigo
| [{Counter}] | [7.2.2004|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-28.sgf] | Honinbo Shusaku | Ota Yuzo | 5., 28.10.1853 | [Antti Törmänen] 1-dan |
| [{Counter}] | [13.3.2004|KGSOpintopiirinArkisto/opintopiiri-29.sgf] | Lee ChangHo | Mok JinSeok | 11.3.2004 8th LG Cup, 2. peli| [Paavo Pietarila] 1-dan |


[#1] Nie Weiping voitti 1979 amatöörien maailmanmestaruuden, joten 1977 hänellä tuskin on ollut ammattilaisluokitusta.