1. kierroksen paritus:
h
{{{Kani62010 - Round 1
Board	Black	-	White	Result	Handicap
   1	Juri Kuronen (5d)	-	Su Yang (6d)	  -  	
   2	Antti Törmänen (6d)	-	Mikko Siukola (4d)	  -  	
   3	Jesse Savo (3d)		-	Andrey Gomenyuk (5d)	  -  	
   4	Pekka Lajunen (4d)	-	Mikko Litmanen (2d)	  -  	
   5	Janne Määttä (4d)	-	Juho Heikkinen (2d)	  -  	
   6	Ville Ainali (3d)	-	Ilkka Mattila (3d)	  -  	
   7	Samuel Ritakallio (3d)	-	Markku Jantunen (3d)	  -  	
   8	Teemu Rovio (3d)	-	Mikko Nevala (3d)	  -  	
   9	Timo Viitanen (2d)	-	Reino Karttunen (2d)	  -  	
  10	Rauli Ruohonen (2d)	-	Mikko Lappeteläinen (2d)	  -  	
  11	Markus Arlander (1d)	-	Suvi Rovio (2d)	  -  	
  12	Kalle Timperi (1d)	-	Arto Heikkinen (1d)	  -  	
  13	Pekka Keipi (1d)	-	Valtteri Huttunen (1k)	  -  	
  14	Jouni Luoma (1d)	-	Ville Kirjavainen (1d)	  -  	
  15	Juuso Koivunen (1k)	-	Jouni Valkonen (1k)	  -  	
  16	Mikael Nenonen (1k)	-	Ossi Sandberg (1k)	  -  	
  17	Tomi Petäjäniemi (1k)	-	Olli Pulkkinen (1k)	  -  	
  18	Hannele Ahlroos (2k)	-	Vlastimil Hrobar (3k)	  -  	
  19	Mika Lähteenmäki (3k)	-	Jani Johansson (2k)	  -  	
  20	Rasmus Listra (3k)	-	Atte Nousiainen (3k)	  -  	
  21	Elina Pieniniemi (5k)	-	Mikko Siltanen (4k)	  -  	
  22	Henri Schmidt (5k)	-	Tomi Väisälä (4k)	  -  	
  23	Eevi Korhonen (7k)	-	Olli Mali (5k)	  -  	
  24	Pyry Pakkanen (5k)	-	Markus Toivanen (5k)	  -  	
  25	Petri Haustola (8k)	-	Olli Tuovinen (8k)	  -  	
  26	Henrik Huttunen (8k)	-	Maria Starikova (8k)	  -  	
  27	Elina Toivanen (8k)	-	Eelis Solala (8k)	  -  	
  28	Jerry Savo (10k)	-	Lauri Pitkäjärvi (9k)	  -  	
  29	Arto Seppä (10k)	-	Ioana Timperi (11k)	  -  	
  30	Anna-Liisa Mattila (20k)-	Elsa Nike He. Polvinen (19k)	  -  	

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Su Yang               6d OGP 41    9+   8?  1    40     41  
    Törmänen, Antti       6d OGP 41   11+   5?  1    40     41  
    Gomenyuk, Andrey      5d Mos 41   15+   4?  1    40     41  
    Määttä, Janne         4d OGP 41   16+   3?  1    40     41  
    Ainali, Ville         3d OGP 41   13+   2?  1    40     41  
    Ritakallio, Samuel    3d Yli 41   12+   7?  1    40     41  
    Rovio, Teemu          3d Kan 41   14+   6?  1    40     41  
    Litmanen, Mikko       2d KGB 41   10+   1?  1    40     41  
  9 Kuronen, Juri         5d PoG 40    1-  11?  0    41     40  
    Lajunen, Pekka        4d HGK 40    8-  16?  0    41     40  
    Siukola, Mikko        4d Yli 40    2-   9?  0    41     40  
    Jantunen, Markku      3d Kan 40    6-  15?  0    41     40  
    Mattila, Ilkka        3d OGP 40    5-  19?  0    41     40  
    Nevala, Mikko         3d OGP 40    7-  25?  0    41     40  
    Savo, Jesse           3d Hay 40    3-  12?  0    41     40  
    Heikkinen, Juho       2d PoG 40    4-  10?  0    41     40  
 17 Rovio, Suvi           2d Kan 40   22+  18?  1    39     40  
    Ruohonen, Rauli       2d HGK 40   21+  17?  1    39     40  
    Viitanen, Timo        2d Kan 40   20+  13?  1    39     40  
 20 Karttunen, Reino      2d PoG 39   19-  23?  0    40     39  
    Lappeteläinen, Mikko  2d PoG 39   18-  27?  0    40     39  
    Arlander, Markus      1d ?   39   17-  24?  0    40     39  
 23 Keipi, Pekka          1d Dan 39   31+  20?  1    38     39  
    Kirjavainen, Ville    1d KGB 39   30+  22?  1    38     39  
    Timperi, Kalle        1d Yli 39   29+  14?  1    38     39  
    Pulkkinen, Olli       1k Dan 39   34+  28?  1    38     39  
    Sandberg, Ossi        1k Kan 39   33+  21?  1    38     39  
    Valkonen, Jouni       1k Hay 39   32+  26?  1    38     39  
 29 Heikkinen, Arto       1d Dan 38   25-  30?  0    39     38  
    Luoma, Jouni          1d Kan 38   24-  29?  0    39     38  
    Huttunen, Valtteri    1k Hay 38   23-  38?  0    39     38  
    Koivunen, Juuso       1k Ten 38   28-  36?  0    39     38  
    Nenonen, Mikael       1k Yli 38   27-  35?  0    39     38  
    Petäjäniemi, Tomi     1k Kan 38   26-  37?  0    39     38  
 35 Johansson, Jani       2k Dan 38   40+  33?  1    37     38  
    Hrobar, Vlastimil     3k ?   38   38+  32?  1    37     38  
    Nousiainen, Atte      3k ?   38   39+  34?  1    37     38  
 38 Ahlroos, Hannele      2k Kan 37   36-  31?  0    38     37  
    Listra, Rasmus        3k Tal 37   37-  44?  0    38     37  
    Lähteenmäki, Mika     3k Kan 37   35-  42?  0    38     37  
 41 Siltanen, Mikko       4k Kan 37   48+  43?  1    36     37  
    Mali, Olli            5k Ten 37   49+  40?  1    36     37  
    Schmidt, Henri        5k Ten 37   46+  41?  1    36     37  
    Toivanen, Markus      5k ?   37   47+  39?  1    36     37  
 45 Pulkkinen, Esa        4k Kan 36½  --   47?  0    36     36  
 46 Väisälä, Tomi         4k Kan 36   43-  48?  0    37     36  
    Pakkanen, Pyry        5k Hay 36   44-  45?  0    37     36  
    Pieniniemi, Elina     5k OGP 36   41-  46?  0    37     36  
    Korhonen, Eevi        7k Kan 36   42-  52?  0    37     36  
 50 Huttunen, Henrik      8k Kan 36   54+  51?  1    35     36  
    Solala, Eelis         8k PoG 36   55+  50?  1    35     36  
    Tuovinen, Olli        8k ?   36   53+  49?  1    35     36  
 53 Haustola, Petri       8k Ten 35   52-  56?  0    36     35  
    Starikova, Maria      8k Mos 35   50-  57?  0    36     35  
    Toivanen, Elina       8k ?   35   51-  60?  0    36     35  
 56 Pitkäjärvi, Lauri     9k Kan 35   58+  53?  1    34     35  
    Seppä, Arto          10k Kan 35   59+  54?  1    34     35  
 58 Savo, Jerry          10k Hay 34   56-  59?  0    35     34  
    Timperi, Ioana       11k Yli 34   57-  58?  0    35     34  
 60 Polvinen, Elsa Nike  19k ?   34   61+  55?  1    33     34  
 61 Mattila, Anna-Liisa  20k Kan 33   60- free  0    34     33  

}}}