{{{
TULOKSET KIERROKSELLA 2:
Pl. Name                  Str Cl. MMS   1    2  Pt  SOS SOSOS
  1 Matti Siivola          5d Bos 11  10+   4+ 2    19    41
  2 Kare Jantunen          2d Ten 11   8+   5+ 2    19    41
  3 Lauri Paatero          3d HGK 11  11+   9+ 2    18    41
  4 Antti Törmänen         1d OGP 10   6+   1- 1    21    38
  5 Timo Puha              3d Kan 10   9+   2- 1    20    40
  6 Teemu Hirsimäki        2d PoG 10   4-   8+ 1    19    42
  7 Antti Holappa          1k PoG 10  12+  13+ 2    18    36
  8 Markku Jantunen        2d Kan  9   2-   6- 0    21    38
  9 Esa Seuranen           1d PoG  9   5-   3- 0    21    38
 10 Paavo Pietarila        1d OGP  9   1-  11? 0    20    39
 11 Lauri Aapola           1d Kan  9   3-  10? 0    20    38
 12 Ari Kauppi             1k OGP  9   7-  14+ 1    18    36
 13 Eero Hippeläinen       1k Yli  9  14+   7- 1    18    36
 14 Tuomo Salo             1k Kan  8  13-  12- 0    18    36
 15 Ari-Pekka Perkkiö      2k PoG  8  16+  17? 1    16    29
 16 Jaakko Virtanen        2k Hay  8  15-  20+ 1    15    30
 17 Jari Koivikko          2k HGK  8  24+  15? 1    14    31
 18 Pertti Särelä          3k Kan  8  21+  19+ 2    14    29
 19 Mikko Lappeteläinen    3k HGK  7  22+  18- 1    15    27
 20 Henri Hansen           3k Kan  7  25+  16- 1    14    29
 21 Mikael Runonen         3k PoG  7  18-  25+ 1    14    28
 22 Aapo Niitamo           3k Hay  7  19-  24+ 1    13    30
 23 Sami Halonen           4k OGP  7  29+  26+ 2    11    24
 24 Jari Kylmälä           3k Kan  6  17-  22- 0    15    27
 25 Hannu Pajula           3k Yli  6  20-  21- 0    14    28
 26 Mauri Torikka          4k Hay  6  30+  23- 1    12    22
 27 J-P Tyni               5k Hay  6  28+  31+ 2    11    21
 28 Kalle Kytölä           4k Yli  6  27-  32+ 1    11    20
 29 Markus Runonen         4k Ten  5  23-  30? 0    12    22
 30 Suvi Leppänen          4k Kan  5  26-  29? 0    11    24
 31 Juha Lindell           5k HGK  5  34+  27- 1    10    20
 32 Jouni Luoma            5k Kan  5  38+  28- 1     9    19
 33 Simo Eerola            6k Kan  5  39+  35+ 2     7    16
 34 Antti Tarvainen        5k Kan  4  31-  36? 0     9    17
 35 Juha Nieminen          6k Kan  4  40+  33- 1     8    14
 36 Jouni Kärkkäinen       6k Ten  4  41+  34? 1     7    16
 37 Aapo Kyrölä            7k Yli  4  42+  43+ 2     6    12
 38 Thomas Gaebler         6k Hay  3  32-  39? 0     8    17
 39 Lasse Leskelä          6k Yli  3  33-  38? 0     8    15
 40 Mats Hjalmarsson       6k Sto  3  35-  41? 0     7    15
 41 Esa Pulkkinen          6k Kan  3  36-  40? 0     7    14
 42 Jani Vihermäki         7k Hel  3  37-  45+ 1     6    12
 43 Juho Pennanen          7k Yli  3  45+  37- 1     6    12
 44 Kim Helenius           8k Ten  3  50+  46+ 2     3    10
 45 Antti Virtanen         7k Kan  2  43-  42- 0     6    12
 46 Markku Järvelä         9k Kan  2  47+  44- 1     5     6
 47 Juha Koivisto          9k HGK  2  46-  50+ 1     3    10
 48 Ari Aaltonen          11k Kan  2 free  52+ 2     3     2
 49 Tero Nybacka          10k Kan  2  56+  51+ 2     1     6
 50 Joakim Björkgren       8k Yli  1  44-  47- 0     5     6
 51 Mikko Nummela         10k Hay  1  53+  49- 1     3     3
 52 Hannu-Pekka Rajaniemi 10k Yli  1  57+  48- 1     2     5
 53 Jaakko Sillanpää      10k Kan  1  51- free 1     2     3
 54 Sampo Syrjänen        10k PoG  1  55+  56? 1     1     4
 55 Toni Nummela          10k Hay  1  54-  57+ 1     1     3
 56 Olli-Pekka Paljakka   10k Val  0  49-  54? 0     3     2
 57 Eero Vainionpää       16k Lou  0  52-  55- 0     2     3
}}}