||Nro||Nimi||1||2||3||4||5||6||7||8||9||10||11||12||13||14||15||16||17||18||19||20||21||22||23||24||25||26||27||28||29||30||31||32||33||34||35||36||37||38||39||40||41||42||Pelejä||Voittoja
|[{Counter}]|Sampo Syrjänen   |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |1| | | |1| | | |
|[{Counter}]|Henri Hansen     | |X|1| |0|0|½|0|0|0| |1|1|0| | |0| |½| | |1| | |0| |0| | |0| | |1| | | |0|1|1| | |0|
|[{Counter}]|Jari Koivikko    | |0|X|0|1| |0| | |0| |1| |0| |1| |0| | |0|0|1|1|0|0| |0|1|0| |0| |1|0|1|0|1| |0| |0|
|[{Counter}]|Joonas Tyystjärvi| | |1|X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Juha Lindell     | |1|0| |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Matti Siivola    | |1| | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Mikael Runonen   | |½|1| | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Janne Jalkanen   | |1| | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Marko Brockman   | |1| | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Lauri Paatero    | |1|1| | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tuomas Polvi     | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tuomo Salo       | |0|0| | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tuomo Keskitalo  | |0| | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Jukka Lindström  | |1|1| | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Jaakko Virtanen  | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Pertti Särelä    | | |0| | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Joose Viljanen   | |1| | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Jouni Luoma      | | |1| | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Teemu Hirsimäki  | |½| | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Eero Vainionpää  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Aapo Niitamo     | | |1| | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tuomas Korppi    | |0|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Jani Vihermäki   | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Antti Holappa    | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Kari Visala      | |1|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tapio Vuorinen   | | |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Antti Tarvainen  | |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Otso Alanko      | | |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Kim Helenius     | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Sami Halonen     | |1|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Pekka Kujansuu   | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Ossi Kauppi      | | |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Timo Lindi       | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | | |
|[{Counter}]|Pekka Wallendahl | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | | |
|[{Counter}]|Tero Matilainen  |0| |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | | |
|[{Counter}]|Teemu Rovio      | | |0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | | |
|[{Counter}]|Eero Hippeläinen | |1|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | | |
|[{Counter}]|Jani Lahtinen    | |0|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | | |
|[{Counter}]|Seppo Rönkkö     |0|0| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | | |
|[{Counter}]|Suvi Leppänen    | | |1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| | |
|[{Counter}]|Sinikka Siivola  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X| |
|[{Counter}]|Jari Kylmälä     | |1|1| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |X|


Välieriin selviytyivät Aapo Niitamo, Antti Holappa, Lauri Paatero ja Tero Matilainen.

!Välierät
*Niitamo - Matilainen, Niitamo finaaliin
*Paatero - Holappa, Paatero finaaliin

Lopputulokset

# Aapo Niitamo
# Lauri Paatero
# Matilainen
# Antti Holappa

!Korotuksia
*Joose Viljanen, 1kyu --> 1dan
*Mikael Runonen, 5kyu --> 4kyu leirin aikana, 4kyu --> 3kyu turnauksen jälkeen.
*Aapo Niitamo, 5kyu --> 3kyu
*Jukka Lindström, 5kyu --> 3kyu
*Tero Matilainen, 6kyu --> 4kyu
*Jouni Luoma, 12kyu --> 11kyu leirin aikana