Koko Suomi odottaa innolla taulukon täyttymistä. Nimi on tärkein tieto vastustajasta, mutta mielellään helposti käsillä olevat muutkin tiedot ois kiva saada. Eiköhän Suomessa olevat täydennä EGF:n listalta saatavat tiedot sitten. 

__Markku Jantunen 2 dan__ gor 2129 (2200)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Toby Manning|UK|3 dan|2232|0
|2|Jim Sadler|UK| 1 dan|2102| 0
|3| not playing
|4|Paul Barnard|UK|1 dan|2027|1
|5|Paul Margetts|UK|1 dan|2010|1
|6|Alan Thornton|UK|2 dan|2142|1
|7|Roberto Morrison|Swi|1 dan|2081 |1
|8|Eric Kouris|Fra|1 dan|2096|1


__Kari Visala 1 dan__ gor 2148 (2100)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Paul Margetts|UK|1 dan|2010|1
|2|Per Schaechter|Den|1 dan|2066| 0
|3| Manuela Lindemeyer| Ger| 1 dan| 2027| 1
|4|Morrison Roberto|Swi|1 dan|2081|1
|5|Yumqi Zhu|Chi|2 dan|2200(?)|1
|6|Sugiyama Masashi|Jap|2 dan|2180|1
|7|Pål Sannes|Nor|4 dan|2366|0
|8|Alex Selby|UK|4 dan| |0

__Esa Seuranen 2 kyu__ gor 1929  (1900)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Matthew Selby|UK|2 kyu|1753| 1
|2|Mike Nash|UK|1 kyu|1795| 1
|3|Charles Leedham-Green |UK|1 dan|2001|1
|4|Manuela Lindemeyer|Ger|1 dan|2027|1
|5|Natasha Regan|UK|1 dan|2042|1
|6|Andreas Hauenstein|USA|2 dan|2129|0
|7|Jim Sadler| |1 dan| |0
|8|Duncan Macdonald| |1 kyu| |1

__Ari Kauppi 2 kyu__ gor 1919 (1900)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Mike Nash|UK|1 kyu|1795| 1
|2| Jochen Tappe|Ger|1 dan|2063| 1
|3|Baron Allday|UK| 1 dan|2072| 1
|4|Krister Strand|Swe|1 kyu|1963|0
|5|Wouter Berkelmans|NL|2 kyu|1641|1
|6|Paul Margetts|UK|1 dan|2010|1
|7|Alan Thornton|UK|2 dan|2142|0
|8| | | | | 

__Michael Goetze 3 kyu__ (Honorary Finn) gor 1633 (1800)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Edward Blockley|UK|2 kyu|1785 |0
|2|Brian Timmins|UK|5 kyu| 1510 |1
|3|Frank Visser|UK|4 kyu| 1601 |1
|4|Jiri Keller|UK|3 kyu| 1713 |1
|5|Jonathan Turner|UK|1 kyu|1889|1
|6|Per-Erik Martin|Swe|1 dan|2005|0
|7|William Brooks|UK|3 kyu|1667|1
|8|Baron Allday|UK|1 dan|2072|0

__Janne Jalkanen 4 kyu__ gor 1634 (1700)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Kimie Kusumoto|Japan|4 kyu|1864|1
|2|Connie Irl| USA|4 kyu| 1696| 1
|3|Matthew Selby| UK|2 kyu|1753| 0
|4|Roger Peck|UK|3 kyu|1500|1
|5|Roger Daniel|UK|3 kyu|1723|1
|6|Jiri Keller|UK|3 kyu|1713|1
|7| | |1 dan| |1
|8| | | | | 

__Suvi Leppänen 5 kyu__ gor 1481 (1600)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Richard Mullens|UK|5 kyu| 1560|1
|2|Alec Edgington|UK|4 kyu|1622|1
|3|Ron Bell|UK|4 kyu|1651| 1
|4|Martin Solity|UK|3 kyu|1784|1
|5|Jiri Keller|UK|3 kyu|1713 |0
|6|Roger Murby|UK|3 kyu|1638|0
|7|Mogens Jakobsen|Den|4 kyu|1534 (egf:n listassa 6 kyuna)|1
|8|Matthew Selby|UK|2 kyu|1753|0

__Markus Stenberg 6 kyu__ gor 1510 (1500)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1| Cristopher Price|UK|6 kyu|1418 | 0
|2| Dylan Carter| UK|6 kyu| 951 (resetti 1500) | 1
|3| Wim Berkelmans| NL| 6 kyu| 1210 (7 kyu) | 1
|4|Brian Timmins|UK|5 kyu|1510 (EGF-listalla 4kyu)|1
|5|Kimie Kusumoto|Japan|4 kyu|1864|1
|6|Alec Edgington|UK|4 kyu|1622|0
|7| | | | |0
|8| | | | | 

__Juho Pennanen 8 kyu__ gor 956 (1300)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Vahvuus||GoR||Tulos
|1|Ralf Knoblauch|Ger|8 kyu|1143| 1
|2|Jil Segerman|UK| 7 kyu|1314| 1
|3|Dylan Carter|UK|6 kyu| 951 (resetti 1500) |0
|4|Eddie Freeman|UK|6 kyu|1255 (EGF-listalla 5kyu)|1
|5|Alfons Huijgen|NL|7 kyu|1347|0
|6|Madeleine Roth|Ger|7 kyu|489 (egf:n listalla 17 kyuna|1
|7| | | | |0
|8| | | | | 


Pikapeliturnaus:\\

Aluksi pelattiin 6 pelaajan round robin -alkusarjat. Lohkoista paasivat jatkoon voittajat, ja joistain toiselle sijalle tulleet.\\

Markku 5/5\\
Esa 5/5\\
Ari 4/5\\
Suvi 4/5\\
Markus 2/5\\
Juho 2/5 \\

jatkoon lohkovoittajina Markku, Esa, Ari ja Suvi.\\

Taman jalkeen oli vuorossa cuppi, jossa Esa selvisi toiselle kierrokselle ja Ari kolmannelle kierrokselle semifinaaliin. \\

-- Suvi 31.12