||Pelaaja||1||2||3||4||5||6||7||8||Total
|Ari|1k+|1d+|1k+| | | | | |3/3
|Bass|1k+|1d+|1d+| | | | | |3/3
|Simo|1d+|1d+|3d+ | | | | | |3/3
|Suvi|3k+|1k+|2k-| | | | | |2/3
|Esa|1d+|?|2d+| | | | | |2/3
|Teemu|1d+|2d-|1d+| | | | | |2/3
|Mokki|3k-|2k+|2k+| | | | | |2/3
|Markku|2d-|1d+|3d-| | | | | |1/3
|Sampo|4k+|4k+|3k-| | | | | |2/3

Eli 20/27

||Markku Jantunen
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Barthel Floris|NL|2 dan|2230|0|
|2|Barnard Paul|UK|1 dan|2006|1|
|3|Zhang Yangran|UK|3 dan|2313|0|
|4||||||
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||

||Ari Kauppi, 1kyu
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Mathieu Flinders|UK|1kyu|2000|1|
|2|Charles Leedham-Green|UK|1dan|1919|1|
|3|Duncan MacDonald|UK|1kyu|1892|1|
|4||||||
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||

||Tuomo 'Bass' Salo
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1| | |1kyu| |1|
|2| | |1dan| |1|
|3| | |1dan| |1|
|4||||||
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||

||Simo 'Kestonilkki' Eerola
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1| | |1dan| |1|
|2| | |1dan| |1|
|3|Tom Urascoe|UK|3dan|2234|1|
|4||||||
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||

||Suvi Leppänen
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Vincent Corlaix|FR|3kyu|1800 (reset)|1|
|2|Mathieu Flinders|UK|1kyu|2000 (reset)|1|
|3|Jonathan Turner|UK|2kyu|1806|0|
|4||||||
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||

||Esa Seuranen
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1| | |1dan| |1|
|2| | | | |0|
|3| | |2dan| |1|
|4||||||
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||

||Teemu Rovio
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Baron Allday|UK|1dan|2022|1|
|2|Manuela Lindemeyer|DE|2dan|2141|0|
|3|Paul Barnard|UK|1dan|2006|1|
|4||||||
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||

||Mikko Lappeteläinen
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1| | |3kyu| |0|
|2| | |2kyu| |1|
|3| | |2kyu| |1|
|4||||||
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||

||Sampo Syrjänen
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos
|1|Roger Daniel|UK|4kyu|1664|1|
|2|Ulrike Schmidt|DE|4kyu|1692|1|
|3|Vincent Corlaix|UK|3kyu|1800 (reset)|0|
|4||||||
|5||||||
|6||||||
|7||||||
|8||||||