Suvi ja Teemu voittivat parigo-turnauksen tuloksella 4/4. Turnaus pelattiin tasoituksin. 

||Pelaaja||Luokitus||1||2||3||4||5||6||7||8||Yhteensä
|Markku|2 dan |2d-|1d+|3d-|1k+|2d+|4d+|4d+ | |5/7 
|Simo |1 dan |1d+|1d+|3d+|2d-|2d+|3d+|3d-| |5/7
|Esa  |1 dan |1d+|1d-|2d+|4d-|1d+ |3d+|3d+| |5/7 
|Teemu |1 dan |1d+|2d-|1d+|1d-|3d-|2k+|1d+| |3/6 
|Ari |1 kyu |1k+|1d+|1k+|1d-|1k+|1d-|3d- | |4/7 
|Bass |1 kyu |1k+|1d+|1d+|1d-|2k+|2d-|2d+| |5/7 
|Suvi |3 kyu |3k+|1k+|2k-|2k-|2k+|4k+|1d-|4k- |4/8 
|Mokki |3 kyu |3k-|2k+|2k+|3k+|5k+|1d+|2k-| |5/7
|Sampo |4 kyu |4k+|4k+|3k-|2k+|1k+|2k+|1k+| |6/7 

Eli 42/63 (yhteensä 73 pelistä)

||Markku Jantunen || || || 2 dan || 2111
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos 
|1|Barthel, Floris|NL|2 dan|2243|0
|2|Barnard, Paul|UK|1 dan|2006|1
|3|Zhang, Yangran|UK|3 dan|2313|0
|4|MacDonald, Duncan|UK|1 kyu|1892|1
|5|Charles, Michael|UK|2 dan|2185 |1
|6|Rix, Alex|UK|4 dan|2395|1
|7|Wall, Alistair|UK|4 dan|2302|1
|8|||||| 

||Ari Kauppi || || || 1 kyu || 1952 
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos 
|1|Mathieu Flinders|UK|1kyu|2000|1
|2|Charles Leedham-Green|UK|1dan|1919|1
|3|Duncan MacDonald|UK|1kyu|1892|1
|4|Jochen Tappe|DE|1dan|2131|0
|5|Olivier Marteaux|FR|1kyu|1827|1
|6|Phil Beck|UK|1dan|2061|0
|7|Toby Manning|UK|3dan|2206|0
|8|||||| 

||Tuomo 'Bass' Salo || || || 1 kyu || 2043 
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos 
|1|Hans Broekhuijsen|NL|1kyu| |1
|2|Jim Sadler|UK|1dan|2108|1
|3|Paul Taylor|UK|1dan|2085|1
|4|Hao Wang|UK|1dan|2100 (ei listalla, reset)|0
|5|Grzegorz Markunas|PL|2kyu|1900? (PL-listalla 8k 1271)|1
|6|Michael Charles|UK|2dan|2185|0
|7|Alan Thornton|UK|2dan|2182|1
|8|||||| 

||Simo 'Kestonilkki' Eerola || || || 1 dan || 2100 (reset)
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos 
|1|Paul Taylor|UK|1dan| |1
|2|Steffen Mazanek|DE|1dan| |1
|3|Tom Urascoe|UK|3dan|2234|1
|4|Nuo Jia|UK |2dan|2160|0
|5|Alan Thornton|UK|2dan|2182|1
|6|Tim Hunt|UK|3dan|2228|1
|7|Andrew Grant|UK|3dan|2050|0
|8|||||| 

||Suvi Leppänen || || || 3 kyu || 1751 
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos 
|1|Vincent Corlaix|FR|3kyu|1800 (reset)|1
|2|Mathieu Flinders|UK|1kyu|2000 (reset)|1
|3|Jonathan Turner|UK|2kyu|1806|0
|4|Paul Tabor|UK|2kyu|1814|0
|5|Matthew Selby|UK|2kyu|1814|1
|6|Ulrike Schmidt|DE|4kyu|1692|1
|7|Gerry Mills|UK|1dan|2012|0
|8|David Upsdale|UK|4kyu|1700(reset)|0| 


||Esa Seuranen || || || 1 dan || 2085 
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos 
|1|William Brooks|UK|1dan|1964|1
|2|Phil Beck|UK|1dan|2061|0
|3|Fabian Beyer|DE|2dan|2194|1
|4|T. Mark Hall|UK|4 dan|2402|0
|5|Steffen Mazanek|DE|1dan|1976|1
|6|Toby Manning|UK|3 dan|2206|1
|7|Tim Hunt|UK|3 dan|2228|1
|8|||||| 

||Teemu Rovio || || || 1 dan || 1953 
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos 
|1|Baron Allday|UK|1dan|2022|1
|2|Manuela Lindemeyer|DE|2dan|2141|0
|3|Paul Barnard|UK|1dan|2006|1
|4|Phil Beck|UK|1dan|2061|0
|5|Andrew Grant|UK|3dan|2050|0
|6|Gregorz Markunas|PL?|2 kyu|1900? (PL-listalla 8k 1271)|1
|7|Paul Taylor|UK|1dan|2085|1
|8|||||| 

||Mikko Lappeteläinen || || || 3 kyu || 1724 
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos 
|1|Karl Krissian|USA|3kyu| |0
|2|Paul Tabor|UK|2kyu|1814|1
|3|Brian Dackombe|UK|2kyu|1768|1
|4|Vincent Corlaix|FR|3 kyu|1800(reset)|1
|5|George Leach|UK|5kyu|1600 (ei listalla, reset?)|1
|6|Natasha Regan|UK|1 dan|2026|1
|7|Gregorz Markunas|PL|2 kyu|1900? (PL-listalla 8k 1271)|0
|8|||||| 

||Sampo Syrjänen || || || 4 kyu || 1689 
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos 
|1|Roger Daniel|UK|4 kyu|1664|1
|2|Ulrike Schmidt|DE|4 kyu|1692|1
|3|Vincent Corlaix|UK|3 kyu|1800 (reset)|0
|4|Brian Dackombe|UK |2kyu|1768|1
|5|Mike Nash|UK|1 kyu |1745|1
|6|Paul Tabor|UK|2 kyu|1814|1
|7|Dylan Carter|UK|1 kyu|1972|1
|8||||||