[Viralliset tulokset |http://www.britgo.org/results/2006/london.html]

||Pelaaja        ||Luokitus||1||2||3||4||5||6||7||8||Yhteensä
|Markku Jantunen |2 dan|[6d-|http://suomigo.net/attach/LOGC2006SuomalaistenTuloksia/London-Cornel-Burzo-6d-Markku-Jantunen-2d.sgf] |4d-| 4d+|4d- |4d- |2d- |3d+ |2d+ | 3/8
|Tuomo Salo |2 dan|5d- |4d- |3d- |3d+ |1d+ |3d+ |3d+ |6d- | 4/8
|Teemu Rovio |2 dan|2d+ |4d+ |4d- |5d- |3d+ |2d- |2d+ |1d- | 4/8
|Kalle Kytölä |1 dan|1k- |1k+ |3d- |1d+ |3d+ |1d+ |4d+ |5d- | 5/8
|Mikko Lappeteläinen |1 dan |1d+ |1d+ |3d+ |3d- |2d+ |2d- |3d- |4d- | 4/8
|Mikko Siukola |1 dan|1d+ |3d+ |1d+ |4d+ |3d- |[4d+|http://suomigo.net/attach/LOGC2006SuomalaistenTuloksia/London-Mikko-Siukola-1d-Alex-Rix-4d.sgf]  |4d- |3d+ | 6/8
|Juho Heikkinen |1 kyu|2k- |2k+ |1k+ |1d- |4d+! | 3d-|2k- |1k+ | 4/8
|Ilkka Mattila |1 kyu|1k+ |1d- |1k+ |1k- |1k+|2k+ |2d+ |2d+ | 6/8
|Suvi Leppänen |2 kyu|2k+ |1k- |1k- |3k+ |3k+ |1d+ |1k- |1d+ | 5/8
|Samuel Ritakallio |2 kyu|2k- |3k+ |2k+ |3k+ |2k+ |3d- |1d+ |2d- | 5/8
|Aapo Kyrölä |3 kyu|3k+ |2k- |3k+ |3k- |3k+ |1k+ |2k- |2k+ | 5/8
|Juho Pennanen |3 kyu|3k+ |2k+ |1k+ |2k+ |1k+ |1d+ |4d- |3d- | 6/8
|Simo Vanhala |3 kyu|3k+ |2k+ |2k+ | 1k-|1k- |2k+ |1d- |1k+ | 5/8
|Anssi Voutilainen |3 kyu|4k+ |3k- |3k- |3k+ |4k- |3k+ |2k+ |2k- | 4/8
|Daniel Landau |4 kyu|4k+ |3k- |5k- |4k+ |5k+ |3k+ |3k+ |4k- | 5/8
|Miika Hannus |7 kyu|8k- |7k+ |9k- |6k- |8k+ |5k- |10k- |4k-(H) | 2/8
|Ilkka Virta |7 kyu|7k+ |6k+ |7k- |8k- |4k- |7k+ |6k+ |9k- | 4/8
|Eevi Korhonen |8 kyu|8k- |10k+ | 8k+|7k- |6k+ |6k+ |8k- |8k- | 4/8
|Tapio Peltonen |9 kyu|9k- |11k-  |10k+ |8k- |11- |12- | | | 1/6

Alla otsikkorivillä suluissa oleva GoR on suoritusvahvuusluku eli se joka ei muuttuisi turnaustuloksesta. Se kuvaa suoritustasoa turnauksessa.

|| || Markku Jantunen ||  || 2 dan || 2227 || +5 || (2245) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Cornel Burzo | RO | 6 dan | 2628 | 0 | 
|2| Paal Sannes | NO | 4 dan | 2391 |0 | 
|3| T Mark Hall |UK |4 dan | 2361 |1 | 
|4| Alex Rix|UK |4 dan |2379 |0 | 
|5| Alistair Wall |UK |4 dan |2258 |0 | 
|6| Andreas Hauenstein|CH |2 dan |2173 |0 | 
|7| Tim Hunt |UK |3 dan |2228 |1 | 
|8| Klara Zaloudkova|CZ |2 dan |2128 |1 | 

|| || Tuomo Salo ||  || 2 dan || 2253 || +6 || (2275) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Piers Shepperson |UK |5 dan | 2398 |0 | 
|2|Alex Rix |UK |4 dan | 2379 |0 | 
|3|William Brooks |UK |3 dan | 2228 | 0| 
|4|Tim Hunt|UK |3 dan |2228 |1 | 
|5|Philip Beck |UK |1 dan |2067 |1 | 
|6| Francis Roads| UK| 3 dan|2208 |1 | 
|7|Andrew Jones |UK |3 dan |2153 |1 | 
|8|Vladimir Danek |CZ |6 dan |2542 |0 | 

|| || Teemu Rovio ||  || 2 dan || 2170 || +28 || (2260)  ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Toby Manning  |UK |2 dan | 2157 |1 | 
|2|T Mark Hall |UK | 4 dan| 2361 |1 | 
|3|Thomas Hubert | FR|4 dan | 2385| 0| 
|4|Matthew Cocke |UK |5 dan |2424 | 0| 
|5|Philippe Krempp |FR |3 dan | 2224 | 1| 
|6|William Brooks |UK |2 dan |2229 |0 | 
|7|Sergio Dilger |DE |2 dan |2173 |1 | 
|8|Philip Beck |UK |1 dan |2067 |0 | 

|| || Mikko Lappeteläinen ||  || 1 dan || 2180 || +1 ||(2185) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Paul Tabor |UK  |1 dan | 2009 |1 | 
|2|Nick Krempel |UK |1 dan | 2101 |1 | 
|3|Tim Hunt |UK |3 dan |2228 |1 | 
|4|Francis Roads |UK |3 dan |2208 |0 | 
|5| Jim Clare|UK |2 dan |2170 |1 | 
|6| Felix Wang|UK |2 dan | 2200 |0 | 
|7|Philippe Krempp |FR |3 dan |2224 |0 | 
|8| Alistair Wall|UK |4 dan |2258 |0 | 

|| || Kalle Kytölä ||  || 1 dan || 2101 || +35 || (2220) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Dylan Carter|UK| 1 kyu| 1921	| 0| 
|2|Paul Margetts |UK|1 kyu | 1920 |1 | 
|3|Francis Roads |UK |3 dan |2208 |0 | 
|4|Matthew Reid |UK |1 dan | 2013| 1| 
|5| Tim Hunt| UK| 3 dan|2228 | 1| 
|6| Philip Beck|UK |1 dan |2067 |1 | 
|7|Alistair Wall |UK |4 dan |2258 |1 | 
|8|Antoine Fenech |FR |5 dan |2484 |0 | 

|| || Mikko Siukola ||  || 1 dan || 2064 || +105  ||(2350)  ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Philip Beck |UK |1 dan | 2066 |1 | 
|2|William Brooks |UK |3 dan | 2228 | 1| 
|3|Michael Cockburn|UK|1 dan| 2080|1 | 
|4|Alistair Wall |UK |4 dan |2258 | 1| 
|5|Thomas Kerbl | AT |3 dan |2290 |0 | 
|6|Alex Rix | UK| 4 dan|2379 | 1| 
|7|Peter Zandveld |NL |4 dan |2245 |0 | 
|8| Andrew Jones|UK |3 dan |2153 |1 | 

|| || Juho Heikkinen ||  || 1 kyu || 1946 || +13 ||  ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Edward Blockley |UK | 2 kyu| 1794 |0 | 
|2|Xavier Chaumat | FR|2 kyu | 1752|1 | 
|3|Vickie Chan|UK |1 kyu | 2000|1 | 
|4|Baron Allday |UK |1 dan |2032 |0 | 
|5|T Mark Hall |UK |4 dan |2362 | 1| |Vastustaja ei saapunut | 
|6|Philippe Krempp |FR| 3 dan |2224 |0 | 
|7|Ian Davis |IE |2 kyu |1820 |0 | 
|8|Akane Negishi |US |1 kyu |2000 |1 | 

|| || Ilkka Mattila ||  || 1 kyu || 1897 || +114  || (2165)  ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Natasha Regan |UK |1 kyu | 2021 |1 | 
|2|Michael Cockburn | UK |1 dan | 2079 |0 | 
|3|Dylan Carter | UK |1 kyu  | 1922|1 | 
|4|David Buckley |UK |1 kyu |2000 |0 | 
|5|Gerry Mills |UK |1 kyu |1866 |1 | 
|6|Simon Mader| UK| 2 kyu|1900 |1 | 
|7|Jim Clare |UK |2 dan |2170 |1 | 
|8|Michael Charles |UK |2 dan |2163 |1 | 

|| || Suvi Leppänen ||  || 2 kyu || 1808 || +85 || (2005) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Maher Ayari| FR | 2 kyu | 1900 |1 | 
|2| Gerry Mills | UK | 1 kyu | 1866 | 0 | 
|3| Natasha Regan|UK| 1 kyu|2021 |0| 
|4| Andrej Sokolov |UK |3 kyu |1801 |1 | 
|5| Martin Sattelkau |DE |3 kyu |1635 |1 | 
|6| Rebecca Torrey| UK| 1 dan| 2100| 1| 
|7| Vickie Chan|UK |1 kyu | 2000 |0 | 
|8| Matthew Reid|UK |1 dan |2013 |1 | 

|| || Samuel Ritakallio||  || 2 kyu || 1895 || +31 || (2000)  ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Bernd Deverkausen |DE |2 kyu | 1783 |0 | 
|2|Martin Sattelkau |DE |3 kyu | 1563 | 1| 
|3|Mark Todkill |UK |2 kyu |1832 |1 | 
|4|Roger Murby |UK |3 kyu |1753 | 1| 
|5|Ian Davis |IE |2 kyu |1820 |1 | 
|6|Tim Hunt |UK |3 dan |2228 | 0| 
|7|Baron Allday |UK |1 dan |2032 |1 | 
|8|Jim Clare |UK |2 dan |2170 |0 | 

|| || Aapo Kyrölä ||  || 3 kyu || 1647 || +121 || (1895)  ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Brian Dackombe |UK |3 kyu | 1769 | 1| 
|2|Maher Ayari |FR |2 kyu | 1900 | 0| 
|3|Edwina Lee | UK | 3 kyu |1688 |1| 
|4|Martin Sattelkau |DE |3 kyu |1563 |0| 
|5|Andrej Sokolov | UK| 3 kyu|1801 |1 | 
|6|Natasha Regan |UK |1 kyu |2021 | 1| 
|7|Mark Todkill |UK |2 kyu |1803 |0 | 
|8|Simon Mader |UK |2 kyu |1900 |1 | 

|| || Juho Pennanen ||  || 3 kyu || 1693 || +198  ||  ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Roger Murby |UK |3 kyu | 1753 |1 | | +L
|2|Jean Souchay |FR | 2 kyu|1900 | 1| | +L
|3|Paul Margetts |UK |1 kyu | 1921|1 | | +L
|4|Simon Mader |UK |2 kyu | 1900| 1| | +L
|5| Vickie Chan| UK|1 kyu | 2000 |1 | | +aika
|6| Baron Allday| UK| 1 dan|2032 |1 | | +L
|7| Alex Rix|UK |4 dan |2379 |0 | | -L
|8| Tim Hunt|UK |3 dan |2228 |0 | | -2,5 p

|| || Simo Vanhala ||  || 3 kyu || 1775 || +78  || (1945) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Edwina Lee |UK |3 kyu | 1702 | 1| 
|2|Conny Irl |CH |2 kyu | 1734 |1 | 
|3|Edward Blockley | UK| 2 kyu|1791 |1 | 
|4|Vickie Chan |UK |1 kyu | 2000 |0 | 
|5|Christian Riedl |DE |1 kyu |2015 |0 | 
|6|Bernd Daverkausen |DE |2 kyu |1783 |1 | 
|7|Matthew Reid |UK |1 dan |2013 |0 | 
|8|Gerry Mills |UK |1 kyu |1866 |1 | 

|| || Anssi Voutilainen ||  || 3 kyu || 1639 || +61 || ()  ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Roger Daniel |UK |4 kyu | 1606 | 1| 
|2| Jiri Keller|UK |3 kyu | 1690 | 0| 
|3| Roger Murby| UK| 3 kyu| 1754|0 | 
|4| Brian Dackombe|UK |3 kyu |1773 |1 | 
|5| Louis Hacker | DE|4 kyu |1634 |0 | 
|6| Andrej Sokolov| UK| 3 kyu|1801 | 1| 
|7| Jean Souchay|FR |2 kyu |1900 |1 | 
|8| Edvard Blockey|UK |2 kyu |1791 | 0| 

|| || Daniel Landau ||  || 4 kyu || 1700 || +12 ||  ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Edwin Brady| UK|4 kyu | 1660 | 1| 
|2| Roger Murby| UK|3 kyu | 1753 | 0| 
|3| Mats Hjalmarsson| SE| 5 kyu|1358 |0 | 
|4| Roger Daniel | UK |4 kyu |1606 |1 | 
|5| Kai Kylmänen|SE |5 kyu | 1600|1 | 
|6| Jiri Keller |UK |3 kyu |1691 |1 | 
|7| Brian Dackombe|UK |3 kyu |1773 |1 | 
|8| Louis Hacker|DE |4 kyu |1634 |0 | 

|| || Miika Hannus ||  || 7 kyu || 1353 || -79  ||  ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1| Helene Donnet|FR |8 kyu | 1278 |0 | 
|2| Jonathan Englefield| UK|7 kyu | 1405 | 1| 
|3| Marie-Charlotte Lereclus| FR| 9 kyu|1314 |0 | 
|4| Philip Hiller|DE |6 kyu |1349 |0 | 
|5| Jenny Radcliffe |UK |8 kyu |1291 |1 | 
|6| Ron White |UK |5 kyu |1525 |0 | 
|7| Eric Caudal|FR |10 kyu |1331 |0 | 
|8| Simon Woronoff|UK |4 kyu |1700 |0 | 

|| || Ilkka Virta ||  || 7 kyu || 1358  || +20 ||  ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Anna Griffiths | UK|7 kyu | 1330 | 1| 
|2|Fred Holroyd |UK |6 kyu | 1491 | 1| 
|3|Martin Cook |UK |7 kyu |1318 |0 | 
|4|Helene Donnet |FR |8 kyu |1278 |0 | 
|5|Roger Daniel |UK |4 kyu |1606 | 0| 
|6|Jonathan Englefield | UK| 7 kyu |1406 |1 | 
|7| Philip Hiller|DE |6 kyu |1349 |1 | 
|8| Marie-Charlotte Lereclus| FR|9 kyu |1314 | 0| 

|| || Eevi Korhonen ||  || 8 kyu || 1123  || +133 ||  ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Jenny Radcliffe |UK |8 kyu | 1291 |0 | 
|2| Olivier Gaucher|FR |10 kyu |1100 | 1| 
|3| Will Cornby|UK | 8 kyu|1300 |1 | 
|4|Jonathan Englefield |UK |7 kyu |1405 | 0| 
|5|Fred Holroyd |UK |6 kyu |1491 |1 | 
|6| Philip Hiller |DE |6 kyu |1349 |1 | 
|7| Helene Donnet| FR|8 kyu |1279 |0 | 
|8| Claude Brisson| FR|8 kyu |1274 |0 | 

|| || Tapio Peltonen ||  || 9 kyu || 1069 || -100  ||  ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Marie-Charlotte Lereclus |FR |9 kyu | 1313 | 0| 
|2|Ken Dackombe |UK |11 kyu | 1023 | 0| 
|3|Aorja Harris |UK |10 kyu | 1100 |1 | 
|4|Jenny Radcliffe |UK |8 kyu |1291 |0 | 
|5|Kay Dackombe |UK |11 kyu |1112 |0 | 
|6|Jacques Parry | UK|12 kyu |858 | 0| 
|7| | | | | | 
|8| | | | | | 

Parigo:

Suvi ja Teemu voittivat ensimmäiset kolme peliään. Neljäs peli oli finaali Natasha Regania (1 kyu) ja Matthew Cockea (5 dan) vastaan. Peli päättyi jigoon, ja tuomaroitiin voitoksi valkealle, joten tuloksena oli toinen sija, Palkintona oli Go Seigenin ja Fujisawa Shukon viuhkat. Mokki ja Eevi voittivat kolme peliä ja sijoittuivat jaetulle kolmannelle sijalle.

Pelaajamme Lontoossa rikastuttivat Suomen GoR-pistepottia 46 pistettä per nuppi. Danit ryöstivät 30 pistettä per henki ja kyut 53 pistettä.

----
Tein pari korotusta, mutta eiköhän niitä vielä lisääkin tule. -- [Matti]