Lohko 1

|Nro|Nimi|Kerho|    MU|TH|LP|PL|JN|MS|Pisteet|Sija
|1|Mika Urtela|Yligo|x|0|1|1|0|0| | 
|2|Tuomas Hella|Pogo|1|x|0|1|0|0| | 
|3|Lauri Paatero|HGK|0|1|x|1|1|0| | 
|4|Pekka Lajunen|HGK|0|0|0|x|0|0| | 
|5|Janne Nikula|Yligo|1|1|0|1|x|0| | 
|6|Mikko Siukola|Yligo|1|1|1|1|1|x| | 

Lohko 2

|Nro|Nimi|Kerho|JH|OP|JM|AP|AH|MB|Pisteet|Sija
|1|Juho Heikkinen|Pogo|x|0| |1| | | | 
|2|Olli Pulkkinen|Yligo|1|x| |0| | | | 
|3|Juho Mäkinen|Pogo| | |x|1| | | | 
|4|Annika Piiroinen|HGK|0|1|0|x|0|0|1|5
|5|Antti Heinonen|HGK| | | |1|x| | | 
|6|Mikko Berg|Yligo| | | |1| |x| | 

Lohko 3

|Nro|Nimi|Kerho|EE|TN|PK|MP|JK|TK|JY|Pisteet|Sija
|1|Eetu Erkilä|Dango|x| | | | | | | 
|2|Tien Ngyen|HGK| |x| | | | | | 
|3|Pekka Keipi|Dango| | |x| | | | | 
|4|Matti Peltomäki|Pogo | | | |x | | | 
|5|Janne Koljonen|HGK | | | | |x | | |
|6|Toni Kyöttilä|HGK | | | | | |x| | | 
|7|Joonas Ylönen|Yligo | | | | | | |x| |