Tulokset ~5. kierroksen jälkeen  

Tuloslista kertoo sijoitukset virheellisesti MMS-pisteiden mukaan. Turnauksen voittaja määräytyy kuitenkin ensisijaiseti voittojen määrän mukaan.

{{{
; Pl Name                            Rk Co Club  MMS  SOSSOSOS
   1 Nyyssönen Juuso                 4D Fi YliG   37  218 1240 0    6+/w1    2+/w0    3+/b0    5-/w3    4+/w2    9?/w4
   2 Siukola Mikko                   4D Fi YliG   36  215 1244 0    3+/w0    1-/b0    9+/w1    4-/w2    5+/w1   11?/w3
   3 Nikula Miika                    4D Fi YliG   36  213 1242 0    2-/b0   12+/w1    1-/w0    9+/w1   10+/w2    4-/w2
   4 Nikula Janne                    2D FI YliG   35  202 1256 0   10+/b0    9-/w0   11+/w0    2+/b2    1-/b2    3+/b2
   5 Pulkkinen Olli                  1D Fi Dang   34  204 1223 0   14+/w1   10+/w0    6+/b0    1+/b3    2-/b1    8-/w1
   6 Salo Tuomo                      3D Fi YliG   34  201 1207 0    1-/b1    0=       5-/w0    0=      11-/w1   12+/b0
   7 Nenonen Mikael                  2D Fi  eGo   34  197 1176 0   12-/w0    8-/w1    0=      11+/b1   14+/w1   10+/b0
   8 Hemming Henry                   1D Fi  HGK   34  196 1204 0   11-/b0    7+/b1   13+/w0   10-/w0    9+/b1    5+/b1
   9 Ylönen Joonas                   2D Fi YliG   33  205 1237 0   13+/w0    4+/b0    2-/b1    3-/b1    8-/w1    1?/b4
  10 Heikkinen Juho                  2D Fi PoGo   33  203 1211 0    4-/w0    5-/b0   12+/b1    8+/b0    3-/b2    7-/w0
  11 Erkkilä Eetu                    1D Fi Dang   33  202 1204 0    8+/w0   13+/b0    4-/b0    7-/w1    6+/b1    2?/b3
  12 Keipi Pekka                     2D Fi Dang   33  199 1186 0    7+/b0    3-/b1   10-/w1    0=       0=       6-/w0
  13 Heikkinen Arto                  2D Fi Dang   32  193 1113 0    9-/b0   11-/w0    8-/b0   14+/w0    0=      20?/w9
  14 Norvio Eerika                   1K Fi YliG   32  190 1035 0    5-/b1   18+/w7   15+/w3   13-/b0    7-/b1   17+/w6
  15 Pylvänäinen Joel                4K Fi xxxx   28  159  970 0    0=       0=      14-/b3    0=       0=       0=   
  16 Polvinen Elsa                   5K Fi  eGo   28  156  852 0    0=       0=       0=      17-/w3   18+/w3   21+/w6
  17 Koivulahti Taru                10K Fi Dang   25  142  832 0   20+/b0   19+/w1   22+/w6   16+/b3   21+/w3   14-/b6
  18 Tamminen Aura                   9K Fi YliG   23  140  830 0   19+/w1   14-/b7    0=      20+/w2   16-/b3   23?/w7
  19 Lounela Henna                  10K Fi  eGo   22  127  776 0   18-/b1   17-/b1   20+/w0    0=       0=       0=   
  20 Huttunen Ari                   10K Fi  HGK   21  134  819 0   17-/w0   21-/w2   19-/b0   18-/b2   23+/w4   13?/b9
  21 Lemström Mika                  13K Fi  eGo   21  120  697 0   22+/w1   20+/b2   24+/w9   23+/w4   17-/b3   16-/b6
  22 Bennour Nayer                  14K Fi YliG   17  105  647 0   21-/b1   23-/w2   17-/b6    0=       0=       0=   
  23 Tikkanen Tuukka                17K Fi xxxx   16   97  600 0   24+/w4   22+/b2   25+/w9   21-/b4   20-/b4   18?/b7
  24 Viilo Oskari                   21K Fi xxxx   10   63  417 0   23-/b4   25-/w3   21-/b9    0=       0=       0=   
  25 Riikonen Ilpo                  24K Fi xxxx    9   38  304 0    0=      24+/b3   23-/b9    0=       0=       0=   
}}}