{{{Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Aittamaa, Marja       4k Hel  4    8+   4+  2     5     13½ 
  2 Tuominen, Johanna     4k Hay  3½   5+   3?  1     6½    11½ 
  3 Kohonen, Sari         3k Hel  3½   6+   2?  1     6     12½ 
  4 Niinisalo, Helena     3k Ten  3    7+   1-  1     6½    10½ 
  5 Leppänen, Suvi        2k Tam  3    2-   8+  1     5½    13½ 
  6 Siivola, Sinikka      9k Bos  2½   3-   7?  0     6     11½ 
  7 Kauppi, Liisa        13k Por  2½   4-   6?  0     5½    12½ 
  8 Niinisalo, Reetta    16k Por  2    1-   5-  0     7     10½ 
  9 Niinisalo, Vilhelmii 25k Por  2   10+  11+  2     2      4  
 10 Poutiainen, Tellervo 27k Ten  1    9- free  1     2      4  
    Niinisalo, Ulla-Maij 28k Por  1  free   9-  1     2      4  
}}}