{{{
TULOKSET KIERROKSELLA 5: (sikapelit)
Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1    2    3    4    5  Pt   SOS SOSOS
  1 Nevala Mikko           6k       5   8+   2+   4+   3+   5+  5    11    69
  2 Hyvärinen Markus      13k       4   3+   1-   5+   6+   4+  4    14    63
  3 Aula Matti             9k       3   2-   8+   6+   1-   7+  3    13    59
  4 Shan Yanqi            10k       2   6+   5+   1-   7-   2-  2    15    58
  5 Pitkänen Jussi        12k       2   7+   4-   2-   8+   1-  2    13    63
  6 Pieniniemi Matti      15k       2   4-   7+   3-   2-   8+  2    11    65
  7 Salojärvi Mikko        6k       2   5-   6-   8+   4+   3-  2     9    66
  8 Kekkonen Tiia         13k       0   1-   3-   7-   5-   6-  0    14    57
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-_-
TULOKSET KIERROKSELLA 7: (kurssiturnaus)
Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1    2    3    4    5    6    7  Pt   SOS SOSOS
  1 Vainio Jarmo          30k        7   8+   3+   2+   4+   5+   6+   7+  7    21   175
  2 Alatalo Jaakko        30k        6   7+   4+   1-   3+   6+   5+   8+  6    22   174
  3 Jouppila Sami         30k        5   6+   1-   5+   2-   7+   8+   4+  5    23   173
  4 Tauriainen Jari       30k        4   5+   2-   6+   1-   8+   7+   3-  4    24   172
  5 Rosqvist Juho         30k        3   4-   8+   3-   7+   1-   2-   6+  3    25   171
  6 Vilmunen Raisa        30k        2   3-   7+   4-   8+   2-   1-   5-  2    26   170
  7 Pennanen Santtu       30k        1   2-   6-   8+   5-   3-   4-   1-  1    27   169
  8 Tuhkanen Emilia       30k        0   1-   5-   7-   6-   4-   3-   2-  0    28   168

Rankasut
Vainio Jarmo    => 19k
Alatalo Jaakko  => 20k
Jouppila Sami   => 21k
Tauriainen Jari => 22k
Rosqvist Juho   => 23k
Vilmunen Raisa  => 24k
Pennanen Santtu => 25k
Tuhkanen Emilia => 26k 
}}}