Huom. Nämä tulokset on alustavia, joten niitä ei tule ottaan liian vakavissaan, algoritmi on edelleen kehityksen alla ja bugeja löytyy vielä varmasti. Lähteenä toimi kaikki EGF ilmoitetut turnaukset (pelit), ainostaan pelituloksia on käytetty, ei gorreja tai luokituksia. Ilmoitettu luottamusväli on 68%. Log2 asteikolla voi taas arvioida voitto todennäköisyyksiä pelaajien välillä tasa alulla. Jokainen pudotus log2 vahvuudessa tiputtaa pelaajan voittotodennäköisyydet puolella. Eli 0 erotus on 50%, 1 erotus on 25%, 2 erotusta on 12.5%, 3 erotusta 6.25%, jne. Kivi vahvuudesta taas näkee kuinka monta tasoitus kiveä tarvitaan reiluun peliin. Kun taas "peliä käytetty" kertoo kuinka moneen viimeisimpään peliin luokitus perustuu.

MSE per peli on 40.1%, MSE per tasoitus kivi on 42.0%.

\\
\\

%%tabbedSection 
%%tab-Suomen_luokitukset.

||Sijoitus||Nimi||Vahvuus log2||Vahvuus kivissä||Peliä käytetty||Pelejä yhteensä
|1|Tormanen Antti|6.73 ± 0.49|7.6 dan|82.6|317
|2|Su Yang|6.65 ± 0.86|7.5 dan|20.4|49
|3|Suomela Tero|6.56 ± 0.95|7.4 dan|7.3|15
|4|Huima Antti|6.31 ± 1.19|7.1 dan|6.7|16
|5|Kuronen Juri|5.42 ± 0.47|6.0 dan|61.7|161
|6|Musto Topi|5.33 ± 3.6|5.8 dan|4.0|4
|7|Lindblad Jarkko|5.26 ± 1.12|5.7 dan|5.4|29
|8|Poutvaara Panu|5.19 ± 1.78|5.7 dan|6.0|6
|9|Shen Jianjun|5.12 ± 1.86|5.6 dan|2.0|2
|10|Viljanen Joose|5.12 ± 0.36|5.6 dan|41.2|115
|11|Nyyssonen Juuso|4.94 ± 0.58|5.3 dan|35.8|147
|12|Matilainen Tero|4.77 ± 0.72|5.1 dan|12.7|29
|13|Hirsimaki Teemu|4.7 ± 0.26|5.0 dan|67.7|201
|14|Maatta Janne|4.68 ± 0.37|5.0 dan|67.2|218
|15|Laatikainen Vesa|4.66 ± 0.49|5.0 dan|34.0|375
|16|Lampen Tapio|4.63 ± 1.24|4.9 dan|6.6|25
|17|Kosso Janne|4.56 ± 0.51|4.8 dan|43.4|230
|18|Aapola Lauri|4.54 ± 0.43|4.8 dan|31.1|163
|19|Kujala Mikko|4.34 ± 3.6|4.5 dan|3.0|3
|20|Savolainen Javier-Aleksi|4.27 ± 0.42|4.4 dan|46.7|241
|21|Krusman Artur|4.25 ± 0.74|4.4 dan|15.7|26
|22|Alatalo Jaakko|4.16 ± 4.52|4.3 dan|3.0|3
|23|Niskanen Einari|4.13 ± 0.45|4.3 dan|21.8|157
|24|Lounela Olli|4.11 ± 0.59|4.2 dan|17.9|112
|25|Ruokolainen Timo|4.06 ± 1.84|4.2 dan|5.0|5
|26|Suihko Markus|3.92 ± 1.18|4.0 dan|7.0|11
|27|Sarela Pertti|3.88 ± 0.5|3.9 dan|19.2|35
|28|Backman Juuso|3.78 ± 1.02|3.8 dan|15.6|16
|29|Savo Jesse|3.72 ± 0.32|3.7 dan|68.7|287
|30|Sand Tero|3.69 ± 1.73|3.7 dan|4.0|4
|31|Urtela Mika|3.69 ± 0.52|3.7 dan|18.9|208
|32|Paatero Lauri|3.59 ± 0.51|3.5 dan|27.3|363
|33|Hella Tuomas|3.48 ± 0.38|3.4 dan|43.5|192
|34|Puha Timo|3.43 ± 0.48|3.3 dan|21.2|179
|35|Siukola Mikko|3.41 ± 0.4|3.3 dan|41.4|313
|36|Visala Kari|3.36 ± 0.49|3.2 dan|21.9|270
|37|Puustelli Janne|3.31 ± 1.05|3.2 dan|10.0|10
|38|Morishima Ryuji|3.29 ± 0.6|3.1 dan|13.2|21
|39|Perkkio Ari-Pekka|3.27 ± 0.68|3.1 dan|11.1|98
|40|Jantunen Kare|3.22 ± 0.7|3.0 dan|10.2|275
|41|Pikkumaki Jarno|3.13 ± 0.49|2.9 dan|22.4|40
|42|Siivola Matti|3.08 ± 0.43|2.8 dan|34.7|484
|43|Litmanen Mikko|3.06 ± 0.5|2.8 dan|27.2|145
|44|Ranta Jukka|2.94 ± 0.75|2.6 dan|7.7|10
|45|Parviainen Ville|2.94 ± 1.69|2.6 dan|5.0|5
|46|Lukkari Pekka|2.89 ± 0.36|2.6 dan|49.3|134
|47|Pietarila Paavo|2.84 ± 0.31|2.5 dan|53.4|275
|48|Karppinen Ari|2.75 ± 0.81|2.4 dan|17.3|99
|49|Moisio Oiva|2.73 ± 0.32|2.4 dan|58.5|142
|50|Rainio Matti|2.72 ± 0.97|2.4 dan|12.2|14
|51|Kettunen Jani|2.72 ± 1.38|2.4 dan|5.0|5
|52|Ginman Miika|2.72 ± 0.36|2.4 dan|29.6|39
|53|Holappa Antti|2.67 ± 0.3|2.3 dan|50.6|465
|54|Hella Olli|2.64 ± 0.42|2.2 dan|35.9|275
|55|Hippelainen Eero|2.63 ± 0.33|2.2 dan|37.4|140
|56|Lindstrom Jukka|2.63 ± 0.55|2.2 dan|20.2|46
|57|Ainali Ville|2.59 ± 0.32|2.2 dan|57.6|331
|58|Kauppi Ari|2.56 ± 0.51|2.1 dan|22.9|125
|59|Nisumaa Toni|2.53 ± 0.98|2.1 dan|6.6|39
|60|Karjalainen Pekka|2.5 ± 0.89|2.1 dan|7.2|59
|61|Reijola Timo|2.5 ± 0.59|2.1 dan|14.0|104
|62|Salakoski Harri|2.5 ± 0.94|2.1 dan|5.0|5
|63|Haapaniemi Aki|2.47 ± 3.92|2.0 dan|4.0|4
|64|Nikula Miika|2.47 ± 0.67|2.0 dan|14.9|237
|65|Raisanen Teppo|2.44 ± 0.62|2.0 dan|13.6|34
|66|Runonen Mikael|2.44 ± 0.53|2.0 dan|22.2|151
|67|Niskala Mika|2.41 ± 0.33|1.9 dan|42.7|65
|68|Kelomaki Jouko|2.36 ± 0.4|1.9 dan|34.8|98
|69|Sundholm Ari|2.34 ± 3.21|1.8 dan|2.0|2
|70|Kivinen Jyrki|2.34 ± 0.51|1.8 dan|21.4|78
|71|Hippelainen Pekka|2.34 ± 1.04|1.8 dan|4.0|4
|72|Kokkarinen Ilkka|2.28 ± 0.95|1.8 dan|9.4|10
|73|Nevala Mikko|2.27 ± 0.29|1.7 dan|61.3|261
|74|Helenius Jan-Krister|2.25 ± 0.69|1.7 dan|11.4|96
|75|Kainulainen Jouni|2.22 ± 0.69|1.7 dan|15.0|34
|76|Paavola Tuomas|2.16 ± 1.27|1.6 dan|6.0|9
|77|Rovio Teemu|2.14 ± 0.45|1.6 dan|25.0|421
|78|Lahtinen Jani|2.13 ± 0.89|1.6 dan|9.2|12
|79|Kylmala Jari|2.13 ± 0.51|1.6 dan|19.4|40
|80|Tyystjarvi Joonas|2.11 ± 0.48|1.5 dan|24.2|130
|81|Vainio Jarmo|2.09 ± 4.22|1.5 dan|5.0|5
|82|Hyvarinen Jarkko|2.09 ± 1.04|1.5 dan|7.4|14
|83|Alanko Otso|2.09 ± 0.69|1.5 dan|9.6|153
|84|Porspakka Seppo|2.09 ± 0.69|1.5 dan|10.0|10
|85|Viitanen Timo|2.06 ± 0.37|1.5 dan|32.9|108
|86|Kujala Janne|2.06 ± 0.81|1.5 dan|10.0|65
|87|Tahtinen Timo|2.06 ± 0.68|1.5 dan|12.4|18
|88|Mattila Ilkka|2.05 ± 0.28|1.4 dan|71.7|277
|89|Lukka Tuomas|2.03 ± 0.89|1.4 dan|9.6|20
|90|Hlinovsky Jan|2.0 ± 0.84|1.4 dan|10.1|44
|91|Hansen Henri|2.0 ± 0.37|1.4 dan|34.7|86
|92|Vanhala Simo|1.97 ± 0.34|1.3 dan|40.0|183
|93|Runonen Markus|1.94 ± 0.56|1.3 dan|16.3|68
|94|Jarvela Arto|1.88 ± 0.82|1.2 dan|6.7|14
|95|Hemming Henry|1.88 ± 0.73|1.2 dan|12.7|33
|96|Harju Jukka|1.84 ± 3.87|1.2 dan|2.0|2
|97|Izyurov Konstantin|1.84 ± 4.27|1.2 dan|1.0|1
|98|Lehtinen Antti|1.84 ± 0.63|1.2 dan|13.3|30
|99|Koski Jarkko|1.81 ± 0.88|1.1 dan|12.4|38
|100|Rantala Sami|1.78 ± 0.56|1.1 dan|13.5|59
|101|Savo Markus|1.78 ± 0.92|1.1 dan|8.0|102
|102|Moilanen Pessi|1.75 ± 0.42|1.1 dan|29.3|61
|103|Tyni Jukka-Pekka|1.75 ± 0.49|1.1 dan|26.7|33
|104|Arlander Markus|1.75 ± 0.64|1.1 dan|16.3|47
|105|Minkkinen Miika|1.72 ± 1.05|1.0 dan|8.8|28
|106|Ritakallio Samuel|1.69 ± 0.44|1.0 dan|32.7|271
|107|Jantunen Markku|1.69 ± 0.36|1.0 dan|40.0|483
|108|Seuranen Esa|1.66 ± 1.14|1.0 kyu|8.0|110
|109|Martinez Bosco|1.66 ± 1.0|1.0 kyu|6.7|30
|110|Syrjanen Sampo|1.66 ± 0.4|1.0 kyu|36.3|53
|111|Sankiaho Janne|1.63 ± 0.64|1.0 kyu|13.0|72
|112|Kolehmainen Jari|1.61 ± 0.49|1.0 kyu|23.1|72
|113|Koikkalainen Tomi|1.59 ± 3.67|1.1 kyu|2.0|2
|114|Mannisto Juhomatti|1.59 ± 0.84|1.1 kyu|14.3|20
|115|Korppi Tuomas|1.59 ± 0.73|1.1 kyu|12.9|24
|116|Kauppinen Aleksis|1.59 ± 0.56|1.1 kyu|14.3|15
|117|Hanski Joni|1.56 ± 0.53|1.1 kyu|17.1|38
|118|Kantola Lasse|1.53 ± 0.99|1.1 kyu|9.9|23
|119|Kyottila Toni|1.53 ± 0.32|1.1 kyu|52.2|204
|120|Lepisto Mikael|1.5 ± 0.72|1.2 kyu|11.7|17
|121|Eerola Simo|1.5 ± 0.71|1.2 kyu|11.3|95
|122|Nikula Janne|1.5 ± 0.26|1.2 kyu|87.3|287
|123|Zhang Zheng|1.47 ± 1.56|1.2 kyu|4.0|4
|124|Lintula Juha|1.47 ± 1.59|1.2 kyu|5.0|5
|125|Keranen Tommi|1.47 ± 0.68|1.2 kyu|11.8|36
|126|Pajunen Lasse|1.47 ± 0.78|1.2 kyu|7.5|23
|127|Putkonen Leo|1.47 ± 1.69|1.2 kyu|4.0|13
|128|Seitz Deni|1.44 ± 0.61|1.3 kyu|13.1|35
|129|Timperi Kalle|1.39 ± 0.31|1.3 kyu|50.8|144
|130|Juvonen Ville|1.34 ± 1.46|1.4 kyu|5.7|10
|131|Martikainen Tuomo|1.34 ± 1.24|1.4 kyu|5.0|5
|132|Lajunen Pekka|1.33 ± 0.37|1.4 kyu|40.4|352
|133|Suni Antti|1.31 ± 0.81|1.4 kyu|9.4|15
|134|Helenius Kim|1.31 ± 0.58|1.4 kyu|16.9|35
|135|Morottaja Saammal|1.31 ± 0.33|1.4 kyu|46.7|140
|136|Salo Raimo|1.31 ± 0.9|1.4 kyu|8.2|10
|137|Kirjavainen Ville|1.28 ± 0.32|1.5 kyu|41.5|122
|138|Leppanen Teemu|1.25 ± 0.93|1.5 kyu|6.1|37
|139|Tuomainen Maunu|1.25 ± 0.63|1.5 kyu|15.7|82
|140|Soukka Antti|1.22 ± 0.45|1.6 kyu|29.5|221
|141|Huovinen Janne|1.22 ± 0.68|1.6 kyu|16.9|38
|142|Huang Feng|1.19 ± 0.55|1.6 kyu|15.6|26
|143|Narkaus Juha|1.19 ± 0.67|1.6 kyu|12.3|35
|144|Loijas Lassi|1.16 ± 1.44|1.6 kyu|4.0|4
|145|Palvi Konsta|1.16 ± 0.42|1.6 kyu|23.5|91
|146|Makinen Juho|1.16 ± 0.9|1.6 kyu|6.0|41
|147|Vaataja Ville|1.16 ± 0.52|1.6 kyu|21.5|29
|148|Kaksonen Juho|1.13 ± 0.96|1.7 kyu|5.0|5
|149|Sippola Ari|1.13 ± 0.55|1.7 kyu|18.9|26
|150|Miettinen Sami|1.13 ± 0.72|1.7 kyu|12.3|31
|151|Kuri Netta|1.09 ± 4.56|1.7 kyu|2.0|2
|152|Vaatainen Juuso|1.09 ± 0.9|1.7 kyu|9.2|14
|153|Ruohonen Rauli|1.06 ± 0.58|1.8 kyu|17.6|89
|154|Lappetelainen Mikko|1.06 ± 0.9|1.8 kyu|9.5|130
|155|Riskila Tero|1.03 ± 1.15|1.8 kyu|4.0|4
|156|Corsini Roberto|0.97 ± 2.67|1.9 kyu|4.0|16
|157|Jarvi Joonas|0.97 ± 0.59|1.9 kyu|9.5|23
|158|Siivola Vesa|0.97 ± 0.93|1.9 kyu|7.8|17
|159|Virtanen Jaakko|0.94 ± 0.49|1.9 kyu|25.4|356
|160|Kristiansen Lasse|0.91 ± 0.88|2.0 kyu|10.4|11
|161|Mustonen Jari|0.91 ± 0.86|2.0 kyu|10.2|11
|162|Savolainen Lauri|0.91 ± 0.49|2.0 kyu|18.0|55
|163|Vahtera Lauri|0.89 ± 0.43|2.0 kyu|25.3|47
|164|Nevala Jarkko|0.88 ± 0.69|2.0 kyu|15.6|30
|165|Viikari Jesse|0.84 ± 5.02|2.1 kyu|3.0|3
|166|Kiiskinen Iridian|0.84 ± 5.15|2.1 kyu|1.0|1
|167|Itaemaeki Jori|0.84 ± 4.37|2.1 kyu|3.0|3
|168|Pylvaenaeinen Joel|0.84 ± 5.91|2.1 kyu|1.0|1
|169|Sajama Anssi|0.84 ± 4.22|2.1 kyu|2.0|2
|170|Koivusalo Anssi|0.84 ± 5.91|2.1 kyu|1.0|1
|171|Karanko Samu|0.84 ± 2.26|2.1 kyu|4.0|11
|172|Kytola Kalle|0.84 ± 0.41|2.1 kyu|29.9|135
|173|Ylonen Joonas|0.83 ± 0.31|2.1 kyu|49.5|216
|174|Moilanen Heikki|0.81 ± 1.03|2.1 kyu|6.6|18
|175|Mahanen Petri|0.81 ± 0.83|2.1 kyu|8.2|11
|176|Stenberg Markus|0.78 ± 0.98|2.1 kyu|6.2|38
|177|Lampinen Hannu|0.78 ± 1.13|2.1 kyu|4.2|17
|178|Tuononen Janne|0.78 ± 0.66|2.1 kyu|8.6|19
|179|Koski Aleksis|0.75 ± 0.64|2.2 kyu|10.4|15
|180|Nenonen Mikael|0.75 ± 0.33|2.2 kyu|46.2|159
|181|Torikka Mauri|0.75 ± 0.8|2.2 kyu|11.8|113
|182|Hietanen Ari|0.72 ± 0.43|2.2 kyu|21.5|40
|183|Leppala Kalle|0.72 ± 0.53|2.2 kyu|27.2|118
|184|Heikkinen Juho|0.72 ± 0.45|2.2 kyu|29.4|277
|185|Kautto Ville|0.72 ± 0.56|2.2 kyu|15.0|20
|186|Pesu Tommi|0.72 ± 1.69|2.2 kyu|5.0|5
|187|Kuurne Antti|0.72 ± 1.37|2.2 kyu|6.0|6
|188|Karttunen Reino|0.7 ± 0.36|2.3 kyu|37.5|166
|189|Suorsa Seppo|0.7 ± 0.47|2.3 kyu|31.5|256
|190|Heinonen Antti|0.69 ± 0.53|2.3 kyu|14.5|93
|191|Rovio Suvi|0.67 ± 0.37|2.3 kyu|43.8|268
|192|Berg Mikko|0.66 ± 0.59|2.3 kyu|13.1|85
|193|Keipi Pekka|0.63 ± 0.25|2.4 kyu|71.2|179
|194|Koivunen Juuso|0.63 ± 0.42|2.4 kyu|23.4|48
|195|Salo Tuomo|0.63 ± 0.81|2.4 kyu|9.7|190
|196|Hognabba Kim|0.59 ± 1.85|2.4 kyu|4.0|4
|197|Haapakoski Ville|0.59 ± 1.43|2.4 kyu|5.0|5
|198|Heino Jarmo|0.59 ± 1.65|2.4 kyu|10.7|36
|199|Piiroinen Annika|0.58 ± 0.46|2.4 kyu|27.6|80
|200|Erkkila Eetu|0.56 ± 0.3|2.4 kyu|45.8|178
|201|Kosunen Ilkka|0.56 ± 0.66|2.4 kyu|11.8|20
|202|Heikkinen Arto|0.54 ± 0.24|2.5 kyu|85.8|182
|203|Ronkko Seppo|0.5 ± 0.95|2.5 kyu|11.7|47
|204|Karjalainen Joona|0.47 ± 1.2|2.6 kyu|4.0|4
|205|Dahl Johnny|0.47 ± 1.11|2.6 kyu|6.1|9
|206|Saira Olli-Pentti|0.44 ± 0.77|2.6 kyu|11.7|18
|207|Piirto Juho|0.44 ± 0.75|2.6 kyu|9.1|41
|208|Landau Daniel|0.44 ± 1.02|2.6 kyu|7.0|24
|209|Morottaja Petter|0.42 ± 0.45|2.6 kyu|25.0|61
|210|Shan Yuanqi|0.41 ± 0.8|2.6 kyu|10.9|11
|211|Makinen Antto|0.41 ± 0.87|2.6 kyu|11.2|17
|212|Brockman Marko|0.41 ± 1.25|2.6 kyu|4.0|102
|213|Kiukas Sami|0.41 ± 1.05|2.6 kyu|5.0|5
|214|Maatta Reko|0.41 ± 0.88|2.6 kyu|7.7|27
|215|Suihko Petri|0.41 ± 0.82|2.6 kyu|6.9|9
|216|Korkiakangas Teemu|0.41 ± 0.78|2.6 kyu|10.0|30
|217|Aalto Pekka|0.38 ± 0.63|2.7 kyu|12.9|28
|218|Lintula Lauri|0.38 ± 0.65|2.7 kyu|8.5|9
|219|Salminen Mikko|0.36 ± 0.41|2.7 kyu|30.8|46
|220|Tuomi Vesa|0.34 ± 1.25|2.7 kyu|8.0|8
|221|Zhao Yu|0.34 ± 1.09|2.7 kyu|5.7|7
|222|Erkkilaa Joni|0.34 ± 0.74|2.7 kyu|10.1|17
|223|Koskelainen Pauli|0.34 ± 1.63|2.7 kyu|5.0|5
|224|Niitamo Aapo|0.34 ± 0.44|2.7 kyu|29.8|124
|225|Wallendahl Pekka|0.33 ± 0.49|2.7 kyu|33.5|66
|226|Maula Anttoni|0.31 ± 0.44|2.8 kyu|27.0|78
|227|Tarvainen Antti|0.28 ± 1.15|2.8 kyu|4.7|64
|228|Raiko Tapani|0.28 ± 1.04|2.8 kyu|10.1|15
|229|Kyrola Aapo|0.28 ± 0.6|2.8 kyu|16.4|71
|230|Schmidt Henri|0.28 ± 0.52|2.8 kyu|29.2|82
|231|Pulkkinen Olli|0.28 ± 0.25|2.8 kyu|65.9|161
|232|Suutari Teemu|0.28 ± 0.59|2.8 kyu|13.8|27
|233|Raitala Juuso|0.28 ± 1.9|2.8 kyu|5.0|9
|234|Alen Tommi|0.22 ± 1.34|2.9 kyu|5.0|5
|235|Riskila Teemu|0.22 ± 1.22|2.9 kyu|5.0|5
|236|Merikaarnio Magnus|0.22 ± 0.71|2.9 kyu|16.9|23
|237|Lappalainen Iivari|0.16 ± 0.46|3.0 kyu|27.3|79
|238|Roysko Visa|0.14 ± 0.53|3.0 kyu|15.2|31
|239|Valkonen Jouni|0.14 ± 0.35|3.0 kyu|43.8|233
|240|Kokkonen Kalle|0.13 ± 0.66|3.0 kyu|9.8|16
|241|Yi Zheng|0.13 ± 0.81|3.0 kyu|9.6|14
|242|Parviainen Matti|0.13 ± 0.51|3.0 kyu|18.5|21
|243|Niinisalo Kosti|0.09 ± 3.24|3.0 kyu|1.0|1
|244|Pennanen Juho|0.09 ± 0.64|3.0 kyu|15.6|109
|245|Lampinen Dick|0.09 ± 0.98|3.0 kyu|5.4|11
|246|Mankinen Antti|0.09 ± 0.62|3.0 kyu|11.9|29
|247|Karvonen Jouko|0.09 ± 1.12|3.0 kyu|6.3|34
|248|Sandberg Ossi|0.08 ± 0.42|3.1 kyu|29.5|69
|249|Niemi Antti|0.08 ± 0.31|3.1 kyu|45.5|108
|250|Keskitalo Tuomo|0.06 ± 0.93|3.1 kyu|10.1|129
|251|Hamalainen Toni|0.06 ± 0.8|3.1 kyu|8.4|9
|252|Katajisto Jarmo|0.06 ± 0.69|3.1 kyu|11.8|51
|253|Husso Teemu|0.03 ± 1.83|3.1 kyu|5.0|5
|254|Raila Olli|0.03 ± 1.54|3.1 kyu|3.7|8
|255|Puska Eerik|0.03 ± 0.96|3.1 kyu|5.2|21
|256|Halonen Sami|0.03 ± 1.05|3.1 kyu|4.1|91
|257|Yang Bean|0.03 ± 1.28|3.1 kyu|4.0|4
|258|Linna Juho|0.0 ± 0.88|3.2 kyu|7.0|7
|259|Salojarvi Mikko|0.0 ± 0.71|3.2 kyu|19.3|86
|260|Karkkainen Jouni|0.0 ± 0.48|3.2 kyu|19.4|32
|261|Komulainen Juha|0.0 ± 0.84|3.2 kyu|10.1|21
|262|Penttila Mikko|-0.02 ± 1.4|3.2 kyu|5.5|10
|263|Repo Teppo|-0.02 ± 0.81|3.2 kyu|9.0|37
|264|Jarvinen Erkki|-0.02 ± 1.39|3.2 kyu|5.0|5
|265|Virsu Matias|-0.05 ± 0.58|3.2 kyu|18.7|33
|266|Porkka Markus|-0.05 ± 0.46|3.2 kyu|17.9|30
|267|Saarela Ville|-0.05 ± 0.51|3.2 kyu|14.7|37
|268|Aula Matti|-0.08 ± 0.68|3.3 kyu|15.2|57
|269|Rantala Ville|-0.08 ± 0.91|3.3 kyu|8.3|40
|270|Pirttikangas Susanna|-0.1 ± 0.46|3.3 kyu|25.5|56
|271|Sillanpaa Jaakko|-0.11 ± 0.81|3.3 kyu|6.7|10
|272|Kosonen Sami|-0.15 ± 1.15|3.4 kyu|9.0|14
|273|Romppainen Aleksi|-0.15 ± 0.52|3.4 kyu|20.7|46
|274|Lahdesmaki Joni|-0.15 ± 1.1|3.4 kyu|5.0|5
|275|Partanen Leo|-0.18 ± 0.89|3.4 kyu|8.1|15
|276|Jarvela Markku|-0.21 ± 1.16|3.4 kyu|8.2|22
|277|Nousiainen Antti|-0.24 ± 0.57|3.5 kyu|12.9|27
|278|Pekonen Antti|-0.24 ± 0.87|3.5 kyu|9.6|21
|279|Harkonen Simo|-0.27 ± 1.49|3.5 kyu|4.0|4
|280|Tamminen Petteri|-0.27 ± 0.5|3.5 kyu|21.7|45
|281|Mahonen Harri|-0.27 ± 1.1|3.5 kyu|5.0|5
|282|Haviola Elias|-0.27 ± 0.82|3.5 kyu|10.7|82
|283|Seppinen Jussi|-0.3 ± 0.73|3.6 kyu|15.0|27
|284|Bjorkgren Joakim|-0.3 ± 0.81|3.6 kyu|9.9|24
|285|Savo Jerry|-0.33 ± 0.45|3.6 kyu|27.2|81
|286|Yu Zhusheng|-0.33 ± 1.72|3.6 kyu|3.0|3
|287|Lindgren Santeri|-0.36 ± 0.84|3.6 kyu|7.8|14
|288|Muroke Tuukka|-0.4 ± 0.59|3.7 kyu|17.6|28
|289|Lindi Timo|-0.43 ± 0.82|3.7 kyu|13.9|88
|290|Suomalainen Heikki|-0.46 ± 1.46|3.8 kyu|5.0|5
|291|Lindholm Tomi|-0.46 ± 0.71|3.8 kyu|9.7|35
|292|Pihlajamaa Joonas|-0.46 ± 0.75|3.8 kyu|14.1|41
|293|Hietava Markus|-0.49 ± 0.5|3.8 kyu|16.2|47
|294|Salminen Ville|-0.52 ± 2.9|3.8 kyu|4.0|4
|295|Sudarikov Roman|-0.52 ± 1.07|3.8 kyu|5.0|5
|296|Tuomi Antti|-0.52 ± 0.94|3.8 kyu|5.3|16
|297|Salama Mikko|-0.52 ± 1.05|3.8 kyu|6.9|9
|298|Nikula Antti|-0.52 ± 0.53|3.8 kyu|25.2|81
|299|Halttunen Harri|-0.52 ± 0.54|3.8 kyu|28.1|90
|300|Kummu Juha|-0.52 ± 0.78|3.8 kyu|13.5|15
|301|Lindell Juha|-0.55 ± 0.54|3.9 kyu|18.1|43
|302|Myller Janne|-0.55 ± 0.74|3.9 kyu|11.9|18
|303|Kononen Keijo|-0.55 ± 0.51|3.9 kyu|18.9|34
|304|Lahti Juho|-0.55 ± 0.73|3.9 kyu|9.7|10
|305|Saarinen Mikko|-0.58 ± 1.24|3.9 kyu|7.3|29
|306|Nguyen Tien|-0.58 ± 0.56|3.9 kyu|19.1|26
|307|Virkamaki Jani|-0.58 ± 1.16|3.9 kyu|8.8|9
|308|Polvi Tuomas|-0.61 ± 0.92|4.0 kyu|8.0|38
|309|Juvonen Topi|-0.61 ± 0.76|4.0 kyu|10.6|25
|310|Huttunen Valtteri|-0.61 ± 0.79|4.0 kyu|12.9|58
|311|Salomaa Ilkka|-0.65 ± 0.54|4.0 kyu|14.9|17
|312|Luoma Jouni|-0.71 ± 0.59|4.1 kyu|28.5|96
|313|Hautamaki Jyri|-0.74 ± 0.7|4.1 kyu|12.0|12
|314|Petajaniemi Tomi|-0.74 ± 0.75|4.1 kyu|14.8|67
|315|Hyvarinen Markus|-0.77 ± 0.89|4.2 kyu|6.9|15
|316|Norvio Eerika|-0.77 ± 0.4|4.2 kyu|41.2|89
|317|Karppinen Aki|-0.77 ± 0.9|4.2 kyu|8.5|10
|318|Pylkkanen Tuomas|-0.77 ± 1.71|4.2 kyu|4.0|4
|319|Bloigu Pauli|-0.77 ± 1.22|4.2 kyu|4.0|4
|320|Soloviev Valentin|-0.83 ± 0.8|4.2 kyu|6.6|21
|321|Ahia Jyri|-0.83 ± 1.16|4.2 kyu|4.0|4
|322|Jalkanen Janne|-0.86 ± 0.48|4.3 kyu|36.5|50
|323|Sipila Vilka|-0.9 ± 1.02|4.3 kyu|6.3|17
|324|Alanko Jarno|-0.9 ± 0.66|4.3 kyu|14.8|31
|325|Gronholm Alex|-0.9 ± 1.06|4.3 kyu|6.0|23
|326|Vihermaki Toni|-0.9 ± 0.61|4.3 kyu|15.5|37
|327|Pylkko Arttu|-0.9 ± 0.92|4.3 kyu|9.1|14
|328|Mattus Anssi|-0.9 ± 1.42|4.3 kyu|5.0|64
|329|Suomalainen Verneri|-0.9 ± 1.29|4.3 kyu|4.0|4
|330|Haustola Petri|-0.93 ± 0.83|4.4 kyu|15.0|31
|331|Brendel Matthias|-0.93 ± 0.77|4.4 kyu|10.4|34
|332|Vuori Juho|-0.96 ± 1.53|4.4 kyu|3.0|3
|333|Seppanen Tuomas|-0.96 ± 1.76|4.4 kyu|5.0|5
|334|Johansson Ville|-0.96 ± 0.79|4.4 kyu|9.0|21
|335|Jylanki Jukka|-0.99 ± 0.82|4.4 kyu|14.7|23
|336|Niemela Aleksi|-1.02 ± 1.56|4.5 kyu|3.0|68
|337|Makinen Max|-1.02 ± 1.28|4.5 kyu|3.2|8
|338|Laakso Pekka|-1.02 ± 1.07|4.5 kyu|6.4|11
|339|Lappetelainen Jani|-1.05 ± 0.78|4.5 kyu|9.9|10
|340|Laire Johannes|-1.08 ± 0.65|4.6 kyu|13.9|14
|341|Kemppainen Harri|-1.08 ± 1.5|4.6 kyu|5.0|5
|342|Kelomaki Tuomas|-1.08 ± 0.51|4.6 kyu|17.4|38
|343|Nybo Kristian|-1.15 ± 0.91|4.6 kyu|11.8|36
|344|Aittamaa Marja|-1.15 ± 0.89|4.6 kyu|12.9|39
|345|Kaipiainen Eero|-1.15 ± 0.83|4.6 kyu|8.9|17
|346|Schild Henri|-1.15 ± 1.6|4.6 kyu|2.0|2
|347|Laire Samuel|-1.15 ± 1.8|4.6 kyu|3.0|3
|348|Markkanen Jaakko|-1.19 ± 0.92|4.7 kyu|8.7|9
|349|Hong Jiang|-1.19 ± 1.41|4.7 kyu|5.0|5
|350|Salorinne Juha|-1.19 ± 0.9|4.7 kyu|8.8|53
|351|Rajaniemi Hannu-Pekka|-1.19 ± 0.74|4.7 kyu|9.2|10
|352|Pakarinen Juho|-1.19 ± 0.77|4.7 kyu|15.0|20
|353|Siltala Jukka|-1.24 ± 0.99|4.8 kyu|5.0|5
|354|Korolainen Pekka|-1.24 ± 0.77|4.8 kyu|8.7|14
|355|Salminen Miikka|-1.24 ± 0.58|4.8 kyu|26.4|75
|356|Tuominen Johanna|-1.24 ± 0.74|4.8 kyu|18.9|126
