[Kierroksen 3 pöydät|Oulu2006pöydät]
{{{
TULOKSET KIERROKSELLA 3:
Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1    2    3  Pt   SOS SOSOS
  1 Kössö Janne            2d OGP   6   5+   4+   2?  2    16    44
  2 Törmänen Antti         4d OGP   6   9+   3+   1?  2    15    48
  3 Jantunen Markku        2d Kan   5   6+   2-   7?  1    16    41
  4 Weidemyr Basti         1k LUL   5  10+   1-   6?  1    15    45
  5 Savolainen Aleksi      1k HGK   5   1-  10+   9?  1    14    47
  6 Nisumaa Toni           1k       5   3-  11+   4?  1    14    44
  7 Mattus Anssi           2k HGK   5  15+   9+   3?  2    12    44
  8 Keränen Tommi          2k OGP   5  12+  16+  10?  2    11    37
  9 Ainali Ville           1d OGP   4   2-   7-   5?  0    16    41
 10 Suorsa Seppo           1d OGP   4   4-   5-   8?  0    15    40
 11 Davis Ian              3k Bel   4  14+   6-  12?  1    13    33
 12 Torvikoski Jukka       4k OGP   4   8-  17+  11?  1    12    33
 13 Vanhala Simo           5k PoG   4  21+  18+  19?  2     8    27
 14 Lampinen Hannu         3k OGP   4  11-  15+  --   1     7    25
 15 Lepistö Mikael         3k OGP   3   7-  14-  18?  0    12    28
 16 Hietava Markus         5k OGP   3  19+   8-  23?  1    10    27
 17 Nousiainen Antti       6k OGP   3  22+  12-  20?  1     9    27
 18 Ylönen Tuukka          6k Sal   3  24+  13-  15?  1     9    26
 19 Salojärvi Marko        7k KGB   3  16-  22+  13?  1     9    26
 20 Nikula Antti          10k OGP   3  23+  21+  17?  2     7    25
 21 Hannus Miika           7k OGP   2  13-  20-  24?  0     9    21
 22 Salojärvi Mikko        6k OGP   2  17-  19-  25?  0     8    23
 23 Nieminen Mikko        10k OGP   2  20-  29+  16?  1     7    20
 24 Kananen Janne         10k OGP   2  18-  28+  21?  1     6    22
 25 Launonen Ilkka        10k OGP   2  26-  27+  22?  1     5    16
 26 Hämäläinen Ville      14k OGP   2  25+  32+  27?  2     3    14
 27 Nevala Mikko          15k OGP   1  31+  25-  26?  1     5    10
 28 Suua Lauri            15k       1  30+  24-  29?  1     4    12
 29 Kojola Ville          14k OGP   1  32+  23-  28?  1     3    15
 30 Mattila Erkki         14k OGP   1  28-  31- free  1     3     6
 31 Kananen Mirja         14k OGP   1  27-  30+  32?  1     2    12
 32 Ansamaa Arttu         15k       0  29-  26-  31?  0     4     8
}}}