[3. kierroksen paritus|http://delic.iki.fi/files/paritus3.txt]

{{{
Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1    2    3  Pt   SOS SOSOS
  1 Kössö Janne            2d OGP   6   8+   5+       2    10    21
  2 Törmänen Antti         4d OGP   6   7+   6+       2    10    20
  3 Suorsa Seppo           1d OGP   6  12+   4+       2     9    22
  4 Pietarila Paavo        1d OGP   5   9+   3-       1    11    18
  5 Mattila Ilkka          1k OGP   5  10+   1-       1    11    18
  6 Heikkinen Juho         2k PoG   5  13+   2-       1    10    20
  7 Ainali Ville           2k OGP   5   2-  14+       1    10    19
  8 Rantala Ville          3k OGP   5   1-  15+       1    10    18
  9 Morottaja Saammal      3k OGP   5   4-  13+       1     9    21
 10 Lampinen Hannu         3k OGP   5   5-  21+       1     8    18
 11 Nisumaa Toni           5k       5  19+  12+       2     7    20
 12 Halttunen Harri        3k HGK   4   3-  11-       0    11    16
 13 Yi Zheng               4k       4   6-   9-       0    10    19
 14 Keränen Tommi          6k OGP   4  16+   7-       1     9    17
 15 Määttä Janne           5k OGP   4  20+   8-       1     8    18
 16 Narkaus Juha           5k OGP   4  14-  19+       1     7    18
 17 Nousiainen Antti       9k OGP   4  22+  20+       2     6    14
 18 Torvikoski Jukka       9k OGP   4  26+  23+       2     5    12
 19 Hietava Markus         5k OGP   3  11-  16-       0     9    14
 20 Polvi Tuomas           5k OGP   3  15-  17-       0     8    14
 21 Moilanen Heikki        7k OGP   3  27+  10-       1     7    14
 22 Peuhkuri Ilkka         7k OGP   3  17-  27+       1     6    12
 23 Männistö Juhomatti     9k OGP   3  33+  18-       1     5    10
 24 Lepistö Mikael        11k       3  29+  26+       2     4    11
 25 Ylönen Tuukka         13k       3  30+  28+       2     4     9
 26 Ritola Mika            8k OGP   2  18-  24-       0     7     9
 27 Salojärvi Marko        9k KGB   2  21-  22-       0     6    13
 28 Määttä Jussi          11k OGP   2  31+  25-       1     5     7
 29 Hannus Miika          11k OGP   2  24-  33+       1     4     9
 30 Sipola Aku            10k OGP   2  25-  34+       1     4     7
 31 Salminen Miikka       10k OGP   2  28-  36+       1     3     7
 32 Kananen Mirja         17k OGP   2  35+  39+       2     1     6
 33 Salojärvi Mikko       10k OGP   1  23-  29-       0     5     9
 34 Kekkonen Tiia         15k OGP   1  37+  30-       1     3     5
 35 Somerma Veikka        20k       1  32-  38+       1     3     2
 36 Penttilä Mikko        17k OGP   1  39+  31-       1     2     6
 37 Lehtonen Mikael       17k OGP   1  34-  40+       1     1     5
 38 Kojola Ville          20k OGP   1  40+  35-       1     1     5
 39 Mattila Erkki         17k OGP   0  36-  32-       0     3     3
 40 Uusipaikka Henna      24k OGP   0  38-  37-       0     2     2
}}}