{{{
Pääturnaus

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Törmänen, Antti       6d PoG  4½   5+  10+   3+   4-   7+   2?  4    23    123  
  2 Ainali, Ville         3d OGP  4½   7+  11+   4-   5+   9+   1?  4    22    115  
  3 Kössö, Janne          4d OGP  4½   6+  12+   1-  10+   4+   5?  4    21    121  
  4 Määttä, Janne         4d OGP  4½  16+  14+   2+   1+   3-   9?  4    21    112  
  5 Morottaja, Saammal    2d OGP  3½   1-  13+   6+   2-  12+   3?  3    22    117  
  6 Nevala, Mikko         1d OGP  3½   3-  15+   5-  16+  10+   8?  3    18    111  
  7 Salminen, Miikka      3k OGP  3½   2-  18+  17+  11+   1-  13?  3    17    107  
  8 Ahlroos, Hannele      2k OGP  3½  11-  17+  14+   9-  15+   6?  3    16     98  
  9 Suorsa, Seppo         1d OGP  3½  --   --   16+   8+   2-   4?  2    14     75  
 10 Mattila, Ilkka        2d OGP  2½  13+   1-  12+   3-   6-  14?  2    20    111  
 11 Ylönen, Tuukka        5k Yli  2½   8+   2-  18+   7-  13-  15?  2    18     99  
 12 Rueten-Budde, Jan     2d Rei  2½  15+   3-  10-  14+   5-  17?  2    17    111  
 13 Seppinen, Jussi       3k OGP  2½  10-   5-  15-  17+  11+   7?  2    16    109  
 14 Leppälä, Kalle        1k OGP  2½  17+   4-   8-  12-  16+  10?  2    16    106  
 15 Torvikoski, Jukka     4k OGP  2½  12-   6-  13+  18+   8-  11?  2    16     97  
 16 Salojärvi, Mikko      1k OGP  1½   4- free   9-   6-  14-  18?  1    16     97  
 17 Väätäjä, Matti        5k ?    1½  14-   8-   7-  13-  18+  12?  1    16     94  
 18 Hannus, Miika         6k OGP  1½ free   7-  11-  15-  17-  16?  1    12     95  

Tasoitusturnaus

Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Salmi, Miikka        10k OGP  8    2+   4+   3+   6-  3    27     88  
  2 Väätäjä, Ville        9k ?    7    1-   3-   4- free  1    27    101  
  3 Pieniniemi, Elina    10k OGP  7    5+   2+   1-   4-  2    26     90  
  4 Mattila, Erkki       13k OGP  5    7+   1-   2+   3+  3    21     94  
  5 Hiltunen, Lilli      13k OGP  4    3-   6- free   7+  2    15     69  
  6 Keränen, Katariina   15k OGP  4  free   5+   7+   1+  4    14     70  
  7 Larnos, Jaro         14k ?    2    4- free   6-   5-  1    14     64  

 Oulun Kesä 2010 - Round 6
Board	Black	-	White	Result	Handicap
   1	Ville Ainali (3d)	-	Antti Törmänen (6d)	  -  	
   2	Janne Kössö (4d)	-	Saammal Morottaja (2d)	  -  	
   3	Seppo Suorsa (1d)	-	Janne Määttä (4d)	  -  	
   4	Hannele Ahlroos (2k)	-	Mikko Nevala (1d)	  -  	
   5	Jussi Seppinen (3k)	-	Miikka Salminen (3k)	  -  	
   6	Ilkka Mattila (2d)	-	Kalle Leppälä (1k)	  -  	
   7	Jan Rueten-Budde (2d)	-	Matti Väätäjä (5k)	  -  	
   8	Jukka Torvikoski (4k)	-	Tuukka Ylönen (5k)	  -  	
   9	Miika Hannus (6k)	-	Mikko Salojärvi (1k)	  -  	

Oulun Kesä 2010 Tasoitus - Round 4
Board	Black	-	White	Result	                                Handicap
   1	Katariina Keränen (15k)	-	Miikka Salmi (10k)	  -  	    3
   2	Erkki Mattila (13k)	-	Elina Pieniniemi (10k)	  -  	    1
   3		BYE             -	Ville Väätäjä (9k)	  -  	
   4	Jaro Larnos (14k)	-	Lilli Hiltunen (13k)	  -  	

}}}