{{{
Oulun Kevät 10 - Round 2
Board	Black	                -	White	                Result	Handicap
   1	Yang Su (6d)	        -	Janne Kössö (3d)	  -  	
   2	Juuso Nyyssönen (3d)	-	Miika Nikula (4d)	  -  	
   3	Janne Määttä (4d)	-	Ilkka Mattila (2d)	  -  	
   4	Ville Ainali (2d)	-	Mikko Nevala (1d)	  -  	
   5	Mikko Litmanen (1d)	-	Janne Sänkiaho (1k)	  -  	
   6	Ville Kirjavainen (1d)	-	Antti Nikula (2k)	  -  	
   7	Miikka Salminen (3k)	-	Kalle Leppälä (1k)	  -  	
   8	Matti Aula (3k)    	-	Hannele Ahlroos (2k)	  -  	
   9	Matti Väätäjä (8k)	-	Mikko Salojärvi (3k)	  -  	
  10	Jussi Seppinen (5k)	-	Antti Jylhä (15k)	  - 
   	
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Su, Yang              6d OGP  4    8+   3?  1     3      4  
    Nikula, Miika         4d Yli  4    6+   4?  1     3      4  
    Kössö, Janne          3d OGP  4    7+   1?  1     3      4  
    Nyyssönen, Juuso      3d KGB  4    5+   2?  1     3      4  
  5 Määttä, Janne         4d OGP  3    4-   7?  0     4      3  
    Ainali, Ville         2d OGP  3    2-   9?  0     4      3  
    Mattila, Ilkka        2d OGP  3    3-   5?  0     4      3  
    Litmanen, Mikko       1d KGB  3    1-  11?  0     4      3  
  9 Nevala, Mikko         1d OGP  3   10+   6?  1     2      3  
 10 Kirjavainen, Ville    1d KGB  2    9-  12?  0     3      2  
 11 Sänkiaho, Janne       1k OGP  2   14+   8?  1     1      2  
    Nikula, Antti         2k OGP  2   13+  10?  1     1      2  
 13 Leppälä, Kalle        1k OGP  1   12-  18?  0     2      1  
    Ahlroos, Hannele      2k OGP  1   11-  15?  0     2      1  
 15 Aula, Matti           3k OGP  1   19+  14?  1     0      1  
    Salojärvi, Mikko      3k OGP  1   18+  17?  1     0      1  
    Väätäjä, Matti        8k ?    1   20+  16?  1     0      1  
 18 Salminen, Miikka      3k OGP  0   16-  13?  0     1      0  
    Seppinen, Jussi       5k OGP  0   15-  20?  0     1      0  
    Jylhä, Antti         15k OGP  0   17-  19?  0     1      0  


}}}