{{{
TULOKSET KIERROKSELLA 4:
Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1    2    3    4  Pt   SOS SOSOS
  1 Sänkiaho Ville        18k lys   4   9+   5+   4+   3+  4    11    39
  2 Keskitalo Elina       30k yo    3  11+  12+   3-   6+  3    10    35
  3 Hyvärinen Markus      30k yo    3  14+  20+   2+   1-  3    10    34
  4 Sänkiaho Janne        18k lys   3  19+   8+   1-  13+  3    10    33
  5 Mikkonen Joonas       30k lys   3  10+   1-  17+   9+  3     9    40
  6 Abuzaid Nuha          30k yo    3   7+  16+  13+   2-  3     9    34
  7 Pieniniemi Matti      30k lys   3   6-  18+  16+  10+  3     7    37
  8 Pesu Tommi            30k lys   3  18+   4-  12+  17+  3     7    37
  9 Ihalainen Risto       30k yo    2   1-  19+  11+   5-  2    10    36
 10 Rantalankila Pekka    30k yo    2   5-  14+  20+   7-  2     9    29
 11 Herrala Ossi          30k yo    2   2- free   9-  16+  2     8    30
 12 Pietilä Alexander     30k yo    2 free   2-   8-  21+  2     8    24
 13 Aula Matti            30k lys   2  17+  21+   6-   4-  2     7    36
 14 Abuzaid Zaid          30k yo    2   3-  10-  21+  18+  2     6    35
 15 Tapio Isopahkala      30k yo    2  16-  17-  19+  20+  2     4    35
 16 Keränen Oskari        30k yo    1  15+   6-   7-  11-  1    10    28
 17 Sarajärvi Joonas      30k yo    1  13-  15+   5-   8-  1    10    27
 18 Pehkonen Kalle        30k yo    1   8-   7- free  14-  1     9    20
 19 Abuzaid Radja         30k yo    1   4-   9-  15- free  1     8    24
 20 Kalinainen Ville      30k yo    1  21+   3-  10-  15-  1     7    30
 21 Kati Kortelainen      30k yo    0  20-  13-  14-  12-  0     7    28

PARITUS KIERROKSELLE 4

Board | White                          | Black
    1 | Sänkiaho Ville (18kyu)         | Hyvärinen Markus (30kyu)
    2 | Keskitalo Elina (30kyu)        | Abuzaid Nuha (30kyu)           
    3 | Ihalainen Risto (30kyu)        | Mikkonen Joonas (30kyu)
    4 | Pieniniemi Matti (30kyu)       | Rantalankila Pekka (30kyu)
    5 | Aula Matti (30kyu)             | Sänkiaho Janne (18kyu)
    6 | Pesu Tommi (30kyu)             | Sarajärvi Joonas (30kyu)       
    7 | Keränen Oskari (30kyu)         | Herrala Ossi (30kyu)
    8 | Tapio Isopahkala (30kyu)       | Kalinainen Ville (30kyu)
    9 | Abuzaid Zaid (30kyu)           | Pehkonen Kalle (30kyu)
   10 | Kati Kortelainen (30kyu)       | Pietilä Alexander (30kyu)      

Vapaalla:
Abuzaid Radja
}}}