{{{Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5    6   Pt  SOS  SOSOS  
  1 Laatikainen, Vesa     5d Hel 13    5+   7+   9+   6+   3-   8+  5    68    412  
  2 Holappa, Antti        3d PoG 13   10+   4+   6-   8+   7+   3+  5    68    410  
  3 Jantunen, Kare        4d Ten 12   15+   6-   5+   9+   1+   2-  4    69    403  
  4 Urtela, Mika          3d Yli 12   13+   2-   8-  10+   6+   7+  4    67    406  
  5 Visala, Kari          3d Tam 12    1-  12+   3-  16+   9+   6+  4    66    400  
  6 Savolainen, Javier-A  2d Hel 11   12+   3+   2+   1-   4-   5-  3    72    402  
  7 Paatero, Lauri        3d Hel 11    8+   1-  13+  11+   2-   4-  3    70    395  
  8 Sannes, Pål           4d Osl 11    7-  15+   4+   2-  12+   1-  3    68    399  
  9 Siukola, Mikko        2d Yli 11   14+  11+   1-   3-   5-  16+  3    67    383  
 10 Jantunen, Markku      2d Tam 11    2-  13-  16+   4-  14+  12+  3    64    383  
 11 Määttä, Janne         1d Oul 11   17+   9-  14+   7-  15+  13+  4    60    377  
 12 Siivola, Matti        5d Hel 10    6-   5-  15+  13+   8-  10-  2    64    396  
 13 Savo, Jesse           2d Hay 10    4-  10+   7-  12-  17+  11-  2    64    379  
 14 Rovio, Teemu          2d Tam 10    9-  16-  11-  17+  10-  15+  2    60    367  
 15 Olsson, Ulf           4d Göt  9    3-   8-  12-  18+  11-  14-  1    62    371  
 16 Ritakallio, Samuel    1k Got  9   19+  14+  10-   5-  18+   9-  3    60    352  
 17 Nikula, Janne         1k Yli  9   11-  18+  20+  14-  13-  21+  3    54    325  
 18 Rantala, Sami         2k Hel  8   21+  17-  19+  15-  16-  20+  3    50    312  
 19 Leppänen, Suvi        1k Tam  8   16-  --   18-  21+  20-  22+  2    45    276  
 20 Pälvi, Konsta         5k Hel  8   28+  21+  17-  23+  19+  18-  4    44    265  
 21 Hietanen, Ari         3k Yli  7   18-  20-  22+  19-  23+  17-  2    47    270  
 22 Lindell, Juha         5k Hel  7   23-  25+  21-  24+  27+  19-  3    39    231  
 23 Tamminen, Petteri     4k Yli  7   22+  24+  --   20-  21-  25+  3    38    222  
 24 Keipi, Pekka          6k Dan  6   27+  23-  29+  22-  25-  30+  3    34    203  
 25 Virta, Ilkka          7k Lap  6   31+  22-  26+  28+  24+  23-  4    34    195  
 26 Lappalainen, Iivari   7k Got  6  free  27-  25-  29+  30+  31+  4    28    179  
 27 Valkonen, Jouni       6k Hay  5   24-  26+  28-  30+  22-  29-  2    33    191  
 28 Tamminen, Minna       6k Yli  5   20-  30+  27+  25-  29-  --   2    31    188  
 29 Salorinne, Juha       7k Got  5   30-  31+  24-  26-  28+  27+  3    29    181  
 30 Piiroinen, Annika     7k Hel  4   29+  28-  31+  27-  26-  24-  2    30    180  
 31 Siivola, Sinikka      9k Bos  3   25-  29-  30-  --  free  26-  1    25    158  
}}}

__Korotukset__

|Konsta Pälvi| 3 kyu |[Matti] 5 dan 
| Ilkka  Virta | 5 kyu |[Matti] 5 dan 
| Iivari Lappalainen| 6 kyu |[Matti] 5 dan 

Palkinnot parhaiten menestyneille:
* Vesa Laatikainen, pohjoismaiden mestari
* Antti Holappa, 2. sija
* Kare Jantunen, 3. sija

Kirjapalkinnot kärjestä juuri ja juuri pudonneille:
* Mika Urtela, 4. sija
* Kari Visala, 5. sija

Lisäksi vielä ilman palkintoa jääneiden kesken arvottiin kannustuspalkintona [MoyoGo:|http://www.moyogo.com/]
* Iivari Lappalainen

Saamatta olevat palkinnot toimitetaan erikseen sovittavalla tavalla, asianomaisen tulee tarvittaessa ottaa yhteyttä järjestäjiin.