%%tabbedSection

%%tab-Yleistä

!!!Polin Go-kerho (PoGo)

!!Maanantain peli-ilta
 
Pogon peli-illat ovat Espoon Otaniemessä Dipolin ravintola [Keltsussa|http://www.sodexo.fi/cantina] kello 18:00 alkaen. Osoite on Otakaari 24 ja sisäänkäynti toisella puolella rakennusta kuin pääsisäänkäynti. Tervetuloa viihtymään rehellisessä teekkarihengessä! Paikan päällä on neljä pelisettiä. 

!Seuraava kerta 8.9.2014
|| # || Nimi || Luokitus || Kellonaika || Muuta
|[{Counter}]| Jarno | 3k | 18 | Joka viikko
|[{Counter}]| Cay | 12k | 18 | Joka viikko -> 1930
|[{Counter}]| Oota | 2d | 1830 | Joka viikko 
|[{Counter}]| Esa | 7k | 18 | vois
|[{Counter}]| Eelis| 5k| 18| 
|[{Counter}]| | | | 
|[{Counter}]| | | | 
|[{Counter}]| | | | 

!! Muuta

Myös ircnetissä !pogo kanavalla.

!Kävijätilastoa

||Päivä ||Pelaajamäärä || Päivä || Pelaajamäärä
|06.01.2014 | Joululoma|26.05.2014 |12
|13.01.2014 | 5|02.06.2014 |20
|20.01.2014 | 6|09.06.2014 |13
|27.01.2014 |20|16.06.2014 |11
|03.02.2014 | 7|23.06.2014 | 5
|10.02.2014 | 7|30.06.2014 | 3
|17.02.2014 | 6|07.07.2014 | 3
|24.02.2014 |12|14.07.2014 | Tauko
|03.03.2014 | 9|21.07.2014 | Tauko
|10.03.2014 | 6|28.07.2014 | Tauko
|17.03.2014 |11|04.08.2014 | Tauko
|24.03.2014 | 9|11.08.2014 | 5
|31.03.2014 |12|18.08.2014 | 5
|07.04.2014 | 8|25.08.2014 | 6
|14.04.2014 |12|01.09.2014 | 5
|21.04.2014 |Keltsu kiinni| |
|28.04.2014 |12| |
|05.05.2014 | 8| |
|12.05.2014 |13| |
|19.5.2014 |13| |

n=29\\
Keskiarvo: 9,10345\\
Neliöllinen keskiarvo: 10,07558\\
Otoskeskihajonta: 4,39435\\
Otosvarianssi: 19,31034

/%

%%tab-Kartta 
!Kartta pelipaikalle

[Kartta|http://www.suomigo.net/attach/PoGo/pelipaikka.png]
/%

%%tab-Kerho


Kerhon hallitus vuonna 2013 on:
||Nimi ||
|Jarno Alanko | Puheenjohtaja, rahastonhoitaja 
|Antti Törmänen | Hallituksen jäsen
|Jani Kettunen  | Hallituksen jäsen

Toiminnantarkastajana toimii Reino Karttunen ja varatoiminnantarkastajana Mika Lemström.

Jäsenmaksu on 8 euroa vuodessa opiskelijoilta, 10 euroa ei-opiskelijoilta ja 20 euroa kannatusjäsiniltä.

/%

%%tab-Kirjasto

!!!Kirjasto

Kirjoja saavat lainata kerhon jäsenmaksun maksaneet jäsenet.

||Kirja||Status||Eräpäivä||Lainaaja
|Invincible - The games of Shusaku | Lainassa | | Jarno Alanko
| The ABC of attack and defense | Lainassa |  | Esa Koskinen
| Five hundred and one opening problems | | |
| One thousand and one life and death problems | | |
| In the beginning | | |
| Lessons in the fundamentals of go | | |
| The endgame| | |
| Basic techniques of go| | |
| A way to play for the 21st century| | |
| Go proverbs by David Mitchell| | |
| 38 basic joseki| | |
| Graded go problems for beginners vol 4|Lainassa | | Jarno Alanko
| Go: A complete introduction to the game| | |
| Go: The world's oldest board game| | |
| Peli, tietokone ja ihminen| | |

Lisäksi kaapissa on yli kymmen japanin/kiinan/korean kielistä kirjaa

/%

%%tab-VanhatTilastot

!!Vanhat tilastot

!2012–2013
||Päivä ||Pelaajamäärä ||Päivä ||Pelaajamäärä ||Päivä ||Pelaajamäärä
|05.11.2012 |2  |01.04.2013 | Keltsu kiinni|26.08.2013 |8  
|12.11.2012 |10 |08.04.2013 | 5|02.09.2013 | 6
|19.11.2012 |4  |15.04.2013 | 3|09.09.2013 | 7
|26.11.2012 |3  |22.04.2013 |11|16.09.2013 | 5
|03.12.2012 |1  |29.04.2013 | 5|23.09.2013 | 9
|10.12.2012 |1  |06.05.2013 | 4|30.09.2013 | 7
|17.12.2012 |0  |13.05.2013 | 6|07.10.2013 |10
|24.12.2012 |Joululoma |20.05.2013 | 1|14.10.2013 | 6
|31.12.2012 |Joululoma  |27.05.2013 | 1|21.10.2013 |10  
|07.01.2013 |Joululoma  |03.06.2013 | 3|28.10.2013 | 8 
|14.01.2013 |9  |10.06.2013 | 2|04.11.2013 | 5
|21.01.2013 |5  |17.06.2013 | 2|11.11.2013 | 9
|28.01.2013 |3  |24.06.2013 |Juhannus|18.11.2013 | 8
|04.02.2013 |4  |01.07.2013 |Kesätauko|25.11.2013 | 8
|11.02.2013 |6  |08.07.2013 |Kesätauko|02.12.2013 | 6
|18.02.2013 |Keltsu kiinni |15.07.2013 |Kesätauko|09.12.2013 | 8
|25.02.2013 |5  |22.07.2013 |Kesätauko|16.12.2013 | 4
|04.03.2013 |6  |29.07.2013 |Kesätauko|23.12.2013 | Joululoma
|11.03.2013 |4  |05.08.2013 |Kesätauko|30.12.2013 | Joululoma
|18.03.2013 |7  |12.08.2013 | 6
|25.03.2013 | 7 |19.08.2013 | 3

n=46\\Keskiarvo: 5,5\\Neliöllinen keskiarvo: 6,120173\\Otoskeskihajonta: 2,684497\\Otosvarianssi: 7,206522