{{
   1 Heikkinen Juho            2K         PoG     8+b0    6+w0    5+b0
   2 Berg Mikko                2K         Yli     3+w0    4+b0    7+w0
   3 Kantola Lasse             4K         PoG     2-b0   10+b0   11+w0
   4 Syrjänen Sampo            2K         PoG     7+w0    2-w0   14+b0
   5 Ginman Mikael             6K         Raj    12+w0   13+b0    1-w0
   6 Berg Mikko II             2K         Yli    17+w0    1-b0    9+w0
   7 Savolainen Aleksi         7K         HGK     4-b0   16+w0    2-b0
   8 Nikula Janne              5K         HGK     1-w0    9-b0   15+b0
   9 Koskelainen Pauli         8K         PoG    14+b0    8+w0    6-b0
  10 Ritakallio Samu           9K         GoT    15+b0    3-w0   13+w0
  11 Pakarinen Aleksi          8K         HGK    18+w0   12+b0    3-b0
  12 Timperi Kalle             7K         Yli     5-b0   11-w0   18+b0
  13 Nurmonen Veikko           9K         PoG    16+b0    5-w0   10-b0
  14 Huuhtanen Jani           11K         GoT     9-w0   17+b0    4-w0
  15 Nybo Kristian            11K         PoG    10-w0   18+b0    8-w0
  16 Partanen Leo             12K                13-w0    7-b0   17+b0
  17 Uusitupa Ville           21K         PoG     6-b0   14-w0   16-w0
  18 Partanen Ossi            15K                11-b0   15-w0   12-w0
}}