!! SM-karsinnan 2018 tulokset

{{{
Pl  	Name     	Rank    Club 	R 1 	R 2 	R 3 	R 4 	R 5    NbW	V1       V2
7	Juuso Nyyssönen 5 dan  	YliGo	10+ 	3+	1+	2+	=	4	1111	  7
2	Lauri Paatero	4 dan	HGK	15+ 	8+	4+	7-	9	3	1110-	  2
1	Olli Hella	4 dan   YliGo	16+ 	11+	7-	10+	3	3	1101-	  1 
3 Javier-Aleksi Savolainen 5 dan HGK	14+	7-	13+	8+	1	3	1011-	  3
9	Henry Hemming	3 dan	HGK	8- 	15+	11+	4+	2	3	0111-	  9
4	Matti Siivola	5 dan   HGK 	13+	5+	2-	9-	6	2	1100-	  4
8	Tuomas Hella	4 dan	YliGo	9+ 	2-	6+	3-	5	2	1010-	  8
10	Mikko Nevala	4 dan	OGP	7- 	14+	5+	1-	11	2	0110-	 10
5	Antti Holappa 	4 dan 	eGo	12+	4-	10-	14+	8	2	1001-	  5
11	Pekka Lukkari	4 dan	Yligo	6+ 	1-	9-	12+	10	2	1001-	 11
6	Pekka Lajunen	3 dan	HGK	11-	16+	8-	13+	4	2	0101-	  6
13	Jussi Seppinen	1 dan	OGP	4- 	12+	3-	6-	15	1	0100-	 13
12	Olli Ervelä	2 dan	Kanpai	5- 	13-	16+	11-	14	1	0010-	 12
14	Jaakko Virtanen	2 dan	Hayashi	3- 	10-	15+	5-	12	1	0010-	 14
15	Juho Heikkinen	2 dan	PoGo	2- 	9-	14-	16+	13	1	0001-	 15
16	Lauri Vihavainen 4 kyu	YliGo	1- 	6-	12-	15-	=	0	0000	 16
}}}
%%commentbox
__Vertailuluvut__

"Jos voitot ovat tasan, pelaaja, jonka viimeinen (aiempi '11001 < 10110') voitto on ensin, sijoittuu edelle. Jos tämä ei tee eroa, tarkastellaan toiseksi viimeistä voittoa ja tarvittaessa kolmanneksi ja neljänneksi viimeistä voittoa. Jos eroa ei vieläkään ole, ratkaisee sisääntulojärjestys."
%%

V1 = Ensisijainen vertailuluku. Voittojen järjestys.

V2 = Toissijainen vertailuluku. Sisääntulojärjestys.

!Kierros 1
|1|Olli Hella  | Lauri Vihavainen	|1 - 0
|2|Lauri Paatero |Juho Heikkinen | 1 - 0
|3|Javier-Aleksi Savolainen  | Jaakko Virtanen	| 1 - 0
|4|Matti Siivola | Jussi Seppinen	| 1 - 0
|5| Antti Holappa | Olli Ervelä	|1 - 0
|6| Pekka Lajunen | Pekka Lukkari	|0 - 1
|7| Juuso Nyyssönen  | Mikko Nevala	|1 - 0
|8| Tuomas Hella | Henry Hemming	|1 - 0

!Kierros 2
|1|Olli Hella  | Pekka Lukkari	|1 - 0
|2|Lauri Paatero |Tuomas Hella | 1 - 0
|3|Javier-Aleksi Savolainen  | Juuso Nyyssönen	|0 - 1
|4|Matti Siivola | Antti Holappa	|1 - 0
|5| Pekka Lajunen | Lauri Vihavainen	|1 - 0
|6| Henry Hemming | Juho Heikkinen	|1 - 0
|7| Mikko Nevala | Jaakko Virtanen	|1 - 0
|8| Olli Ervelä | Jussi Seppinen	|0 - 1

!Kierros 3
|1| Olli Hella | Juuso Nyyssönen	|0 - 1
|2| Lauri Paatero | Matti Siivola	|1 - 0
|3| Javier-Aleksi Savolainen | Jussi Seppinen	|1 - 0
|4| Antti Holappa | Mikko Nevala	|0 - 1
|5| Tuomas Hella | Pekka Lajunen	|1 - 0
|6| Pekka Lukkari | Henry Hemming	|0 - 1
|7| Olli Ervelä | Lauri Vihavainen	|1 - 0
|8| Jaakko Virtanen | Juho Heikkinen	|1 - 0

!Kierros 4
|1| Lauri Paatero | Juuso Nyyssönen	|0 - 1
|2| Olli Hella | Mikko Nevala	|1 - 0
|3| Matti Siivola | Henry Hemming	|0 - 1
|4| Javier-Aleksi Savolainen | Tuomas Hella	|1 - 0
|5| Antti Holappa | Jaakko Virtanen	|1 - 0
|6| Pekka Lukkari | Olli Ervelä	|1 - 0
|7| Pekka Lajunen | Jussi Seppinen	|1 - 0
|8| Juho Heikkinen | Lauri Vihavainen	| 1 - 0

!Kierros 5
|1| Lauri Paatero | Henry Hemming	|1 - 0
|2| Olli Hella | Javier-Aleksi Savolainen	|0 - 1
|3| Matti Siivola | Pekka Lajunen	|1 - 0
|4| Tuomas Hella | Antti Holappa	|1 - 0
|5| Mikko Nevala | Pekka Lukkari	|0 - 1
|6| Jussi Seppinen | Juho Heikkinen	|1 - 0
|7| Olli Ervelä | Jaakko Virtanen	|1 - 0