!!Pääturnaus

||Nro||Pelaaja       ||Luokitus||1||2||3||4||5||Yhteensä
|1|Poutiainen Pietari | 20 kyu|20k+ |20k+ |19k+ | | | 3/3
|2|Poutiainen Tellervo |20 kyu |20k- |20k- |20k+| | | 1/3
|3|Niinisalo Vilhelmiina |20 kyu |20k- |20k+ |20k- | | | 1/3
|4|Niinisalo Ulla-Maija |20 kyu |20k- |20k+ |20k- | |  | 1/3
|5|Haavisto Eetu |20 kyu |20k+ |20k- |20k+ | | | 2/3

PGoR:n tilalle kirjoitetaan turnauksen loputtua suoritusvahvuusluku eli se joka ei muuttuisi turnaustuloksesta. Se kuvaa suoritustasoa turnauksessa. dGoR:n kohdalle tulee GoR:n muutos. 

|| || Poutiainen Pietari ||  || 20 kyu || GoR  || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Koch Hans-Klaus |DE|20 kyu  |  |1| 
|2|  |  |  |  |  | 
|3| Kehren Angela | DE  |19 kyu |  |1| 
|4|  |  |  |  |  | 
|5|  |  |  |  |  | 
 
|| || Poutiainen Tellervo ||  || 20 kyu || GoR  || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Ridmydyte Greta |LT |20 kyu  |  | 0| 
|2|  |  |  |  | 0  | 
|3|Kristina Mantickyte| LT |20 kyu |  |1| 
|4|  |  |  |  |  | 
|5|  |  |  |  |  | 

|| || Niinisalo Vilhelmiina ||  || 20 kyu || GoR  || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Zahonyl Gyorgy| HU|20 kyu  |  | 0 | 
|2|  |  |  |  | 1 | 
|3|Haavisto Eetu | FI |20 kyu |  | 0 | 
|4|  |  |  |  |  | 
|5|  |  |  |  |  | 

|| || Niinisalo Ulla-Maija ||  || 20 kyu || GoR || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Knauf Ursua |DE |20 kyu|  | 0 | 
|2|  |  |  |  | 1 | 
|3| Krasauskaite Audrone | LT |20 kyu |  | 0 | 
|4|  |  |  |  |  | 
|5|  |  |  |  |  | 

|| || Haavisto Eetu ||  || 20 kyu|| GoR || dGOR || (PGoR) ||
||Kierros||Vastustaja||Maa||Luokitus||GoR||Tulos ||Voitot||HOX!
|1|Stihl Christiane |DE |20 kyu  |  |1 | 
|2|  |  |  |  | 1 | 
|3| Niinisalo Vilhelmiina |FI |20 kyu |  | 1| 
|4|  |  |  |  |  | 
|5|  |  |  |  |  | 


!!Viikonlopputurnaus