Syysbonus 2002:n tulokset

Sijoitukset
||Sijoitus ||Pelaaja ||Luokitus ||Voittoja ||Bonuksia ||Yhteispistemäärä
| 1 |Olli Lounela    | 4D |11 |17 |19.5
| 2 |Tuomo Salo      | 4k | 6 |23 |17.5
| 3 |Antti Holappa   | 3k | 7 |18 |16
| 4 |Lauri Aapola    | 1D |10 |10 |15
| 5 |Teemu Rovio     | 1D | 6 |17 |14.5
| 6 |Timo Puha       | 2D | 8 |11 |13.5
| 7 |Jari Kylmälä    | 3k | 5 |10 |10
| 8 |Markku Jantunen | 2D | 5 | 9 | 9.5
| 9 |Jari Koivikko   | 5k | 2 |15 | 9.5
|10 |Kari Visala     | 1k | 5 | 7 | 8.5
|11 |Esa Pulkkinen   | 9k | 5 | 1 | 5.5
|12 |Antti Lehtinen  | 5k | 3 | 4 | 5
|13 |Juha Nieminen   |15k | 5 | 0 | 5

Pelisuoritukset
||Pelaaja ||Numero ||1 ||2 ||3 ||4 ||5 ||6 ||7 ||8 ||9 ||10 ||11 ||12 ||13
|Lauri Aapola    | 1 |x |1 |0 |1 |1 |1 |1 |0 |1 |1 |1 |1 |1
|Antti Holappa   | 2 |0 |x |0 |1 |1 |0 |1 |0 |1 |0 |1 |1 |1
|Teemu Rovio     | 3 |1 |1 |x |0 |1 |0 |0 |0 |1 |0 |1 |1 |0
|Markku Jantunen | 4 |0 |0 |1 |x |1 |0 |0 |0 |1 |1 |1 |0 |0
|Juha Nieminen   | 5 |0 |0 |0 |0 |x |1 |1 |0 |1 |1 |0 |1 |0
|Kari Visala     | 6 |0 |1 |1 |1 |0 |x |0 |0 |1 |0 |1 |0 |0
|Tuomo Salo      | 7 |0 |0 |1 |1 |0 |1 |x |1 |0 |0 |0 |1 |1
|Olli Lounela    | 8 |1 |1 |1 |1 |1 |1 |0 |x |1 |1 |1 |1 |1
|Antti Lehtinen  | 9 |0 |0 |0 |0 |0 |0 |1 |0 |x |1 |0 |1 |0
|Esa Pulkkinen   |10 |0 |1 |1 |0 |0 |1 |1 |0 |0 |x |0 |1 |0
|Jari Kylmälä    |11 |0 |0 |0 |0 |1 |0 |1 |0 |1 |1 |x |1 |0
|Jari Koivikko   |12 |0 |0 |0 |1 |0 |1 |0 |0 |0 |0 |0 |x |0
|Timo Puha       |13 |0 |0 |1 |1 |1 |1 |0 |0 |1 |1 |1 |1 |x 


[Orginaalituloslistaus|http://www.students.tut.fi/~ttgok/syysbonus2002_tulokset.html].