Toyota - IGS Pandanet European Go Tour Tampere, Oct 14 - 15th, 2006

Final results:

{{
Pl. Name                 Str Cl. MMS   1    2    3    4    5   Pt  SOS  
  1 Cho Seokbin           7d Ber 23    6+   2+   4+   8+   3+  5   105  
  2 Gomenyuk, Andrey      5d Mos 22    8+   1-  14+  13+   4+  4   102  
  3 Siivola, Matti        5d HGK 21    5-   9+   7+   6+   1-  3   106  
  4 Seuranen, Esa         3d PoG 21    7+  19+   1-   5+   2-  3   105  
  5 Törmänen, Antti       4d OGP 21    3+  10+   6-   4-   9+  3   103  
    Visala, Kari          3d Kan 21    1-  15+   5+   3-  14+  3   103  
  7 Holappa, Antti        3d PoG 21    4-  12+   3-  11+   8+  3   102  
  8 Bogdanov, Victor      4d Pet 20    2-  11+  10+   1-   7-  2   106  
  9 Urtela, Mika          2d Yli 20   13+   3-  12+  10+   5-  3   101  
 10 Matveev, Daniil       4d StP 20   11+   5-   8-   9-  13+  2   100  
 11 Nesterenko, Mikhail   3d Mal 20   10-   8-  26+   7-  15+  2    97  
    Brooks, Will          2d Cam 20   16+   7-   9-  17+  23+  3    97  
 13 Jantunen, Markku      2d Kan 19    9-  17+  19+   2-  10-  2    99  
 14 Virtanen, Jaakko      1d Hay 19   21+  16+   2-  20+   6-  3    98  
 15 Lappeteläinen, Mikko  1d HGK 19   29+   6-  18+  19+  11-  3    95  
 16 Kössö, Janne          2d OGP 19   12-  14-  20-  22+  21+  2    93  
    Määttä, Janne         1d OGP 19   20+  13-  21+  12-  19+  3    93  
 18 Savo, Jesse           1d Hay 19   19-  34+  15-  27+  20+  3    88  
 19 Nikula, Miika         2d Yli 18   18+   4-  13-  15-  17-  1    97  
 20 Siukola, Mikko        1d Yli 18   17-  28+  16+  14-  18-  2    93  
 21 Hippeläinen, Eero     1d Yli 18   14-  22+  17-  30+  16-  2    92  
 22 Savolainen, Aleksi    1k HGK 18   23+  21-  24+  16-  32+  3    90  
 23 Reijola, Timo         1k Bos 18   22-  36+  28+  26+  12-  3    88  
 24 Ginman, Miika         1k Raj 18   25+  26-  22-  34+  27+  3    86  
 25 Järvelä, Arto         1k Kan 18   24-  27-  40+  29+  28+  3    84  
 26 Heinonen, Antti       1k HGK 17   27+  24+  11-  23-  30-  2    90  
 27 Heikkinen, Juho       1k PoG 17   26-  25+  35+  18-  24-  2    88  
 28 Merikaarnio, Magnus   1k Sto 17   31+  20-  23-  41+  25-  2    86  
 29 Mattila, Ilkka        1k OGP 17   15-  37-  36+  25-  35+  2    85  
 30 Ritakallio, Samuel    2k GoT 17   35-  38+  31+  21-  26+  3    84  
 31 Lajunen, Pekka        1k HGK 17   28-  35-  30-  40+  36+  2    81  
 32 Nikula, Janne         2k Yli 17   34-  48+  37+  35+  22-  3    80  
 33 Viitanen, Timo        4k ?   17   43+  39+  42+  37+  34+  5    78  
 34 Keränen, Tommi        2k OGP 16   32+  18-  47+  24-  33-  2    85  
    Wager, Stefan         2k Nyo 16   30+  31+  27-  32-  29-  2    85  
 36 Piirto, Juho          2k Kan 16   40+  23-  29-  44+  31-  2    82  
 37 Todkill, Mark         2k Wan 16   41-  29+  32-  33-  45+  2    81  
 38 Davis, Ian            3k Bel 16   39+  30-  41-  42+  40+  3    78  
 39 Rantala, Sami         3k PoG 16   38-  33-  54+  47+  41+  3    75  
 40 Nguyen, Tuong         2k Lon 15   36-  41+  25-  31-  38-  1    82  
 41 Linna, Juho           3k Kan 15   37+  40-  38+  28-  39-  2    80  
 42 Puska, Eerik          4k PoG 15   49+  44+  33-  38-  50+  3    76  
 43 Vanhala, Simo         3k PoG 15   33-  47-  45-  51+  48+  2    74  
 44 Hietanen, Ari         4k Yli 15   50+  42-  49+  36-  47+  3    73  
    Haviola, Elias        5k Hay 15   56+  46+  43+  48+  37-  4    73  
 46 Kokkonen, Kalle       4k Kan 15   47-  45-  63+  55+  49+  3    68  
 47 Pekonen, Antti        4k Lah 14   46+  43+  34-  39-  44-  2    77  
 48 Mankinen, Antti       4k Lah 14   52+  32-  62+  45-  43-  2    73  
 49 Voutilainen, Anssi    4k JoS 14   42-  52+  44-  59+  46-  2    72  
 50 Hacker, Louis         4k Erd 14   44-  51-  52+  54+  42-  2    71  
 51 Kautto, Ville         6k Kan 14   58+  50+  57+  43-  54+  4    68  
 52 Virtanen, Antti       4k Kan 14   48-  49-  50-  62+  55+  2    67  
 53 Toivanen, Markus      6k Kan 14   63+  55-  60+  57+  56+  4    64  
 54 Lintula, Lauri        5k Kan 13   55+  57+  39-  50-  51-  2    70  
 55 Nybo, Kristian        5k HGK 13   54-  53+  56+  46-  52-  2    69  
 56 Niemi, Ilkka          5k Kan 13   45-  59+  55-  58+  53-  2    68  
 57 Salojärvi, Marko      5k KGB 13   67+  54-  51-  53-  64+  2    64  
 58 Pälvi, Konsta         6k HGK 13   51-  65+  67+  56-  62+  3    62  
 59 Starikova, Maria      6k Mos 13   69+  56-  64+  49-  67+  3    61  
 60 Komulainen, Tuomo     7k Hay 13   73+  68+  53-  65+  66+  4    59  
 61 Kolehmainen, Jari     7k ?   13   64-  70+  69+  67+  68+  4    56  
 62 Valkonen, Jouni       6k Hay 12   68+  67+  48-  52-  58-  2    63  
 63 Tuomi, Antti          6k HGK 12   53-  76+  46-  66-  70+  2    62  
 64 Salorinne, Juha       7k GoT 12   61+  69+  59-  74+  57-  3    60  
 65 Lappalainen, Iivari   7k GoT 12   70+  58-  68+  60-  78+  3    58  
 66 Litmanen, Mikko       8k KGB 12   75+  73+  74+  63+  60-  4    55  
 67 Pulkkinen, Esa        5k Kan 11   57-  62-  58-  61-  59-  0    64  
 68 Nirkkonen, Jesse      6k HGK 11   62-  60-  65-  71+  61-  1    61  
 69 Pakarinen, Aleksi     6k HGK 11   59-  64-  61-  72-  73+  1    59  
 70 Hannus, Miika         7k OGP 11   65-  61-  76+  77+  63-  2    57  
 71 Arajärvi, Esko        8k Yli 11   76-  72+  75+  68-  74+  3    52  
    Korhonen, Eevi        8k Kan 11   74-  71-  79+  69+  77+  3    52  
 73 Laulumaa, Joonas      7k Kan 10   60-  66-  77-  75+  69-  1    56  
    Vainio, Hanno         8k HGK 10   72+  75+  66-  64-  71-  2    56  
 75 Mankinen, Lasse       7k Kan 10   66-  74-  71-  73-  80+  1    52  
    Aaltonen, Ari         8k Kan 10   71+  63-  70-  78-  83+  2    52  
 77 Keipi, Pekka          9k Dan 10   79+  80+  73+  70-  72-  3    51  
 78 Kinnunen, Joona      10k Kan 10   85+  81+  80+  76+  65-  4    48  
 79 Vainionpää, Timo      9k HGK 10   77-  84+  72-  85+  81+  3    46  
 80 Elmnäinen, Johannes   9k Hay  9   81+  77-  78-  83+  75-  2    47  
 81 Horstia, Veikko       9k Dan  9   80-  78-  82+  84+  79-  2    46  
 82 Seppä, Arto          10k Kan  9   87+  83-  81- free  84+  3    38  
 83 Kirjalainen, Lauri   10k HGK  8   84-  82+  85+  80-  76-  2    44  
 84 Paukku, Jussi        10k Kan  8   83+  79-  86+  81-  82-  2    41  
 85 Niskanen, Lauri      10k Kan  8   78-  86+  83-  79-  89+  2    37  
 86 Weide, Aksu          12k Dan  5   88+  85-  84-  89-  90-  1    28  
 87 Niemelä, Riku-Juhani 11k ?    5   82-  89-  88-  91-! --   0    26  
 88 Nieminen, Lasse      14k ?    5   86- free  87+  90-  91+  3    20  
 89 Solala, Eelis        17k ?    4   91+  87+  90+  86+  85-  4    24  
 90 Penttilä, Kimmo      16k Kan  3  free  91-  89-  88+  86+  3    19  
    Pulkkinen, Teemu     19k Dan  3   89-  90+ free  87+! 88-  3    19  
}}