{{{
Toyota-Pandanet European Go Tour 2004
Tampere, Finland

Final results

Pl. Name                  Str Cl.  MMS   1    2    3    4    5    6  Pt   SOS
  1 Köszegi Diana          6d Bud  16   6+   7+   5+   4+   2+   3+  6    83  
  2 Paatero Lauri          3d HGK  14  11+   5+   4-   7+   1-   8+  4    82  
    Jantunen Kare          3d Ten  14   8+   4-  12+   6+   7+   1-  4    82  
  4 Siivola Matti          5d HGK  14  23+   3+   2+   1-  12+   5-  4    80  
    Bogdanov Viktor        6d Pet  14   9+   2-   1-  17+  11+   4+  4    80  
  6 Seuranen Esa           1d PoG  14   1-   8+  11+   3-  14+  13+  4    79  
  7 Törmänen Antti         2d OGP  13  13+   1-   9+   2-   3-  12+  3    81  
  8 Visala Kari            2d Kan  13   3-   6-  23+   9+  17+   2-  3    76  
  9 Rovio Teemu            1d Kan  13   5-  23+   7-   8-  18+  14+  3    73  
 10 Koivikko Jari          2k HGK  13  15+  11-  16+  14-  24+  18+  4    69  
 11 Beyer Fabian           2d Fre  12   2-  10+   6-  12-   5-  19+  2    78  
 12 Eerola Simo            2k Kan  12  18+  13+   3-  11+   4-   7-  3    76  
 13 Jantunen Markku        2d Kan  12   7-  12-  17-  19+  15+   6-  2    73  
 14 Mattila Ilkka          3k OGP  12  44+  16+  18+  10+   6-   9-  4    71  
 15 Soukka Antti           2k Hay  12  10-  18-  24+  23+  13-  17+  3    67  
 16 Heikkinen Juho         3k PoG  12  29+  14-  10-  30+  20+  23+  4    65  
 17 Runonen Mikael         3k PoG  11  20+  19+  13+   5-   8-  15-  3    73  
    Kytölä Kalle           1k Yli  11  12-  15+  14-  20+   9-  10-  2    73  
 19 Lindström Jukka        3k HGK  11  21+  17-  31+  13-  23+  11-  3    65  
    Lappeteläinen Mikko    3k HGK  11  17-  29+  21+  18-  16-  28+  3    65  
 21 Hansen Henri           3k Kan  11  19-  24-  20-  27+  38+  26+  3    60  
 22 Kyrölä Aapo            4k Yli  11  30-  36+  37-  25+  31+  24+  4    54  
 23 Holappa Antti          2d PoG  10   4-   9-   8-  15-  19-  16-  0    75  
 24 Syrjänen Sampo         4k PoG  10  36+  21+  15-  31+  10-  22-  3    64  
 25 Tarvainen Antti        5k Kan  10  27+  44+  26-  22-  32+  30+  4    57  
 26 Seitz Deni             5k Yli  10  32+  37+  25+  29-  36+  21-  4    56  
 27 Nikula Miika           5k Yli  10  25-  33+  36+  21-  37+  31+  4    55  
 28 Urtela Mika            5k Yli  10  31-  38+  43+  37+  30+  20-  4    52  
 29 Leppänen Suvi          3k Kan  10  16-  20-  30-  26+  --   32+  2    51  
 30 Lampinen Dick          4k -     9  22+  31-  29+  16-  28-  25-  2    62  
 31 Wallendahl Pekka       4k Kan   9  28+  30+  19-  24-  22-  27-  2    61  
 32 Järvelä Markku         5k Kan   9  26-  39+  44+  33+  25-  29-  3    55  
 33 Haviola Elias          6k Hay   9  34+  27-  39+  32-  43+  36+  4    51  
 34 Sillanpää Jaakko       6k Kan   9  33-  42+  35-  45+  46+  38+  4    45  
 35 Morottaja Petter       8k Yli   9  47+  51+  34+  46+  42+  37+  6    41  
 36 Luoma Jouni            4k Kan   8  24-  22-  27-  44+  26-  33-  1    58  
    Pulkkinen Esa          5k Kan   8  39+  26-  22+  28-  27-  35-  2    58  
 38 Virtanen Antti         6k Kan   8  41+  28-  46+  43+  21-  34-  3    51  
 39 Virsu Matias           5k Hay   8  37-  32-  33-  --   45+  42+  2    39  
    Pekonen Antti          7k Kan   8  45-  41+  42-  48+  49+  46+  4    39  
    Vihermäki Jani         7k HGK   8  38-  40-  49+  53+  48+  45+  4    39  
 42 Gaebler Thomas         6k Hay   7  43-  34-  40+  47+  35-  39-  2    47  
 43 Salminen Mikko         6k Yli   7  42+  45+  28-  38-  33-  --   2    40  
 44 Jyristo Tarmo          4k Tal   7  14-  25-  32-  36-  --   --   0    39  
 45 Laaksonen Harri        7k Hay   6  40+  43-  47+  34-  39-  41-  2    46  
 46 Pakarinen Juho         6k Yli   6  52+  48+  38-  35-  34-  40-  2    45  
 47 Kokkonen Kalle         7k Kan   6  35-  52+  45-  42-  50-  54+  2    38  
 48 Aaltonen Ari           8k Kan   6  59+  46-  52+  40-  41-  53+  3    35  
    Mankinen Lasse         9k Lah   6  50+  59+  41-  52+  40-  51+  4    35  
 50 Väätäinen Juuso        9k HGK   6  49-  55+  51-  60+  47+  57+  4    28  
 51 Kuldma Martti          9k Tal   5  53+  35-  50+  54-  56+  49-  3    35  
 52 Paljakka Olli-Pekka    7k Kan   5  46-  47-  48-  49-  53-  56+  1    33  
 53 Mankinen Antti         9k Lah   5  51-  54+  59+  41-  52+  48-  3    32  
 54 Toivanen Markus       10k Lah   5  58+  53-  55+  51+  59+  47-  4    28  
 55 Willemson Jan         10k Tar   5  57+  50-  54-  58+  61+  62+  4    22  
 56 Högnabba Kim          14k Kan   4  60+  57+  58+  59+  51-  52-  4    23  
 57 Laulumaa Joonas       10k Kan   4  55-  56-  62+  61+  60+  50-  3    20  
 58 Laaksonen Tero        10k Hay   4  54-  61+  56-  55-  62+  60+  3    19  
 59 Lahdenperä Janne       8k Kan   3  48-  49-  53-  56-  54-  61-  0    28  
 60 Narusk Kristjan       13k Tal   2  56-  62+  61+  50-  57-  58-  2    21  
 61 Schmock Kerstin       12k Kob   2  62+  58-  60-  57-  55-  59+  2    19  
 62 Corsini Roberto       17k Hay   1  61-  60-  57- free  58-  55-  1    18
}}}

Korotuksia:
* Simo Eerola, 2 kyu -> 1 dan
* Ilkka Mattila, 3 kyu -> 1 kyu
* Deni Seitz, 5 kyu -> 4 kyu
* Miika Nikula, 5 kyu -> 4 kyu
* Elias Haviola, 6 kyu -> 5 kyu
* Jaakko Sillanpää, 6 kyu -> 5 kyu
* Petter Morottaja, 8 kyu -> 5 kyu
* Lasse Mankinen, 9 kyu -> 7 kyu
* Markus Toivanen, 10 kyu -> 8 kyu
* Kim Högnabba, 14 kyu -> 10 kyu