Lauantain 11.1.2003 tulokset:

||Pl. ||Name                 ||Str ||Cl. ||MMS   ||1    ||2   || 3 ||   4 ||  Pt || SOS || SOSOS
|  1 |Lehtinen, Antti      | 5k |?    |6   | 2+ |  4+ |  3+  | 5? | 3  |  15   |  41
|  2 |Visala, Kari         | 1k |?    |5   | 1- |  8+ |  6+  | 3? | 2  |  14   |  42
|  3 |Jantunen, Markku     | 2d |Tam  |5   | 8+ |  7+ |  1-  | 2? | 2  |  14   |  41
|  4 |Kylmälä, Jari        | 3k |?    |5   | 6+ |  1- | 13+  | 7? | 2  |  13   |  43
|  5 |Linna, Juho          |15k |?    |5   |14+ | 13+ |  7+  | 1? | 3  |  10   |  39
|  6 |Rovio, Teemu         | 1d |Tam  |4   | 4- |  9+ |  2-  |10? | 1  |  14   |  36
|  7 |Hansen, Henri        | 5k |?    |4   |13+ |  3- |  5-  | 4? | 1  |  13   |  38
|  8 |Puha, Timo           | 2d |Tam  |4   | 3- |  2- | 16+  | 9? | 1  |  13   |  37
|  9 |Leppänen, Suvi       |18k |?    |4   |18+ |  6- | 15+  | 8? | 2  |   9   |  34
| 10 |Ylinen, Lasse        |23k |?    |4   |17+ | 19+ | 14+  | 6? | 3  |   8   |  29½
| 11 |Puustelli, Janne     | 4k |?    |3½  |--  | --  | --   |12? | 0  |   6   |  18
| 12 |Mutikainen, Oula     |23k |?    |3½  |--  | 20+ | 19+  |11? | 2  |   5   |  19
| 13 |Salo, Tuomo          | 4k |?    |3   | 7- |  5- |  4-  |20? | 0  |  14   |  36
| 14 |Nieminen, Juha       |14k |?    |3   | 5- | 15+ | 10-  |16? | 1  |  12   |  28
| 15 |Karppinen, Aki       |12k |?    |3   |16+ | 14- |  9-  |17? | 1  |  10   |  30
| 16 |Pulkkinen, Esa       | 8k |?    |3   |15- | 18+ |  8-  |14? | 1  |   9   |  33
| 17 |Stranius, Maarit     |20k |?    |3   |10- |free | 18+  |15? | 2  |   8   |  26
| 18 |Koljonen, Taru       |18k |?    |2   | 9- | 16- | 17-  |19? | 0  |  10   |  26
| 19 |Vuorinen, Tapio      |23k |?    |2   |20+ | 10- | 12-  |18? | 1  |   9½  |  19½
| 20 |Aaltonen, Ari        |23k |?    |2   |19- | 12- |free  |13? | 1  |   6½  |  21

----